+34.687332065

REGIONAL 2013

PALOMO PLUMAJE PROPIETARIO TOTAL
1 CAMBUYON AZUL

JUAN M. NARANJO

240 232 222 240 240 238 240 1652
2 TITANIC TOSCADO CUSTODIO MORENO 240 240 188 240 240 245 240 1633
3 KNARIAS SOY GAVINO RAFAEL MEDINA 232 240 202 240 240 238 240 1632
4 PAPUCHI TOSCADO DIEGO SANTIAGO 240 240 192 240 240 238 240 1630
5 PLACER AZUL H.RODRIGUEZ-JACOB 240 240 186 240 240 238 240 1624
6 ALABAMA TOSCADO JOSE R. HENRIQUEZ 240 240 186 240 240 245 232 1623
7 JAQUE MATE TOSCADO NABIL LOSADA 240 240 186 240 240 238 234 1618
8 BANKIA AHUMADO MANUEL SEPULVEDA 240 240 186 240 240 238 232 1616
9 HEREDERO B. ROJO JOSE A. DE LEON 240 240 186 240 240 228 240 1614
10 SANGRE DE MEDINA GAVINO RAFAEL MEDINA 240 240 184 240 240 226 240 1610
11 CHIRRIBURRI GAVINO MANUEL SEPULVEDA 240 240 186 240 240 238 206 1590
12 SABROSO GAVINO H.RODRIGUEZ-JACOB 240 240 240 240 240 30 240 1470
13 TU CARA ME SUENA ROJO JUAN L. MARTIN 240 240 214 240 240 48 240 1462
14 PROPINA ROJO EDUARDO HERNANDEZ 240 240 14 240 240 238 240 1452
15 COLORINES B.ROJO BETER YANEZ 240 240 200 240 240 48 240 1448

16

SOMBRA TOSCADO ISIDRO PEREZ 240 240 208 240 240 30 240 1438
17 NOBLE B. ROJO OLIVER DIAZ 240 240 208 240 240 30 240 1438
18 OLIMPICO GAVINO JOSE MORALES 240 240 206 240 240 30 240 1436
19 DESTROZADOR ROJO EUGENIO 236 240 188 240 240 52 240 1436
20 REBELDE AHUMADO PABLO WEILER 240 240 186 240 240 48 240 1434
21 DE REBOTE MAGAÑO PABLO WEILER 240 240 202 240 240 30 240 1432
22 BOYER ROJO MANUEL SEPULVEDA 240 240 122 234 240 162 190 1428
23 CUPULA AZUL ANFLEDU 240 0 240 240 240 235 232 1427
24 OJO AL DATO AZUL JESUS CABRERA 202 240 20 240 238 226 240 1426
25 PORTALES ROJO ORLANDO Y TOÑI 240 240 196 240 240 30 236 1422
26 ENTRE ISLAS BAYO JUANNITO Y LAURA 232 240 14 238 238 226 232 1420
27 SOPLETE BAYO NABIL LOSADA 240 240 186 240 240 38 232 1416
28 PLAY BOY AZUL JUAN R. MACIAS 240 240 188 240 240 30 240 1414
29 MASTER AHUMADO ANFLEDU 240 240 188 240 240 30 240 1414
30 TEMPLARIO AZUL OLIVER HENRIQUEZ 240 240 186 240 240 30 240 1412
31 LEYENDA URBANA P. RATA ALEJANDRO BRITO 240 240 186 240 240 30 240 1412
32 DESEO TOSCADO ALEJANDRO BRITO 240 240 186 240 240 30 240 1412
33 ICARO SAFIRO PACO Y VALERIA 240 240 186 240 240 30 240 1412
34 H. DE LA LUNA BLANCO SANTIAGO HERRERA 240 240 186 240 240 30 240 1412
35 LUCHA CANARIA BAYO RAFAEL MEDINA 240 240 186 240 240 30 240 1412
36 MATA JARI TOSCADO NABIL LOSADA 240 240 186 240 240 30 240 1412
37 MONTANA AHUMADO JUAN HERNANDEZ 240 240 186 240 240 30 240 1412
38 CASTAÑA ROJO TOÑI 240 240 186 240 240 30 240 1412
39 C. DE FUEGO B. ROJO RAMON SANTANA 240 240 186 240 240 30 240 1412
40 RISTO ROJO ANFLEDU-EDUARDO 240 240 186 240 240 30 240 1412
41 HURACAN BAYO ANFLEDU 240 240 186 240 240 30 240 1412
42 GRAPA AZUL ALI ANFLEDU 240 240 186 240 240 30 240 1412
43 RIQUI RACA ROJO JOSE MORALES 240 240 186 240 240 30 240 1412
44 CAPITAN TRUENO GAVINO RAMON RODRIGUEZ 240 240 184 240 240 30 240 1410
45 REMOLINO AHUMADO SERGIO PEREZ 236 240 186 240 240 30 240 1408
46 REY DE BASTOS B. ROJO NABIL LOSADA 240 232 188 240 240 18 240 1406
47 AMARGO ROJO ANFLEDU 240 240 180 240 240 30 236 1406
48 MERENGUE AZUL TOÑI Y ORLANDO 240 240 188 240 240 18 240 1406
49 CRUZ DE FERR AHUMADO ISRAEL MARTIN 240 240 186 240 240 20 240 1406
50 MESSI GAVINO ANFLEDU 240 240 186 240 240 30 232 1404
51 BOJAN AZUL ANFLEDU 240 240 186 240 240 30 232 1404
52 POTRO MANCHADO GAVINO PABLO WEILER 240 240 186 240 240 18 240 1404
53 LICANTROPO MORACHO PABLO WEILER 240 240 92 240 240 223 126 1401
54 VALLE TABARES FIGURA PABLO WEILER 240 240 186 240 238 46 210 1400
55 VALENTINO AZUL NABIL LOSADA 240 240 186 240 240 30 220 1396
56 FITIPALDI BLANCO FRANCISCO DIAZ 240 232 186 240 240 18 240 1396
57 EUFORIA ROJO RAUL SANCHEZ 240 240 186 236 224 30 240 1396
58 ANTOJITO ROJO TOÑI Y ORLANDO 240 212 186 240 240 20 240 1378
59 CRIATURA TOSCADO H.RODRIGUEZ-JACOB 240 240 186 240 240 30 200 1376
60 FARO DE ANAGA GAVINO RAFAEL MEDINA 240 240 186 240 240 30 188 1364
61 PP ROJO JOSE A. DE LEON 240 240 186 196 240 18 240 1360
62 FORMULA 2010 ROJO GUILLERMO CRUZ 240 240 186 240 240 18 194 1358
63 ESTAMPIDO ROJO EDUARDO HDEZ 240 240 186 240 240 30 174 1350
64 JUNIOR TOSCADO JUAN R. MACIAS 240 240 186 240 240 18 170 1334
65 RADIO MARCA B. ROJO JOSE A. DE LEON 240 240 14 240 240 30 240 1244
66 CURIOSO PINTO FERNANDO GONZALEZ 240 232 14 240 240 18 240 1224
67 NIKITA TOSCADO GREGORIO BATISTA 240 240 92 220 240 36 150 1218
68 PULSO NEGRO ANFLEDU 240 0 222 240 240 30 236 1208
69 POMPEYA GAVINO  BORJA 240 240 14 240 240 18 200 1192
70 SANGRE FRIA B. ROJO JOSE PEREZ CASTRO 240 0 70 240 240 238 162 1190
71 WAKA WAKA BAYO ANFLEDU 240 0 186 240 240 48 236 1190
72 UNO PARA GANAR TOSCADO ANGEL LEON 240 240 14 240 240 30 180 1184
73 PIEL ROJA ROJO NABIL LOSADA 240 240 186 240 240 30 0 1176
74 INOCENTE GAVINO JOSE MORALES 240 0 224 236 76 30 240 1176
75 REGRESO AZUL EDUARDO HDEZ. 240 0 186 240 240 30 240 1176
76 SENADOR GAVINO ANFLEDU-EDUARDO 240 240 224 238 20 18 186 1166
77 SESAMO ROJO MIGUEL A. JIMENEZ 240 0 186 240 222 18 240 1146
78 ZEUS GAVINO MANUEL SEPULVEDA 240 240 186 240 214 18 0 1138
79 BROTES VERDES ROJO PEDRO 240 240 70 240 134 36 152 1132
80 CONTRACORRIENTE AZUL EDUARDO HERNANDEZ 20 148 190 240 240 30 240

1108

81 GRAN RESERVA TOSCADO H.RODRIGUEZ-JACOB 240 240 24 226 216 48 62 1056
82 LOBO TOSCADO JUAN CASTRO 108 0 186 240 240 30 240 1044
83 AÑIL AZUL ANFLEDU 240 0 224 236 76 18 240 1034
84 HB TOSCADO CARLOS GONZALES 234 0 96 218 212 18 240 1018
85 PEDRITO B.ROJO LUIS 240 240 68 160 240 0 0 948
86 ESPADA AHUMADO MARCOS LEMES 240 0 14 152 240 18 172 836
87 KETAMA AZUL EDUARDO HERNANDEZ 240 240 20 0 0 0 0 500
88 PANOPLIA GAVINO MANUEL SEPULVEDA 240 240 14 0 0 0 0 494
89 VICTORIOSO AZUL JOSE SOSA 240 240 14 0 0 0 0 494
90 SORPRESA ROJO NABIL LOSADA 240 0 180 32 0 0 0 452
91 GARROTE AZUL CARMELO JIMENEZ 240 0 14 0 0 0 0 254
92 WILLY  GAVINO CARMEN AFONSO 240 0 14 0 0 0 0 254
93 ULTIMA HORA MAGAÑO NABIL LOSADA 240 0 0 0 0 0 0 240
94 REGALITO NEGRO JUAN MARICHAL 240 0 0 0 0 0 0 240
95 FILADELPHIA ROJO JOSE MORALES 240 0 0 0 0 0 0 240
96 EL DE SIEMPRE ROJO SANTIAGO HERRERA 178 0 0 0 0 0 0 178
97 TEIDE CANARIO GAVINO  RAFAEL MEDINA 20 0 0 0 0 0 0

20

 

 

Blog

Nuestro equipo

Esta sección está vacía.

CLASIFICACIONES

Esta sección está vacía.

Crea una web gratis Webnode