PROVINCIAL 2019
| Num | PALOMO | PROPIETARIO | PLUMAJE | ANILLA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| 1 | BORILLO | Gustavo Hernández | TOSCADO | AH-634479 | 211 | 240 | 240 | 238 | 240 | 228 | 220 | 1617 |
| 2 | CRISTAL | P. Anflejomar | B. ROJO | AJ-540030 | 202 | 240 | 240 | 238 | 240 | 228 | 220 | 1608 |
| 3 | TSUNAMI | José María Ruiz Marrero | ROJO | AH-852246 | 202 | 240 | 240 | 238 | 240 | 228 | 220 | 1608 |
| 4 | ARTENARA | Tomás, Ione y Ubai Yánez | GAVINO | D-698205 | 202 | 240 | 240 | 238 | 240 | 228 | 220 | 1608 |
| 5 | MALAS PULGAS | P.301 | ROJO | AJ-415772 | 202 | 240 | 240 | 238 | 240 | 228 | 220 | 1608 |
| 6 | LA CAIXA | P. 301 | GOTADO | AJ-219009 | 202 | 240 | 240 | 230 | 240 | 228 | 220 | 1600 |
| 7 | HERENCIA | P.Hnos.Rguez-Angel-Damian y Tato | GAVINO | AH-422258 | 202 | 240 | 240 | 230 | 240 | 228 | 220 | 1600 |
| 8 | HALCONERO | Francisco Santana Espino | BAYO | AH-504388 | 202 | 240 | 240 | 238 | 240 | 148 | 220 | 1528 |
| 9 | NUBE BLANCA | Antonio Bautista Grafiña | GAVINO | E-025359 | 202 | 240 | 240 | 238 | 140 | 228 | 220 | 1508 |
| 10 | OSIRIS | Francisco Santana Espino | AZUL | AJ-007290 | 202 | 240 | 240 | 238 | 120 | 228 | 220 | 1488 |
| 11 | ESTILO | Rayco García Ascanio | TOSCADO | AH-504756 | 211 | 240 | 240 | 238 | 240 | 22 | 220 | 1411 |
| 12 | QUO VADIS | Tomás, Ione y Ubai Yánez | AZUL | A1-198565 | 211 | 240 | 240 | 238 | 240 | 22 | 220 | 1411 |
| 13 | COJO | P.Hnos.Rguez-Angel-Damian y Tato | GAVINO | AH-422286 | 202 | 240 | 240 | 238 | 42 | 228 | 220 | 1410 |
| 14 | ACERO FRIO | P. 301 | GAVINO | AG-463419 | 202 | 240 | 240 | 238 | 240 | 22 | 220 | 1402 |
| 15 | PASAPALABRA | Juan R. Macias Naranjo | GAVINO | AJ-415893 | 202 | 240 | 240 | 238 | 240 | 22 | 220 | 1402 |
| 16 | INFILTRADO | Antonio Hernández Perez | MORACHO | A1-290745 | 202 | 240 | 240 | 238 | 240 | 22 | 220 | 1402 |
| 17 | LOLO | Tomás, Ione y Ubai Yánez | ROJO | AH-188491 | 202 | 240 | 240 | 248 | 240 | 228 | 0 | 1398 |
| 18 | PARCHIS | Rayco García Ascanio | B.ROJO | AJ-219272 | 211 | 240 | 240 | 238 | 240 | 0 | 220 | 1389 |
| 19 | MAGICO | Juan R. Macias Naranjo | ROJO | AJ-117051 | 211 | 214 | 240 | 238 | 240 | 22 | 220 | 1385 |
| 20 | TEMPUS | P.Hnos.Rguez-Angel-Damian y Tato | AZUL | AH-950060 | 211 | 240 | 240 | 238 | 6 | 228 | 220 | 1383 |
| 21 | AFRICANO | P. Herm. Santana Falcón | TOSCADO | AJ-414304 | 202 | 240 | 240 | 238 | 240 | 0 | 220 | 1380 |
| 22 | AGUA VIVA | P. Anflejomar | FIGURA | AH-894903 | 202 | 220 | 240 | 238 | 32 | 228 | 220 | 1380 |
| 23 | MARAGULLO | Francisco Santana Espino | AHUMADO A | AJ-637970 | 202 | 240 | 240 | 210 | 240 | 22 | 220 | 1374 |
| 24 | ROMPEOLAS | Orlando Ramirez | B.ROJO | AG-321144 | 202 | 240 | 240 | 238 | 6 | 228 | 220 | 1374 |
| 25 | HECHICERO | P. Callejones | ROJO | AJ-069704 | 202 | 240 | 240 | 238 | 6 | 228 | 220 | 1374 |
| 26 | DANDO LA NOTA | Jesus Sosa | GAVINO | AJ-509565 | 202 | 240 | 240 | 238 | 6 | 228 | 220 | 1374 |
| 27 | DELFIN | P. Anflejomar | AZUL | AH-842445 | 202 | 240 | 240 | 238 | 6 | 228 | 220 | 1374 |
| 28 | AQUÍ MANDO YO | Cristian Henríquez Navarro | B. ROJO | AJ-217701 | 202 | 240 | 240 | 238 | 6 | 228 | 220 | 1374 |
| 29 | BOHEMIO | P. Anflejomar | ROJO | AJ-364516 | 202 | 240 | 240 | 238 | 6 | 228 | 220 | 1374 |
| 30 | EROTICO | P. Anflejomar | ROJO | D-756569 | 202 | 240 | 240 | 232 | 6 | 228 | 220 | 1368 |
| 31 | CHUPETE | P. Anflejomar | AZUL | AJ-414530 | 202 | 0 | 240 | 238 | 240 | 228 | 220 | 1368 |
| 32 | GPS | P. Anflejomar | GAVINO | E-106357 | 202 | 0 | 240 | 238 | 240 | 228 | 220 | 1368 |
| 33 | DEUDA | P. Anflejomar | GAVINO | AH-806729 | 202 | 240 | 240 | 230 | 6 | 228 | 220 | 1366 |
| 34 | TANAUSU | Francisco Santana Espino | NEGRO | AH-504322 | 202 | 240 | 220 | 230 | 240 | 228 | 0 | 1360 |
| 35 | ISLETA | Gustavo Hernández | BAYO PINTO | AJ-472205 | 202 | 214 | 240 | 238 | 6 | 228 | 220 | 1348 |
| 36 | FLECHA ENVENENADA | Gustavo Hernández | AHUMADO | AJ-851009 | 202 | 214 | 240 | 236 | 6 | 228 | 220 | 1346 |
| 37 | MANDIBULA | Daniel Hernández Batista | BAYO | AJ-219068 | 202 | 240 | 204 | 238 | 240 | 0 | 220 | 1344 |
| 38 | RAMCES | Francisco Santana Espino | B. ROJO | AH-504826 | 202 | 240 | 240 | 192 | 6 | 228 | 220 | 1328 |
| 39 | LA MINA | Diego Cortez | GAVINO | AJ-117815 | 202 | 116 | 240 | 68 | 240 | 228 | 220 | 1314 |
| 40 | DE PASE LARGO | P. Callejones | TOSCADO | AJ-580803 | 202 | 200 | 240 | 180 | 12 | 228 | 220 | 1282 |
| 41 | RESPLANDOR | P.Hnos.Rguez-Angel-Damian y Tato | BAYO | AJ-219467 | 202 | 136 | 240 | 238 | 6 | 228 | 220 | 1270 |
| 42 | MUSSI | Francisco Santana Espino | ZAFIRO | AJ-219046 | 202 | 204 | 240 | 238 | 6 | 146 | 220 | 1256 |
| 43 | APACHE | Daniel Mendoza | PINTO | AH-951560 | 202 | 116 | 240 | 238 | 6 | 228 | 220 | 1250 |
| 44 | AGAVE | P. 301 | B. ROJO | AH-951464 | 202 | 138 | 236 | 230 | 6 | 206 | 220 | 1238 |
| 45 | QUESO EN FLOR | Juan Sosa y Jaime | ROJO | AH-504067 | 202 | 60 | 240 | 230 | 6 | 228 | 220 | 1186 |
| 46 | MATRIX | P. Callejones | ROJO | AJ-428671 | 202 | 0 | 240 | 248 | 240 | 22 | 220 | 1172 |
| 47 | ULTIMA HORA | P. Anflejomar | TOSCADO | AJ-609648 | 202 | 240 | 240 | 232 | 6 | 22 | 220 | 1162 |
| 48 | MANITOVA | P. 301 | GAVINO | AJ-883975 | 202 | 240 | 240 | 230 | 6 | 22 | 220 | 1160 |
| 49 | ENTERRADOR | José Miguel Henríquez Hidalgo | GAVINO | AH-825478 | 202 | 240 | 238 | 228 | 240 | 10 | 0 | 1158 |
| 50 | ÚLTIMO EXAMEN | P.Hnos.Rguez-Ángel-Damian y Tato | GAVINO | AJ-218699 | 202 | 240 | 240 | 224 | 6 | 22 | 220 | 1154 |
| 51 | 7 DE JULIO | Juan R. Macias Naranjo | ROJO | AH-504792 | 202 | 240 | 240 | 230 | 6 | 228 | 0 | 1146 |
| 52 | ALAN TURING | Juan De Dios | AHUMADO | AJ-188724 | 202 | 240 | 240 | 238 | 6 | 220 | 1146 | |
| 53 | TIN TIN | Pepe Ramón | B. ROJO | AH-893632 | 202 | 240 | 240 | 238 | 6 | 220 | 1146 | |
| 54 | SAMBA | P. Los Cazadores | B.ROJO | AJ-439402 | 202 | 240 | 240 | 10 | 6 | 228 | 220 | 1146 |
| 55 | K-MAL | José María Ruiz Marrero | BAYO | E-028004 | 202 | 240 | 240 | 10 | 6 | 228 | 220 | 1146 |
| 56 | CICLOPE | P. Herm. Santana Falcón | TOSCADO | AK-028032 | 202 | 0 | 240 | 246 | 6 | 228 | 220 | 1142 |
| 57 | TURCO | Gustavo Hernández | TOSCADO | AH-801614 | 202 | 220 | 240 | 238 | 6 | 228 | 0 | 1134 |
| 58 | PUMA ROSA | P. La Caldera | GAVINO | AH-486807 | 202 | 0 | 240 | 238 | 6 | 228 | 220 | 1134 |
| 59 | CUAJO | P. Anflejomar | GAVINO | E-047751 | 202 | 0 | 240 | 238 | 6 | 228 | 220 | 1134 |
| 60 | DORMILON | P. Callejones | AZUL | AG-011906 | 202 | 0 | 240 | 238 | 6 | 228 | 220 | 1134 |
| 61 | TALAVANTE | P. Anflejomar | AZUL | E-075759 | 202 | 0 | 240 | 238 | 6 | 228 | 220 | 1134 |
| 62 | TALENTO | P.Hnos.Rguez-Angel-Damian y Tato | B.ROJO | AJ-416380 | 202 | 0 | 240 | 232 | 6 | 228 | 220 | 1128 |
| 63 | ISLERO | Cristóbal Quesada-P.los Cazadores | TOSCADO A. | AJ-637147 | 202 | 0 | 240 | 228 | 6 | 228 | 220 | 1124 |
| 64 | VINO DULCE | P.Hnos.Rguez-Ángel-Damian y Tato | GAVINO | AJ-219488 | 202 | 0 | 240 | 214 | 6 | 226 | 220 | 1108 |
| 65 | EXTREMEÑO | P. 301 | B.ROJO | AJ-770930 | 202 | 0 | 240 | 212 | 6 | 228 | 220 | 1108 |
| 66 | TRUENO AZUL | Tomás, Ione y Ubai Yánez | AZUL | AF-498831 | 202 | 140 | 240 | 238 | 6 | 228 | 16 | 1070 |
| 67 | AFECTO | P. Anflejomar | MORACHO | AJ-086848 | 202 | 240 | 240 | 126 | 6 | 22 | 220 | 1056 |
| 68 | GENIAL | Isidro Perez Santana | ROJO | E-017866 | 202 | 214 | 240 | 154 | 6 | 228 | 0 | 1044 |
| 69 | BALUMBA | P. 301 | GAVINO | AG-733322 | 202 | 240 | 240 | 78 | 6 | 228 | 0 | 994 |
| 70 | DUENDE | Alejandro -Tavio | GAVINO | D-880932 | 202 | 114 | 154 | 42 | 6 | 228 | 220 | 966 |
| 71 | El 100 | Antonio Hernández Pérez | ROJO | D-419646 | 211 | 240 | 240 | 10 | 6 | 22 | 220 | 949 |
| 72 | CAPRICHO | P.Hnos.Rguez-Angel-Damian y Tato | AZUL | AH-950054 | 202 | 240 | 238 | 6 | 22 | 220 | 928 | |
| 73 | NOOZHOH CANARIAS | P. Hermanos Santana Falcon | TOSCADO | AJ-117104 | 202 | 240 | 240 | 230 | 6 | 0 | 918 | |
| 74 | DELICIAS | Rayco García Ascanio | BLANCO | AH-738763 | 202 | 240 | 240 | 230 | 6 | 918 | ||
| 75 | CELESTE | Acoran-Lemes | B.ROJO | AJ-117865 | 202 | 226 | 238 | 6 | 16 | 220 | 908 | |
| 76 | BORA BORA | Pepe Ramón | GAVINO | AJ-007081 | 202 | 0 | 240 | 10 | 6 | 228 | 220 | 906 |
| 77 | PULSO | P. Anflejomar | NEGRO | AG-642776 | 211 | 152 | 240 | 10 | 240 | 12 | 0 | 865 |
| 78 | DOS MINUTOS | P. 301 | GAVINO | AJ-415370 | 202 | 220 | 240 | 196 | 858 | |||
| 79 | POLLO AMBULATORIO | Gustavo Hernández | GAVINO | AJ-117007 | 202 | 182 | 240 | 228 | 6 | 0 | 858 | |
| 80 | EL 800 | P. 301 | GAVINO | AH-504470 | 202 | 218 | 240 | 10 | 6 | 22 | 20 | 718 |
| 81 | LA TENIA | Rayco García Ascanio | GAVINO | AH-951510 | 202 | 0 | 240 | 238 | 6 | 686 | ||
| 82 | ESPUMA | P. Anflejomar | BLANCO | AJ-212194 | 202 | 0 | 240 | 230 | 6 | 0 | 0 | 678 |
| 83 | CORAZON AZUL | José María Ruiz Marrero | ROJO | AH-884166 | 202 | 204 | 240 | 20 | 6 | 0 | 0 | 672 |
| 84 | PATA NEGRA | Agustín Rodríguez Montesdeoca | GAVINO | AJ-161959 | 202 | 60 | 240 | 156 | 658 | |||
| 85 | CHEROKI | Pablo Hernández Rodríguez | ZAFIRO | AJ-414280 | 202 | 240 | 118 | 10 | 6 | 22 | 0 | 598 |
| 86 | FRUTA PROHIBIDA | P. Anflejomar | GAVINO | E-217086 | 202 | 0 | 240 | 74 | 6 | 522 | ||
| 87 | MASAI | Cristóbal Quesada-P.los Cazadores | AHUMADO | AJ-414861 | 186 | 0 | 14 | 10 | 6 | 22 | 220 | 458 |
| 88 | GUANTANAMO | P. Anflejomar | ROJO | AJ-781352 | 202 | 0 | 240 | 10 | 452 | |||
| 89 | ASTUTO | P. Anflejomar | GAVINO | AH-617918 | 202 | 0 | 30 | 10 | 6 | 22 | 270 | |
| 90 | BANKIA | P. 301 | AHUMADO C | AH-188461 | 202 | 0 | 8 | 10 | 220 | |||
| 91 | EUTANASIA | Daniel Mendoza | ROJO | AJ-509521 | 202 | 0 | 202 | |||||
| 92 | JM | P. La Caldera | GAVINO | AH-639478 | 202 | 0 | 202 | |||||
| 93 | VISTOSO | P. Anflejomar | TOSCADO | AJ-133295 | 202 | 0 | 202 | |||||
| 94 | F-1 | P. Anflejomar | ROJO | AJ-000001 | 202 | 0 | 202 | |||||
| 95 | PELAO | Acoran Diaz Fuente | AZUL | E-073038 | 202 | 0 | 202 | |||||
| 96 | POPEYE | Tomás, Ione y Ubai Yánez | BLANCO | AJ-031144 | 202 | 0 | 202 | |||||
| 97 | CULEBRA | P. Anflejomar | MORACHO | AJ-518345 | 202 | 0 | 202 | |||||
| 98 | MÚSICO | P. Callejones | AHUMADO | AK-025526 | 202 | 0 | 202 | |||||
| 99 | BICHO | P. 301 | BLANCO | AJ-415782 | 202 | 0 | 202 | |||||
| 100 | GOLOSO | P. Anflejomar | BAYO | AJ-043488 | 54 | 54 |
