LOCAL SELECCION 2015

PALOMO COLOR PROPIETARIO TOTAL
1 MENTE FRIA AZUL RAYCO 239 240 240 240 226 240 1425
2 PURA CEPA AZUL RAYCO 230 240 240 240 226 240 1416
3 COLA AMARILLA ROJO BORJA 230 240 240 240 226   1176
4 POLIGRAFO ROJO CHICHI 228 240 240 240 226 240 1414
5 SIAMES AZUL MANOLO 228 240 240 240 226 240 1414
6 GUIA GAVINO PAQUITO Y VALERIA 228 240 240 240 226 240 1414
7 SEX SIMBOL TOSCADO ANGEL 228 240 240 240 226 240 1414
8 IPHONE 5 GAVINO GUSTAVO 228 240 240 240 226 240 1174
9 GASOLINA AZUL MANOLO 222 240 240 240 226 240 1408
10 SENSUAL ROJO ANGEL 220 240 240 240 226 240 1406
11 NOMBRE DEL PADRE AZUL ANGEL 220 240 240 198 230 240 1368
12 LLAVERO B. ROJO SERGIO MARRERO 220 190 240 240 226 224 1340
13 SPOTY FIVE TOSCADO JUANI 230 240 4 240 246 240 1200
14 TARANTO ROJO TOMAS 239 240 4 240 226 240 1189
15 BOINA VERDE  AZUL CRISTIAN Y OLIVER 220 22 240 240 226 240 1188
16 DRAGO TOSCADO OLIVER Y CRISTIAN 228 240 4 240 232 240 1184
17 TARAMBANO BAYO  JUANI 237 240 240 240 226 0 1183
18 CHIBICHANGA B. ROJO JUANI 222 240 4 240 235 240 1181
19 LA CUPULA BAYO JOSE MARIA 220 240 4 236 241 240 1181
20 TOUS TOSCADO RAYCO 230 240 4 240 226 240 1180
21 GATO ROJO CHICHI 230 240 4 240 226 240 1180
22 DARTAÑAN ROJO TOMAS 231 240 4 240 226 238 1179
23 PIEL DE SEDA TOSCADO ANGEL 228 240 4 240 226 240 1178
24 PLAY BOY  AZUL JUANI 228 240 4 240 226 240 1178
25 KRUJER AZUL A. CHICHI 228 240 4 240 226 240 1178
27 DI QUE SI P. RATA RAYCO 222 240 4 240 230 240 1176
28 PARACETAMOL TOSCADO ANTONIO GUZMAN 220 240 4 240 230 240 1174
29 CACHIBACHE ROJO JUANI 222 240 4 240 226 240 1172
30 DINASTIA TOSCADO RAYCO 222 240 4 240 226 240 1172
31 ICARO ZAFIRO PAQUITO Y VALERIA 222 240 4 240 226 240 1172
32 REGRESO ROJO ALEJANDRO 220 240 4 240 226 240 1170
33 TERRACAN ROJO ANTONIO GUZMAN 220 240 4 240 226 240 1170
34 TAO AZUL GOTAO ANTONIO GUZMAN 220 240 4 240 226 240 1170
35 GRU TOSCADO CRISTIAN Y OLIVER 220 240 4 240 226 240 1170
36 ALTO VOLTAJE AZUL GERARDO Y CRISTIAN 220 240 4 240 226 240 1170
37 COYOTE ROJO BORJA 220 240 4 240 226 240 1170
38 LADY TOSCADO GUSTAVO 220 240 4 240 226 240 1170
39 BIZCOCHO AHUMADO GUSTAVO 220 240 4 240 226 240 1170
40 TUENTI ROJO MANOLO 220 240 4 240 226 240 1170
41 DESEO TOSCADO RAYCO 220 240 4 240 226 240 1170
42 GALIOTE ROJO SERGIO MARRERO 220 240 4 240 226 240 1170
43 PETER PAN  ROJO  TOMAS 220 240 4 240 226 240 1170
44 RAMCES B. ROJO PAQUITO Y VALERIA 220 232 4 240 230 240 1166
45 PERICLES GAVINO PAQUITO Y VALERIA 222 230 4 240 226 240 1162
46 SOBERANO ROJO CRISTO 220 232 4 240 226 240 1162
47 FORTUNA B. ROJO GUSTAVO 222 240 4 216 230 240 1152
48 TALENTO GAVINO PEÑA ANFLEDU 220 22 240 198 226 240 1146
49 PANTERA PLATA JOSE MARIA 186 240 4 240 230 240 1140
50 MAUSOLEO AHUMADO PAQUITO Y VALERIA 228 240 4 198 226 240 1136
51 ROMEO  BAYO GUSTAVO 186 240 4 240 226 240 1136
52 LA LLOSA GAVINO JOSE MARIA 186 240 4 240 226 240 1136
53 ALACANT BAYO PAQUITO Y VALERIA 220 240 4 198 226 240 1132
54 LA TORRE P. RATA DANI 220 240 4 198 226 240 1128
55 APACHE ROJO GUSTAVO 222 232 4 198 230 240 1126
56 ESFINGE B. ROJO PAQUITO Y VALERIA 222 186 4 240 226 240 1118
57 MULAN AZUL GERARDO Y CRISTIAN 220 182 4 240 226 240 1112
58 LA SOMBRA MORACHO JOSE MARIA 186 214 4 240 226 240 1110
59 MUÑECO TOSCADO JOSE MARIA 220 218 4 198 230 240 1110
60 TSUNAMI BAYO PEÑA ANFLEDU 222 30 240 150 226 240 1108
61 CAZA FORTUNAS AZUL GOTAO ANTONIO GUZMAN 220 164 4 240 226 240 1094
62 AVISPADO BAYO PEÑA ANFLEDU 220 202 4 198 226 240 1090
63 GUILLE AZUL  GUSTAVO 220 240 4 148 230 240 1082
64 CHICO DE ORO AHUMADO DANI 222 240 4 140 235 240 1081
65 SPRITE AZUL SUSO 220 240 4 140 226 240 1070
66 AGAETE BLANCO PAQUITO Y VALERIA 220 240 4 140 226 240 1070
67 ARJONA AHUMADO PAQUITO Y VALERIA 220 240 4 140 226 238 1068
68 ARMA BLANCA TOSCADO PEÑA ANFLEDU 237 210 4 138 226 240 1055
69 MAGALI MORACHO  CRISTO 186 134 4 240 226 230 1020
70 HILO DE SEDA AZUL  GERARDO Y CRISTIAN 220 86 4 240 226 240 1016
71 ALFAJOR B. ROJO OLIVER Y CRISTIAN 248 46 4 240 226 240 1004
72 CELESTIAL AZUL TOMAS 228 30 4 240 226 240 968
73 SIMPATICO ROJO ANGEL 222 240 4 240 232 28 966
74 ENTERRADOR GAVINO CRISTIAN Y OLIVER 220 26 4 240 226 240 956
75 RING RING BLANCO SERGIO MARRERO 220 22 4 240 226 240 952
76 CALIMOCHO GAVINO GERARDO Y CRISTIAN 220 22 4 240 226 240 952
77 PEQ. NICOLAS AZUL SUSO 220 22 4 240 226 240 952
78 ULT. PROMESA BAYO JOSE MARIA 220 22 4 240 226 240 952
79 ARTEMI AHUMADO PAQUITO Y VALERIA 222 26 4 240 216 240 948
80 GOLOSINA ROJO JOSE MARIA 222 234 4 198 226 48 932
81 DON PACO TOSCADO GRAFIÑA 220 22 4 208 226 240 920
82 SEXTO SENTIDO GAVINO DANI 220 22 4 208 226 228 908
83 CAIRO GAVINO GRAFIÑA 186 184 4 240 226 64 904
84 TEMPLARIO AZUL CRISTIAN Y OLIVER 186 22 4 210 226 220 868
85 CAPRICHO ZAFIRO ALEJANDRO 220 22 4 140 226 240 852
86 SALTAMONTES AZUL CHICHI 220 22 4 140 226 240 852
87 GRAN HERMANO TOSCADO CRISTO 220 22 4 106 226 140 718
88 FIEBRE DEL ORO AZUL GERARDO Y CRISTIAN 220 22 4 240 226 0 712
89 MONTEALEGRE TOSCADO OLIVER Y CRISTIAN 228 30 4 194 230 0 686
90 FLACO GAVINO OLIVER Y CRISTIAN 186 22 4 240 226 0 678
91 LA TENIA  GAVINO RAYCO 222 240 4 148 0 0 614
92 ANALOGICO NEGRO NABIL 220 240 4 140 0 0 604
93 GUERRERO  GAVINO NABIL 222 112 156 112 0 0 602
94 P. LAS CALABAZAS AZUL A. GUSTAVO 230 240 14 42 0 0 526
95 GRAFITE AHUMADO GRAFIÑA 231 22 4 0 226 0 483
96 69 ROJO NABIL 222 240 4 0 0 0 466
97 ESPECIALISTA AZUL NABIL 220 240 4 0 0 0 456
98 AFILADOR B. ROJO  NABIL 220 232 4 0 0 0 452
99 FRAGANCIA ROJO ANGEL 186 240 4 0 0 0 430
100 MATAHARI TOSCADO NABIL 220 204 0 0 0 0 424
101 MANHATTAN GAVINO NABIL 186 190 4 0 0 0 380
102 MERCENARIO GAVINO PEÑA ANFLEDU 220 156 4 0 0 0 380
103 CRUZ DE FER AHUMADO TOMAS 186 150 4 0 0 0 340
104 PLUMA GAVINO MANOLO 230 30 4 0 0 0 270
105 TRAMONTANA ROJO RAUL 230 22 0 0 0 0 255
106 FOTINGO BAYO JUANI 228 22 4 0 0 0 254
107 CABLE GAVINO BORJA 222 24 4 0 0 0 250
108 DIAMANTE GAVINO GERADO Y CRISTIAN 220 22 4 0 0 0 246
109 PERLA NEGRA  NEGRO BORJA 220 22 4 0 0 0 246
110 SANTOÑA ROJO BORJA 220 22 4 0 0 0 246
111 LA TUNDRA AZUL BORJA 220 22 4 0 0 0 246
112 BILLY  B. ROJO  GUSTAVO 220 22 4 0 0 0 246
113 TOPO ROJO PEÑA ANFLEDU 220 22 4 0 0 0 246
114 ALOGENO ZAFIRO PEÑA ANFLEDU 220 22 4 0 0 0 246
115 DIGITAL PLUS ROJO GUSTAVO 220 22 4 0 0 0 246
116 PENTAGRAMA ROJO DANI 222 22 0 0 0 0 244
117 ALBACORA B. ROJO RAUL 222 22 0 0 0 0 244
118 EUFORIA ROJO RAUL 222 22 0 0 0 0 244
119 SINUE ROJO CRISTO 220 22 0 0 0 0 242
120 PITBULL TOSCADO NABIL 220 22 0 0 0 0 242
121 VIKINGO ROJO GRAFIÑA 186 22 4 0 0 0 212
122 TORMENTO ROJO SERGIO MARRERO 186 22 4 0 0 0 212
123 SIAM AZUL NABIL 186 22 0 0 0 0 208
124 LAMPEDUSA TOSCADO RAUL 186 22 0 0 0 0 208
125 ABS ROJO NABIL 186 22 0 0 0 0 208
 

 

Blog

Nuestro equipo

Esta sección está vacía.

CLASIFICACIONES

Esta sección está vacía.