LOCAL DE SELECCION FEDERICO GUTIERREZ 2014
| Nº | PALOMO | PROPIETARIO | COLOR | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | TOTAL | 
| 1 | JACKY CHAN | CRISTIAN HENRIQUEZ | B. ROJO | 240 | 236 | 230 | 240 | 0 | 226 | 0 | 100 | 1272 | 
| 2 | ESFINGE | FRANCISCO SANTANA | B. ROJO | 240 | 240 | 108 | 240 | 0 | 232 | 0 | 100 | 1160 | 
| 3 | BALUMBA | MANUEL SEPULVEDA | GAVINO | 240 | 240 | 90 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 1150 | 
| 4 | LA CUPULA | JOSE Mª RUIZ | BAYO | 240 | 240 | 90 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 1150 | 
| 5 | AMOR ETERNO | ANGEL LEON | AHUMADO | 240 | 240 | 90 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 1150 | 
| 6 | CACHIBACHE | JUAN MACIAS | ROJO | 240 | 240 | 90 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 1150 | 
| 7 | FESTIVAL | TOMAS YANEZ | AZUL | 240 | 240 | 90 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 1150 | 
| 8 | ARMA BLANCA | ANTONIO J. RODRIGUEZ | TOSCADO | 240 | 240 | 90 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 1150 | 
| 9 | WAKA WAKA | ANTONIO J. RODRIGUEZ | BAYO | 240 | 240 | 90 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 1150 | 
| 10 | ICARO | FRANCISCO SANTANA | ZAFIRO | 240 | 240 | 90 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 1150 | 
| 11 | DESEO | JOSIMAR GARCIA | TOSCADO | 240 | 236 | 94 | 240 | 0 | 240 | 0 | 96 | 1146 | 
| 12 | TALENTO | ANTONIO J. RODRIGUEZ | GAVINO | 240 | 240 | 98 | 240 | 0 | 226 | 0 | 100 | 1144 | 
| 13 | MERENGUE | ANTONIO GUZMAN | AZUL | 240 | 240 | 90 | 240 | 0 | 232 | 0 | 100 | 1142 | 
| 14 | RED BULL | JOSE MªRUIZ | TOSCADO | 240 | 240 | 90 | 240 | 0 | 232 | 0 | 100 | 1142 | 
| 15 | DOCTOR PULIDO | DANIEL MENDOZA | ROJO | 240 | 236 | 90 | 240 | 0 | 232 | 0 | 100 | 1138 | 
| 16 | PARACETAMOL | ANTONIO GUZMAN | AHUMADO | 240 | 202 | 112 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 1134 | 
| 17 | DESTELLOS | NABIL LOSADA | B. ROJO | 240 | 222 | 90 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 1132 | 
| 18 | MARAVILLA | JOSIMAR GARCIA | BAYO | 240 | 240 | 90 | 240 | 0 | 212 | 0 | 100 | 1122 | 
| 19 | CABLE | BORJA ARMAS | GAVINO | 240 | 240 | 16 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 1076 | 
| 20 | DURADELL | SERGIO MARRERO | AZUL | 240 | 240 | 16 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 1076 | 
| 21 | MANUEL SEPULVEDA | ROJO | 240 | 240 | 90 | 240 | 0 | 146 | 0 | 100 | 1056 | |
| 22 | JUNIOR | JUAN MACIAS | TOSCADO | 240 | 240 | 156 | 58 | 0 | 240 | 0 | 100 | 1034 | 
| 23 | ALBACORA | RAUL SANCHEZ | B. ROJO | 240 | 202 | 186 | 58 | 0 | 240 | 0 | 100 | 1026 | 
| 24 | MUÑECO | JOSE Mª RUIZ | TOSCADO | 240 | 202 | 16 | 240 | 0 | 226 | 0 | 100 | 1024 | 
| 25 | MOROSO | ANTONIO GUZMAN | AZUL | 240 | 240 | 16 | 240 | 0 | 182 | 0 | 100 | 1018 | 
| 26 | AMANECER | JOSE Mª RUIZ | GAVINO | 240 | 52 | 110 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 1002 | 
| 27 | GOLOSINA | JOSE Mª RUIZ | ROJO | 70 | 240 | 90 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 980 | 
| 28 | COYOTE | BORJA ARMAS | BAYO | 70 | 240 | 90 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 980 | 
| 29 | SEX SIMBOL | ANGEL LEON | RODADO | 240 | 240 | 100 | 58 | 0 | 240 | 0 | 100 | 978 | 
| 30 | HILO DE SEDA | GERARDO SANTANA | AZUL | 240 | 240 | 98 | 46 | 0 | 240 | 0 | 100 | 976 | 
| 31 | LADY | GUSTAVO HDEZ. ARAÑA | RODADO | 70 | 240 | 90 | 240 | 0 | 232 | 0 | 100 | 972 | 
| 32 | MIC-MIC | JUAN MACIAS | ROJO | 240 | 240 | 90 | 58 | 0 | 240 | 0 | 100 | 968 | 
| 33 | LA TORRE | JOSIMAR GARCIA | P. RATA | 240 | 240 | 90 | 58 | 0 | 240 | 0 | 100 | 968 | 
| 34 | MAUSOLEO | FRANCISCO SANTANA | AHUMADO | 240 | 52 | 90 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 962 | 
| 35 | BENDITO | FRANCISCO SANTANA | ROJO | 240 | 52 | 90 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 962 | 
| 36 | PERLA NEGRA | BORJA ARMAS | NEGRO | 240 | 52 | 90 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 962 | 
| 37 | ORANGE | NABIL LOSADA | GAVINO | 240 | 240 | 90 | 58 | 0 | 232 | 0 | 100 | 960 | 
| 38 | DRAGO | OLIVER HENRIQUEZ | TOSCADO | 80 | 240 | 240 | 58 | 0 | 240 | 0 | 100 | 958 | 
| 39 | SPOTY FIVE | JUAN MACIAS | RODADO | 240 | 240 | 90 | 46 | 0 | 240 | 0 | 100 | 956 | 
| 40 | DIAMANTE | CRISTIAN SANTANA | GAVINO | 240 | 240 | 90 | 58 | 0 | 232 | 0 | 96 | 956 | 
| 41 | LEYENDA URBANA | JOSIMAR GARCIA | P. RATA | 240 | 52 | 90 | 240 | 0 | 240 | 0 | 92 | 954 | 
| 42 | BOINA VERDE | CRISTIAN HENRIQUEZ | AZUL | 240 | 240 | 90 | 58 | 0 | 222 | 0 | 100 | 950 | 
| 43 | PLAY BOY | JUAN MACIAS | AZUL | 240 | 52 | 72 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 944 | 
| 44 | CHICO DE ORO | ANGEL MENDOZA | AHUMADO | 70 | 202 | 90 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 942 | 
| 45 | TRAFALGAR | JUAN MACIAS | ROJO | 240 | 240 | 90 | 58 | 0 | 208 | 0 | 100 | 936 | 
| 46 | MAMA JUANA | ANTONIO GUZMAN | B. ROJO | 70 | 240 | 76 | 240 | 0 | 210 | 0 | 100 | 936 | 
| 47 | ARTEMI | FRANCISCO SANTANA | AHUMADO | 240 | 202 | 90 | 58 | 0 | 240 | 0 | 100 | 930 | 
| 48 | GENERAL | FRANCISCO SANTANA | GAVINO | 240 | 202 | 90 | 58 | 0 | 232 | 0 | 100 | 922 | 
| 49 | DON PACO | JUAN CARLOS | TOSCADO | 240 | 240 | 42 | 58 | 0 | 232 | 0 | 100 | 912 | 
| 50 | WISHTON | JOSIMAR GARCIA | B. ROJO | 70 | 202 | 56 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 908 | 
| 51 | PERICLES | FRANCICO SANTANA | TOSCADO | 240 | 206 | 88 | 58 | 0 | 200 | 0 | 100 | 892 | 
| 52 | TANAUSU | FRANCISCO SANTANA | TOSCADO | 240 | 236 | 16 | 58 | 0 | 240 | 0 | 100 | 890 | 
| 53 | TERRACAN | ANTONIO GUZMAN | ROJO | 240 | 52 | 16 | 240 | 0 | 240 | 0 | 100 | 888 | 
| 54 | TERREMOTO | FRANCISCO SANTANA | BAYO | 134 | 240 | 90 | 240 | 0 | 82 | 0 | 100 | 886 | 
| 55 | AGENTE SECRETO | JOSE Mª RUIZ | GAVINO | 240 | 240 | 16 | 58 | 0 | 232 | 0 | 100 | 886 | 
| 56 | PIEL DE SEDA | ANGEL LEON | RODADO | 70 | 202 | 94 | 240 | 0 | 170 | 0 | 100 | 876 | 
| 57 | LAGAR | CRISTIAN HENRIQUEZ | B. ROJO | 240 | 202 | 22 | 46 | 0 | 228 | 0 | 100 | 838 | 
| 58 | UNO PARA GANAR | ANGEL LEON | TOSCADO | 240 | 240 | 76 | 58 | 0 | 98 | 0 | 100 | 812 | 
| 59 | TEMPLARIO | OLIVER HENRIQUEZ | AZUL | 70 | 240 | 90 | 58 | 0 | 240 | 0 | 100 | 798 | 
| 60 | MIMOSIN | GUSTAVO HDEZ. ARAÑA | GAVINO | 70 | 240 | 90 | 58 | 0 | 240 | 0 | 100 | 798 | 
| 61 | MARUSIA | SERGIO MARRERO | TOSCADO | 70 | 240 | 90 | 58 | 0 | 240 | 0 | 100 | 798 | 
| 62 | KILIMANJARO | ANGEL MENDOZA | BAYO | 70 | 240 | 90 | 58 | 0 | 240 | 0 | 100 | 798 | 
| 63 | AZUL CARAMELO | BORJA ARMAS | AZUL | 240 | 226 | 90 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 
| 64 | FURTIVO | ANTONIO J. RODRIGUEZ | ROJO | 70 | 52 | 90 | 240 | 0 | 232 | 0 | 100 | 784 | 
| 65 | NAPOLEON | JUAN MACIAS | GAVINO | 240 | 240 | 90 | 58 | 0 | 54 | 0 | 100 | 782 | 
| 66 | AGAETE | FRANCISCO SANTANA | BLANCO | 70 | 240 | 90 | 58 | 0 | 232 | 0 | 100 | 778 | 
| 67 | SANTOÑA | BORJA ARMAS | ROJO | 240 | 52 | 86 | 58 | 0 | 240 | 0 | 100 | 776 | 
| 68 | ENIGMA | ANTONIO J. RODRIGUEZ | MASCARADO | 70 | 240 | 162 | 58 | 0 | 232 | 0 | 12 | 774 | 
| 69 | GAMBOL | ANGEL LEON | AHUMADO | 70 | 52 | 98 | 240 | 0 | 192 | 0 | 100 | 752 | 
| 70 | TRIPLE X | ANGEL MENDOZA | TOSCADO | 80 | 154 | 90 | 240 | 0 | 74 | 0 | 100 | 738 | 
| 71 | MINIATURA | RAUL SANCHEZ | AHUMADO A | 240 | 204 | 80 | 58 | 0 | 50 | 0 | 100 | 732 | 
| 72 | ROMULO | TOMAS YANEZ | ROJO | 78 | 228 | 16 | 240 | 0 | 68 | 0 | 100 | 730 | 
| 73 | SUDOKU | CRISTIAN HENRIQUEZ | BLANCO | 240 | 52 | 26 | 240 | 0 | 170 | 0 | 0 | 728 | 
| 74 | RAMSES | FRANCISCO SANTANA | B. ROJO | 70 | 240 | 16 | 58 | 0 | 240 | 0 | 100 | 724 | 
| 75 | MENTA | GUSTAVO HDEZ. ARAÑA | RODADO | 70 | 240 | 16 | 228 | 0 | 62 | 0 | 100 | 716 | 
| 76 | DIGITAL PLUS | GUSTAVO HDEZ. ARAÑA | ROJO | 70 | 0 | 0 | 240 | 0 | 232 | 0 | 100 | 642 | 
| 77 | MATA HARI | NABIL LOSADA | TOSCADO | 240 | 240 | 90 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 
| 78 | COLA AMARILLA | NABIL LOSADA | ROJO | 240 | 240 | 90 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 
| 79 | KINDER BUENO | GERARDO SANTANA | BLANCO | 80 | 52 | 90 | 240 | 0 | 52 | 0 | 100 | 614 | 
| 80 | FULL | TOMAS YANEZ | MORACHO | 70 | 240 | 80 | 58 | 0 | 54 | 0 | 100 | 602 | 
| 81 | PALMIRA | BORJA ARMAS | PLATA | 70 | 240 | 16 | 240 | 0 | 34 | 0 | 0 | 600 | 
| 82 | DENALI | RAUL SANCHEZ | MORACHO | 70 | 240 | 224 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 
| 83 | SOCRATES | OLIVER HENRIQUEZ | ROJO | 240 | 52 | 16 | 58 | 0 | 200 | 0 | 0 | 566 | 
| 84 | SEMIDAN | FRANCISCO SANTANA | AZUL | 70 | 210 | 58 | 58 | 0 | 54 | 0 | 100 | 550 | 
| 85 | TURQUESA | ANGEL LEON | AZUL | 240 | 52 | 16 | 202 | 0 | 34 | 0 | 0 | 544 | 
| 86 | MOMIA | NABIL LOSADA | FIGURA | 240 | 240 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 
| 87 | SOLITO | FRANCISCO ANGEL LEON | AHUMADO | 70 | 240 | 90 | 46 | 0 | 58 | 0 | 0 | 504 | 
| 88 | NOMADA | SERGIO MARRERO | ROJO | 70 | 52 | 16 | 240 | 0 | 14 | 0 | 100 | 492 | 
| 89 | TORMENTO | ALVARO ARBELO | B. ROJO | 70 | 240 | 90 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 
| 90 | TOUARANG | NABIL LOSADA | ROJO | 240 | 72 | 86 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 
| 91 | REGALITO | ANGEL LEON | RODADO | 70 | 226 | 90 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 
| 92 | BIZCOCHO | GUSTAVO HDEZ. ARAÑA | AHUMADO | 70 | 240 | 16 | 46 | 0 | 54 | 0 | 0 | 426 | 
| 93 | PURO GOFIO | CRISTIAN SANTANA | ROJO | 70 | 202 | 90 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 
| 94 | FIGARO | MANUEL SEPULVEDA | GAVINO | 70 | 226 | 56 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 
| 95 | DESAFIO | ANGEL LEON | B. ROJO | 70 | 230 | 16 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 386 | 
| 96 | CODIGO AZUL | JOSE Mª RUIZ | ZAFIRO | 70 | 240 | 16 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 
| 97 | TIGUAN | NABIL LOSADA | TOSCADO | 70 | 240 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 
| 98 | VULCANO | GUSTAVO HDEZ. ARAÑA | BLANCO | 70 | 156 | 60 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 378 | 
| 99 | PANTERA ROSA | ANGEL LEON | B. ROJO | 240 | 52 | 16 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 
| 100 | CHUPACHUP | GUSTAVO ARAÑA | B. ROJO | 70 | 52 | 16 | 46 | 0 | 170 | 0 | 0 | 354 | 
| 101 | EL NIÑO | JOSE Mª RUIZ | AHUMADO | 70 | 240 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 
| 102 | AVATAR | GUSTAVO HDEZ. ARAÑA | RODADO | 70 | 52 | 52 | 46 | 0 | 54 | 0 | 0 | 274 | 
| 103 | ARTISTA | NABI LOSADA | AZUL | 70 | 72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 
| 104 | LAMPEDUSA | RAUL SANCHEZ | RODADO ALI | 74 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 
| 105 | BICOLOR | NABIL LOSADA | AZUL | 70 | 52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 
| 106 | COLA AZUL | NABIL LOSADA | ROJO | 70 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 
| 107 | EBRO | ANTONIO J. RODRIGUEZ | TOSCADO | 70 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 
| 108 | TRAVIESO | ALEJANDRO BRITO | ROJO | 80 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 
| 109 | EUFORIA | RAUL SANCHEZ | ROJO | 70 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 
| 110 | CAPRICHOSO | JOSE Mª RUIZ | AHUMADO | 70 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 
| 111 | GABI | JUAN CARLOS | GAVINO | 70 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 
| 112 | 5-MENTARIOS | BORJA ARMAS | ROJO | 70 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 
| 113 | MAREA ROJA | ALEJADRO BRITO | ROJO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 
| 114 | VEO VEO | JOSIMAR GARCIA | ROJO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 

