+34.687332065

LOCAL DE SELECCION 2013

PALOMO PROPIETARIO COLOR TOTAL
1 DESEO RAYCO TOSCADO 208 240 0 240 0 240 238 1166
2 POMPEYA BORJA GAVINO 194 240 0 226 0 240 238 1152
3 TEMPLARIO OLIVER AZUL 192 240 0 236 0 240 240 1148
4 PLAY BOY JUANI AZUL 188 240 0 240 0 240 240 1148
5 LEYENDA RAYCO P. RATA 188 240 0 240 0 240 238 1140
6 SENSACION PEDRO BAYO 188 240 0 240 0 240 238 1140
7 ARMA BLANCA ANTONIO TOSCADO 158 240 0 240 0 240 238 1116
8 COLA AMARILLA NABIL ROJO 158 240 0 240 0 240 238 1116
9 FANTASMA TOÑI AZUL 182 232 0 224 0 240 226 1104
10 ICARO PACO SAFIRO 182 240 0 240 0 240 196 1098
11 MUÑECO SERGIO AZUL 182 240 0 240 0 240 186 1088
12 REFILADO TOÑI GAVINO 182 240 0 240 0 174 238 1074
13 SPOTY FY JUANI TOSCADO 204 240 0 240 0 140 240 1064
14 FLAN DE HUEVO SERGIO AZUL 182 144 0 240 0 240 238 1044
15 PARA GANAR NABIL GAVINO 158 230 0 240 0 240 154 1022
16 PERLA NEGRA NABIL NEGRO 182 240 0 240 0 240 112 1014
17 GOLOSINA JOSE ROJO 182 240 0 240 0 240 104 1006
18 PICACHU JOSE GAVINO 182 240 0 240 0 240 84 986
19 JACKY CHAN OLIVER B. ROJO 150 240 0 240 0 202 154 986
20 SEXSIMBOL ANGEL TOSCADO 182 240 0 240 0 240 64 966
21 PECAS ANTOÑITO GAVINO 182 240 0 240 0 240 64 966
22 CABLE BORJA GAVINO 182 240 0 226 0 240 94 962
23 GENERAL PACO GAVINO 172 240 0 240 0 240 64 956
24 NATURALMENTE PEDRO ROJO 182 194 0 240 0 240 94 950
25 RAYA VERDE NABIL ROJO 144 240 21 236 0 240 66 947
26 M 80 TOÑI AZUL 162 240 0 240 0 240 64 946
27 ROMULO TOMAS ROJO 182 230 0 240 0 228 64 944
28 GARGOLA SERGIO ROJO 182 230 0 240 0 228 64 944
29 BARAJAS TOÑI BAYO 158 240 0 240 0 240 64 942
30 ABRACADABRA RAYCO TOSCADO 158 240 0 240 0 240 64 942
31 FURTIVO ANTONIO ROJO 158 240 0 240 0 240 64 942
32 CARETO BORJA GAVINO 158 240 0 240 0 240 64 942
33 TSUNAMI ANTONIO BAYO 158 240 0 240 0 240 64 942
34 BENDITO PACO ROJO 158 240 0 240 0 240 62 940
35 ORIGINAL ANGEL TOSCADO 132 240 0 240 0 240 86 938
36 ARTISTA NABIL AZUL 158 232 0 240 0 240 64 934
37 MAKAWA TOÑI AZUL 144 240 0 240 0 240 64 928
38 POKER RAYCO GAVINO 186 240 21 240 0 0 240 927
39 JUNIOR JUANI TOSCADO 156 204 0 240 0 240 82 922
40 YA ERA HORA TOMAS BAYO 158 212 0 240 0 240 64 914
41 PELE SEGIO AZUL 162 198 0 240 0 240 66 906
42 TRIPLE X DANI TOSCADO 162 198 0 240 0 240 66 906
43 PIRAÑA OLIVER AHUMADO 168 182 0 240 240 64 894 158
44
MOGAREN
PEDRO TOSCADO 158 204 0 228 0 240 64 894
45 SEMIDAN PACO AZUL 158 228 0 240 0 202 64 892
46 MARUSIA SERGIO AZUL 158 228 0 240 0 202 64 892
47 G3 DANI AHUMADO 100 240 0 240 0 240 64 884
48 DON PACO CARLOS TOSCADO 164 240 0 174 0 240 64 882
49 GLADIADOR RAYCO AZUL 190 240 0 240 0 140 66 876
50 CHICO DE ORO DANI AHUMADO 182 216 0 240 0 0 238 876
51 DRAGO OLIVER TOCADO 182 240 0 240 0 106 102 870
52 YANKY NABIL PINTO 158 206 0 240 0 240 0 844
53 BAKUGAN RAYCO GAVINO 182 240 0 240 0 108 64 834
54 PANACOTA RAUL AHUMADO 182 40 0 240 0 240 130 832
55 BASTION JUANI ROJO 158 204 0 240 0 136 64 802
56 SIMPATICO PEDRO ROJO 190 212 0 240 0 90 64 796
57 PALMIRA BORJA PLATA 182 134 0 238 0 240 0 794
58 EBRO ANTONIO AHUMADO 158 74 0 240 0 240 64 776
59 DORAMAS PACO ROJO 178 240 21 222 0 0 96 757
60 PULGA JUANI AHUMADO 158 240 0 238 0 36 64 736
61 SOCRATES OLIVER ROJO 158 240 0 240 0 0 98 736
62 RAYO AZUL ALEJANDRO AZUL 158 240 0 240 0 0 98 736
63 BANCO DE ESPAÑA JOSE ALBERTO ROJO 158 240 0 240 0 0 98 736
64 CRIATURA SUSO AZULÑ 158 240 0 240 0 0 98 736
65 CIRUJANO JUANI AZUL 158 34 0 238 0 240 64 734
66 PASITO TUN TUN JOSE ALBERTO AHUMADO 158 30 0 240 0 240 64 732
67 SINCERO OLIVER GAVINO 158 30 0 240 0 240 64 732
68 CHAMPU SERGIO TOSCADO 158 28 0 240 0 240 66 732
69 LUISMA SERGIO AZUL 182 240 0 240 0 0 64 726
70 BOB ESPONGA PEDRO TOSCADO 158 228 0 32 0 240 64 722
71 PACHA JOSE ROJO 142 32 0 240 0 240 68 722
72 UNO PARA GANAR ANGEL TOSCADO 164 240 0 240 0 0 64 708
73 LINTERNA NABIL ROJO 240 240 0 226 0 0 0 706
74 LAUREL SERGIO TOSCADO 158 240 0 240 0 0 64 702
75 BOCA ALEJANDRO PLATEADO 158 240 0 240 0 0 64 702
76 FEDERICO PACO AZUL 158 240 0 240 0 0 64 702
77 POCO A POCO JOSE ALBERTO AZUL CURRO 182 240 0 214 0 0 64 700
78 RADICAL NABIL GAVINO 186 30 0 240 0 240 0 696
79 LAGAR OLIVER B. ROJO 144 240 0 232 0 0 74 690
80 LAMPEDUSA RAUL TOSCADO 144 228 0 240 0 0 68 680
81 TEMPRANILLO RAUL AZUL 182 198 0 226 0 0 64 668
82 PARI DAKAR ANTONIO AHUMADO 160 240 0 240 0 0 0 640
83 SALVAJE BORJA AZUL 158 240 0 240 0 0 0 638
84 DENALI RAUL MORACHO 168 164 0 240 0 0 64 636
85 RANSES PACO B. ROJO 240 30 0 240 0 0 92 602
86 PLUMA ROJA NABIL AZUL 158 212 0 222 0 0 0 592
87 CODIGO AZUL JOSE AZUL 182 240 0 142 0 0 0 564
88 MOJITO ANTOÑITO TOSCADO 158 84 0 240 0 0 64 546
89 COPITO CARLOS BLANCO 158 240 0 122 0 0 0 520
90 AMANECER JOSE GAVINO 170 40 0 240 0 0 64 514
91 FORTUNA ANGEL TOSCADO 182 30 0 234 0 0 64 510
92 MENTA SERGIO ROJO 158 240 0 28 0 0 64 490
93 CAMBIO CLIMATICO ANTONIO TOSCADO 182 240 0 0 0 0 0 422
94 MUFASA ANTONIO GAVINO 158 228 0 28 0 0 0 414
95 TURBULITO JOSE AZUL 158 240 0 0 0 0 0 398
96 GAZPACHO ALEJANDRO AHUMADO 62 30 0 240 0 0 66 398
97 EFECTO PASILLO ANTOÑITO AZUL 98 30 21 154 0 0 66 369
98 RUGIDO SUSO GAVINO 48 30 0 226 0 0 0 304
99 MESIAS SUSO TOSCADO 162 50 0 78 0 0 0 290
100 EXCLUSIVO JOSE ALBERTO TOSCADO 158 120 0 0 0 0 0 278
101 MOU JOSE TOSCADO 158 120 0 0 0 0 0 278
102 PLACER PEDRO AZUL 174 62 0 0 0 0 0 236
103 DAGA GUSTAVO TOSCADO 166 30 0 0 0 0 0 196
104 TROTAMUNDOS DANIEL ROJO 158 36 0 0 0 0 0 194
105 CREPUSCULO ANTONIO AZUL 158 30 0 0 0 0 0 188
106 FANTASIA ANGEL GAVINO 158 30 0 0 0 0 0 188
107 OJU GUSTAVO TOSCADO 158 30 0 0 0 0 0 188
108 TRIBAL RAYCO P. RATA 158 30 0 0 0 0 0 188
109 SABER Y GANAR SUSO GAVINO 44 30 0 0 0 0 0 74

 

Blog

Nuestro equipo

Esta sección está vacía.

CLASIFICACIONES

Esta sección está vacía.

Haz tu página web gratis Webnode