CONCURSO RAFAEL SANCHEZ 2014-2015
| Nº | NOMBRE | COLOR | PROPIETARIO | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | TOTAL |
| 1 | POLIGRAFO | ROJO | CHICHI | 245 | 245 | 231 | 721 | |
| 2 | DOCTOR P. | ROJO | DANI | 236 | 237 | 231 | 704 | |
| 3 | SPOTY | TOSCADO | JUANI | 236 | 230 | 235 | 701 | |
| 4 | DI QUE SI | AHUMADO | RAYCO | 236 | 214 | 235 | 685 | |
| 5 | BOB MARLEY | AZUL | MANOLO | 236 | 214 | 227 | 677 | |
| 6 | CANTO DEL LOCO | ZAFIRO | GUSTAVO | 236 | 178 | 211 | 625 | |
| 7 | RIQUI | PLATA | JOSE MARIA | 236 | 214 | 141 | 591 | |
| 8 | POLLO DE LAS CALBAZAS | AHUMADO | GUSTAVO | 236 | 222 | 116 | 574 | |
| 9 | TOUS | TOSCADO | RAYCO | 236 | 245 | 92 | 573 | |
| 10 | DINASTIA | TOSCADO | RAYCO | 236 | 237 | 96 | 569 | |
| 11 | GASOLINA | AZUL | MANOLO | 236 | 237 | 92 | 565 | |
| 12 | MANOLO | GAVINO | GUSTAVO | 236 | 214 | 112 | 562 | |
| 13 | LAGAR | B. ROJO | CRISTIAN Y OLIVER | 236 | 237 | 88 | 561 | |
| 14 | BILLY | GUSTAVO | 245 | 222 | 92 | 559 | ||
| 15 | ENTERRADOR | GAVINO | CRISTIAN Y OLIVER | 236 | 229 | 92 | 557 | |
| 16 | ZAPE | AZUL | GUSTAVO | 236 | 222 | 98 | 556 | |
| 17 | FUMAO | AZUL | MANOLO | 236 | 222 | 98 | 556 | |
| 18 | DESAUCIO | AHUMADO | DANIEL | 236 | 214 | 103 | 553 | |
| 19 | AGAETE | BLANCO | VALERIA | 236 | 227 | 88 | 551 | |
| 20 | LOGIA | AZUL | SUSO | 236 | 222 | 92 | 550 | |
| 21 | PEQ. NICOLAS | AZUL | SUSO | 232 | 222 | 96 | 550 | |
| 22 | GATO | AZUL | CHICHI | 236 | 220 | 92 | 548 | |
| 23 | ALACANT | BAYO | PAQUITO | 236 | 220 | 92 | 548 | |
| 24 | PIRULO | GAVINO | OLIVER Y CRISTIAN | 236 | 214 | 96 | 546 | |
| 25 | TRAFALGAR | ROJO | JUANI | 236 | 214 | 96 | 546 | |
| 26 | GUIA | GAVINO | PAQUITO | 236 | 216 | 92 | 544 | |
| 27 | GUAPO | GAVINO | MANOLO | 236 | 214 | 94 | 544 | |
| 28 | JESI | GAVINO | DANI | 236 | 214 | 92 | 542 | |
| 29 | FLACO | GAVINO | OLIVER Y CRISTIAN | 236 | 214 | 92 | 542 | |
| 30 | PURA CEPA | AZUL | RAYCO | 236 | 214 | 92 | 542 | |
| 31 | FIEBRE DEL ORO | AZUL | GERARDO Y CRISTIAN | 236 | 214 | 92 | 542 | |
| 32 | INSECTO | AZUL | GERARDO Y CRISTIAN | 236 | 214 | 92 | 542 | |
| 33 | CARTERA | AHUMADO | JOSE MARIA | 236 | 214 | 92 | 542 | |
| 34 | SIAMES | AZUL | MANOLO | 236 | 214 | 92 | 542 | |
| 35 | ARGAN | ROJO | RAYCO | 236 | 212 | 92 | 540 | |
| 36 | PERICLES | GAVINO | PAQUITO | 236 | 212 | 88 | 536 | |
| 37 | SOMBRA | TOSCADO | JOSE MARIA | 236 | 208 | 92 | 536 | |
| 38 | REGRESO | ROJO | 236 | 202 | 92 | 530 | ||
| 39 | ULT PROMESA | BAYO | JOSE MARIA | 236 | 186 | 108 | 530 | |
| 40 | CAPRICHO | ROJO | ALEJANDRO | 230 | 50 | 242 | 522 | |
| 41 | 700 | GAVINO | RAUL | 236 | 52 | 233 | 521 | |
| 42 | MITO | P.RATA | DANI | 245 | 42 | 231 | 518 | |
| 43 | RED BULL* | TOSCADO | JOSE MARIA | 236 | 186 | 92 | 514 | |
| 44 | FOTINGO | ROJO | JUANI | 236 | 42 | 235 | 513 | |
| 45 | ROMEO | AZUL | VALERIA | 232 | 188 | 92 | 512 | |
| 46 | VALLESECO | AHUMADO | PAQUITO | 238 | 178 | 92 | 508 | |
| 47 | COMPADRE | GAVINO | RAYCO | 236 | 168 | 92 | 496 | |
| 48 | TRIANA | ROJO | MANOLO | 236 | 106 | 149 | 491 | |
| 49 | MENTE FRIA | AZUL | RAYCO | 236 | 237 | 14 | 487 | |
| 50 | VAMPIRO | ROJO | RAUL | 236 | 229 | 14 | 479 | |
| 51 | ARTEMIS | AHUMADO | PAQUITO | 236 | 222 | 18 | 476 | |
| 52 | CARIOCA | GAVINO | JOSE MARIA | 236 | 42 | 191 | 469 | |
| 53 | GUILLE | AHUMADO | GUSTAVO | 236 | 214 | 10 | 460 | |
| 54 | SALTAMONTES | AZUL | CHICHI | 236 | 222 | 0 | 458 | |
| 55 | CANELO | B. ROJO | GUSTAVO | 236 | 128 | 88 | 452 | |
| 56 | KILIMANJARO | ROJO | DANI | 232 | 222 | 84 | 438 | |
| 57 | GOFIO | BAYO | SUSO | 236 | 106 | 92 | 434 | |
| 58 | MONTEALEGRE | TOSCADO | OLIVER Y CRISTIAN | 236 | 80 | 91 | 407 | |
| 59 | IMAGENIO* | TOSCADO | MANOLO | 212 | 192 | 0 | 404 | |
| 60 | HELIOMAR | B. ROJO | RAUL | 232 | 72 | 92 | 396 | |
| 61 | EMOTICONO | TOSCADO | RAUL | 232 | 60 | 101 | 393 | |
| 62 | MIC MIC | ROJO | JUANI | 236 | 62 | 92 | 390 | |
| 63 | PENTAGRAMA | ROJO | DANI | 241 | 52 | 96 | 389 | |
| 64 | REY MIDAS | AZUL A. | RAUL | 236 | 60 | 92 | 388 | |
| 65 | ZIPI | AZUL | GUSTAVO | 236 | 42 | 108 | 386 | |
| 66 | SINUE | BAYO | TOMAS | 236 | 46 | 103 | 385 | |
| 67 | CUPIDO | TOSCADO | VALERIA | 236 | 54 | 92 | 382 | |
| 68 | CASCANUECES | B. ROJO | CRISTIAN Y OLIVER | 236 | 60 | 84 | 380 | |
| 69 | GRU | TOSCADO | CRISTIAN Y OLIVER | 245 | 42 | 92 | 379 | |
| 70 | PRINCE | TOSCADO | VALERIA | 236 | 50 | 92 | 378 | |
| 71 | ALTO VOLTAJE | AZUL | GERARDO Y CRISTIAN | 236 | 42 | 96 | 374 | |
| 72 | BENY | GAVINO | SUSO | 236 | 42 | 96 | 374 | |
| 73 | GALDAR | GAVINO | VALERIA | 236 | 48 | 88 | 372 | |
| 74 | XXL | TOSCADO | ALEJANDRO | 236 | 42 | 92 | 370 | |
| 75 | SANCOCHO | BLANCO | CRISTIAN Y OLIVER | 236 | 42 | 92 | 370 | |
| 76 | GUINDILLA | BAYO | OLIVER Y CRISTIAN | 236 | 42 | 92 | 370 | |
| 77 | MANDIBULA | AZUL | CRISTO | 236 | 42 | 92 | 370 | |
| 78 | CENICIENTO | BAYO | GERARDO Y CRISTIAN | 236 | 42 | 92 | 370 | |
| 79 | PINPINELA | AZUL | TOMAS | 236 | 42 | 92 | 370 | |
| 80 | DI MARIA | AZUL | JOSE MARIA | 236 | 42 | 92 | 370 | |
| 81 | PRINCIPE | TOSCADO | JOSE MARIA | 236 | 42 | 92 | 370 | |
| 82 | LO IMPOSIBLE | AHUMADO | JOSE MARIA | 236 | 42 | 92 | 370 | |
| 83 | TROPICAL | BAYO | JOSE MARIA | 236 | 42 | 92 | 370 | |
| 84 | GOLOSINA | ROJO | JOSE MARIA | 236 | 42 | 92 | 370 | |
| 85 | LA LLOSA | GAVINO | JOSE MARIA | 236 | 42 | 92 | 370 | |
| 86 | CRONO | GAVINO | MANOLO | 236 | 42 | 92 | 370 | |
| 87 | ROMPEOLAS | BAYO | SUSO | 236 | 42 | 92 | 370 | |
| 88 | SPRITE | AZUL | SUSO | 236 | 42 | 92 | 370 | |
| 89 | VALLA VALLA | BAYO | TOMAS | 236 | 42 | 92 | 370 | |
| 90 | GRAN HERMANO | TOSCADO | CRISTO | 236 | 42 | 88 | 366 | |
| 91 | MULTIDIVISAS | ROJO | RAUL | 236 | 42 | 88 | 366 | |
| 92 | FATIDEFI | B. ROJO | JUANI | 236 | 68 | 10 | 314 | |
| 93 | MANCHAO | GAVINO | ALEJANDRO | 168 | 50 | 92 | 310 | |
| 94 | SOCRARTES | ROJO | OLIVER Y CRISTIAN | 236 | 60 | 0 | 296 | |
| 95 | FLECHA ENVENENADA | AZUL | GUSTAVO | 245 | 50 | 0 | 295 | |
| 96 | SIMBA | ROJO | GERARDO Y CRISTIAN | 236 | 42 | 14 | 292 | |
| 97 | CACHARRO | BAYO | TOMAS | 236 | 42 | 10 | 288 | |
| 98 | CHALECO | ROJO | CHICHI | 245 | 42 | 0 | 287 | |
| 99 | MAQUI | NEGRO | CRISTIAN Y OLIVER | 236 | 42 | 0 | 278 | |
| 100 | DISOLVENTE | GAVINO | JUANI | 236 | 42 | 0 | 278 | |
| 101 | CHIBICHANGA | B. ROJO | JUANI | 236 | 42 | 0 | 278 | |
| 102 | POTOSI | ROJO | JUANI | 236 | 42 | 0 | 278 | |
| 103 | VAM DAM | AHUMADO | JUANI | 236 | 42 | 0 | 278 | |
| 104 | TENIA | GAVINO | RAYCO | 236 | 42 | 0 | 278 | |
| 105 | MARAVILLA | ROJO | RAYCO | 236 | 42 | 0 | 278 | |
| 106 | PURO NERVIO | ROJO | GUSTAVO | 236 | 42 | 0 | 278 | |
| 107 | LA COSA | AZUL | GUSTAVO | 236 | 42 | 0 | 278 | |
| 108 | PETER | AZUL | GUSTAVO | 236 | 42 | 0 | 278 | |
| 110 | BIZCOCHIN | AHUMADO | GUSTAVO | 236 | 42 | 0 | 278 | |
| 111 | FIGARO | GAVINO | MANOLO | 236 | 42 | 0 | 278 | |
| 112 | CARTA ORO | ROJO | ALEJANDRO | 236 | 40 | 0 | 276 | |
| 113 | CAMICASE | GAVINO | MANOLO | 245 | 0 | 10 | 255 | |
| 114 | LEONIDAS | TOSCADO | RAUL | 236 | 0 | 10 | 246 | |
| 115 | ASFALTIN | GAVINO | GUSTAVO | 236 | 0 | 0 | 236 | |
| 116 | TORMENTA | AZUL | TOMAS | 130 | 0 | 92 | 222 | |
| 117 | SELLO | ROJO | CHICHI | 212 | 0 | 0 | 212 | |
| 118 | HP | ROJO | RAUL | 66 | 42 | 0 | 108 | |
| 119 | CAPRICHOSO | AHUMADO | JOSE MARIA | 90 | 0 | 0 | 90 | |
| 120 | ZURDO | TOSCADO | CHICHI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
