CONCURSO RAFAEL SANCHEZ 2013/2014
| Nº | NOMBRE | PROPIETARIO | PLUMAJE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | TOTAL |
| 1 | BALUMBA | Manolo | GAVINO | 236 | 216 | 229 | 240 | 923 |
| 2 | TRAFALGAR | Juani | ROJO | 236 | 214 | 222 | 240 | 911 |
| 3 | AVATAR | Gustavo | RODADO | 236 | 214 | 222 | 236 | 908 |
| 4 | CODIGO AZUL | Jose | ZAFIRO | 212 | 214 | 222 | 240 | 888 |
| 5 | KILIMANJARO | Dani | GAVINO | 202 | 214 | 222 | 240 | 878 |
| 6 | JACKY CHAN | Cristian y Oliver | B. ROJO | 188 | 214 | 222 | 240 | 864 |
| 7 | MENTA | Sergio | RODADO | 160 | 214 | 245 | 240 | 859 |
| 8 | CACHIBACHE | Juani | ROJO | 245 | 227 | 107 | 240 | 819 |
| 9 | TANAUSU | Paquito | RODADO | 236 | 227 | 107 | 240 | 810 |
| 10 | FIGARO | Manolo | GAVINO | 245 | 214 | 100 | 240 | 799 |
| 11 | CAMBIAZO | Manolo | GAVINO | 245 | 214 | 100 | 240 | 799 |
| 12 | BARAJAS | Sergio | BAYO | 243 | 214 | 100 | 240 | 797 |
| 13 | NAPOLEON | Juani | GAVINO | 120 | 214 | 222 | 240 | 796 |
| 14 | BOINA VERDE | Cristian y Oliver | AZUL | 236 | 214 | 100 | 240 | 790 |
| 15 | PIRAÑA | Oliver y Cristian | AHUMADO | 236 | 214 | 100 | 240 | 790 |
| 16 | TERREMOTO | Paquito | BAYO | 236 | 214 | 100 | 240 | 790 |
| 17 | ALACANT | Paquito | BAYO | 236 | 214 | 100 | 240 | 790 |
| 18 | LA TORRE | Rayco | P. RATA | 236 | 214 | 100 | 240 | 790 |
| 19 | DIAMANTE | Gerardo y Cristian | GAVINO | 236 | 214 | 100 | 240 | 790 |
| 20 | AMANECER | Jose | GAVINO | 110 | 214 | 222 | 240 | 786 |
| 21 | KEOPS | Paquito | B. ROJO | 222 | 214 | 100 | 240 | 776 |
| 22 | MARAVILLA | Rayco | BAYO | 218 | 214 | 100 | 240 | 772 |
| 23 | SINUHE | Tomas | BAYO | 218 | 214 | 100 | 240 | 772 |
| 24 | GUAPO | Manolo | GAVINO | 50 | 237 | 245 | 240 | 772 |
| 25 | FARAON | Paquito | BLANCO | 205 | 214 | 100 | 240 | 759 |
| 26 | SUDOKU | Cristian y Oliver | BLANCO | 204 | 214 | 100 | 240 | 758 |
| 27 | WHISTON | Rayco | B. ROJO | 50 | 214 | 245 | 240 | 749 |
| 28 | CHICO DE ORO | Dani | AHUMADO | 245 | 142 | 100 | 240 | 727 |
| 29 | FULL | Tomas | MORACHO | 50 | 214 | 222 | 240 | 726 |
| 30 | PUTURRU DE FUA | Juani | ROJO | 236 | 237 | 0 | 240 | 713 |
| 31 | PERICLES | Paquito | GAVINO | 236 | 237 | 0 | 240 | 713 |
| 32 | ESFINGE | Paquito | B. ROJO | 245 | 214 | 0 | 240 | 699 |
| 33 | BIZCOCHO | Gustavo | AHUMADO | 138 | 214 | 100 | 240 | 692 |
| 34 | RAULOSKY | Paquito | BAYO | 236 | 214 | 0 | 240 | 690 |
| 36 | DAGA | Gustavo | RODADO | 132 | 214 | 100 | 240 | 686 |
| 38 | LA CUPULA | Jose | BAYO | 227 | 214 | 0 | 240 | 681 |
| 39 | THIEVY | Cristian y Oliver | AZUL | 224 | 214 | 0 | 240 | 677 |
| 40 | FUCHI FUCHI | Juani | ROJO | 122 | 214 | 100 | 240 | 676 |
| 41 | SIAMES | Manolo | AZUL | 118 | 214 | 100 | 240 | 672 |
| 42 | LUJURIA | Gerardo y Cristian | AZUL | 172 | 214 | 0 | 240 | 626 |
| 43 | GARIBALDI | Juani | AZUL | 50 | 214 | 107 | 240 | 611 |
| 44 | ALOE VERA | Oliver y Cristian | BAYO | 50 | 214 | 100 | 240 | 604 |
| 45 | SECRETO | Oliver y Cristian | B. ROJO | 50 | 214 | 100 | 240 | 604 |
| 46 | SOCRATES | Oliver y Cristian | ROJO | 50 | 214 | 100 | 240 | 604 |
| 47 | PLIN | Gustavo | BAYO | 50 | 214 | 100 | 240 | 604 |
| 48 | MOGAMBO | Juani | ROJO | 50 | 214 | 100 | 240 | 604 |
| 49 | DORMILON | Rayco | GAVINO | 50 | 214 | 100 | 240 | 604 |
| 50 | AMARETO | Rayco | ROJO | 50 | 214 | 100 | 240 | 604 |
| 51 | CRONO | Manolo | GAVINO | 50 | 214 | 100 | 240 | 604 |
| 52 | BANESTO | Manolo | ROJO | 50 | 214 | 100 | 240 | 604 |
| 53 | BALEAR | Oliver y Cristian | BLANCO | 138 | 214 | 0 | 240 | 592 |
| 54 | BANDIDO | Tomas | BAYO | 32 | 214 | 100 | 240 | 586 |
| 55 | VULCANO | Raul | BLANCO | 243 | 0 | 100 | 240 | 583 |
| 56 | MIC MIC | MIC MIC | ROJO | 22 | 214 | 100 | 240 | 566 |
| 57 | BANDURRIA | Gustavo | ROJO | 6 | 210 | 100 | 240 | 556 |
| 58 | DON SANTIAGO | Dani | GAVINO | 50 | 214 | 100 | 240 | 504 |
| 59 | CARTA ORO | Alejandro | ROJO | 50 | 212 | 0 | 240 | 502 |
| 60 | CANTINFLAS | Rayco | ROJO | 50 | 214 | 0 | 240 | 504 |
| 61 | TAL Y CUAL | Jose | GAVINO | 158 | 170 | 100 | 26 | 454 |
| 62 | MAREA ROJA | Alejandro | ROJO | 236 | 214 | 0 | 0 | 450 |
| 63 | IMAGENEO | Manolo | RODADO | 230 | 214 | 0 | 0 | 444 |
| 64 | ROSSI | Manolo | GAVINO | 236 | 164 | 0 | 0 | 400 |
| 65 | MARACANA | Juani | AHUMADO | 150 | 214 | 0 | 0 | 364 |
| 66 | PISANDO FUERTE | Jose | ROJO | 142 | 164 | 0 | 54 | 360 |
| 67 | MULTIDIVISAS | Raul | ROJO | 236 | 0 | 100 | 0 | 336 |
| 68 | CUARTA PREGUNTA | Gustavo | AHUMADO | 50 | 184 | 100 | 0 | 334 |
| 69 | EL FLECHA | Gustavo | RODADO | 116 | 224 | 0 | 0 | 330 |
| 70 | FUMAO | Manolo | AZUL | 236 | 88 | 0 | 0 | 324 |
| 71 | LA RAYA | Rayco | BLANCO | 6 | 214 | 0 | 0 | 320 |
| 72 | EL CANTO DEL LOCO | Gustavo | RODADO | 50 | 164 | 100 | 0 | 314 |
| 73 | RED BULL | Jose | RODADO | 50 | 130 | 100 | 0 | 280 |
| 74 | CELESTE | Manolo | GAVINO | 50 | 214 | 0 | 0 | 264 |
| 75 | TRIPLE X | Dani | RODADO | 50 | 212 | 0 | 0 | 262 |
| 76 | K7 | Manolo | GAVINO | 230 | 28 | 0 | 0 | 258 |
| 77 | SANTUARIO | Raul | ROJO | 138 | 0 | 100 | 0 | 238 |
| 77 | RAPUNZEL | Raul | AHUMADO | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 78 | SPIRIT | Gerardo y Cristian | GAVINO | 88 | 144 | 0 | 0 | 232 |
| 79 | ALTA DEFINICION | Raul | B.ROJO | 50 | 0 | 100 | 0 | 150 |
| 80 | TROPICAL | Jose | ROJO | 50 | 14 | 0 | 0 | 64 |
| 81 | 2ª MANO | Juani | BAYO | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 82 | SECRETO SUMARIO | Rayco | GAVINO | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 83 | VEO VEO | Rayco | ROJO | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 84 | MANIACO | Gerardo y Cristian | AZUL | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 85 | TERCIOPELO | Tomas | ROJO | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 86 | DIGITAL PLUS | Raul | ROJO | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 87 | CALENDARIO | Raul | AHUMADO.A | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 88 | HARES | Manolo | GAVINO | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 89 | SARATOGA | Cristia y Oliver | GAVINO | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
