+34.687332065

CONCURSO PICHONES 2014

PALOMO COLOR PROPIETARIO TOTAL
1 A. DEFINICION GAVINO RAUL 220 242 238 236 240 936
2 VALLESECO SAFIRO A PAQUITO 216 202 224 238 240 880
3 ALFAJOR B.ROJO OLIVER Y CRISTIAN 220 170 245 236 240 871
4 SANCOCHO BLANCO OLIVER  Y CRISTIAN 182 153 224 236 240 795
5 TEROR SAFIRO PAQUITO 218 96 236 236 240 786
6 VAMPIRO ROJO RAUL 218 96 218 245 240 777
7 PETER PAN ROJO TOMAS 218 147 238 146 240 749
8 ENTERRADOR GAVINO OLIVER Y CRISTIAN 218 30 238 245 240 731
9 DINASTIA TOSCADO RAYCO 220 30 245 236 240 731
10 ARGAN ROJO RAYCO 218 26 245 236 240 725
11 POLLO DE LA CALABAZA AZUL ALI GUSTAVO 218 26 245 236 240 725
12 POTOSI ROJO JUANI 220 26 238 245 240 725
13 HELIOMAR B. ROJO RAUL 218 26 245 236 240 725
14 PURA CEPA AZUL RAYCO 218 26 245 236 240 725
15 FONTANALES GAVINO PAQUITO 220 30 238 236 240 724
16 PIRULO GAVINO OLIVER Y CRISTIAN 218 30 238 236 240 722
17 MAR MAQUEZ GAVINO TOMAS 218 30 238 236 240 722
18 GUIA GAVINO PAQUITO 218 30 238 236 240 722
19 SIMBA ROJO SEPULVEDA 218 30 238 234 0 720
20 ARUCAS TOSCADO PAQUITO 220 26 238 236 240 720
21 TELDE AZUL PAQUITO 218 26 238 236 240 718
22 CASCANUECES B. ROJO OLIVER Y CRISTIAN 218 26 238 236 240 718
23 TAFIRA BAYO PAQUITO 218 26 238 236 240 718
24 H P ROJO RAUL 218 26 238 236 240 718
25 EL BANCO AZUL ALI SEPULVEDA 218 26 238 236 0 718
26 ASUSTAO BAYO SEPULVEDA 218 26 238 236 0 718
27 MANOLO GAVINO GUSTAVO 218 26 238 236 240 718
28 GALDAR AHUMADO PAQUITO 218 26 234 236 240 716
29 APACHE ZAFIRO RAUL 218 26 234 236 240 716
30 CANELO PINTO GUSTAVO 220 26 230 236 240 712
31 AMARILLO TOSCADO SEPULVEDA 216 20 238 236 0 710
32 FATIDEFI B. ROJO JUANI 218 94 160 236 230 708
33 FIRGAS GAVINO PAQUITO 218 226 238 24 240 706
34 TORTUGA TOSCADO TOMAS 218 26 224 236 240 704
35 MOYA SAFIRO A. PAQUITO 218 26 224 236 240 704
36 RAUL AZUL ALI SEPULVEDA 218 26 222 236 0 702
37 TIFON ROJO RAUL 218 26 220 236 240 700
38 AGAVE B. ROJO RAUL 220 164 245 69 240 698
39 ATLANTIA GAVINO OLIVER Y CRISTIAN 172 30 238 236 240 678
40 LATENIA GAVINO RAYCO 220 26 245 170 240 661
41 FURIA BLANCO SEPULVEDA 220 26 238 208 0 642
42 FUMAO AHUMADO SEPULVEDA 218 26 150 236 0 630
43 GUERRERO GAVINO OLIVER Y CRISTIAN 218 26 146 236   626
44 ASESINO ZAFIRO SEPULVEDA 218 136 245 0 0 599
45 GUINDILLA BAYO OLIVER Y CRISTIAN 218 26 238 50 240 532
46 CHIVICHANGA B. ROJO JUANI 220 26 245 24   515
47 EMOTICONO TOSCADO RAUL 214 30 239 0   483
48 COLORAO ROJO SEPULVEDA 218 26 232 0   476
49 ASFALTIN B. ROJO GUSTAVO 220 152 26 0   398
50 CHAPULIN ROJO SEPULVEDA 220 26 30 0   276
51 BAMBINO B. ROJO TOMAS 218 26 30 0   274
52 COSA AHUMADO GUSTAVO 0 26 238 0   264
53 TORNILLO TOSCADO GUSTAVO 220 28 0 0   248
54 METALLICA GAVINO OLIVER Y CRISTIAN 218 26 0 0   244
55 HIJO PRODIJIO ROJO OLIVER Y CRISTIAN 218 26 0 0   244
56 FOTINGO ROJO PERITA JUANI 218 26 0 0   244
57 GUAYOYO RODADO JUANI 218 26 0 0   244
58 SUCULU MANGU ROJO JUANI 218 26 0 0   244
59 TOUS TOSCADO RAYCO 218 26 0 0   244
60 EL TANQUE ROJO RAYCO 218 26 0 0   244
61 ALAMBRA B. ROJO RAUL 218 26 0 0   244
62 REY MIDAS AZUL ALI RAUL 218 26 0 0   244
63 LA PRESA ROJO SEPULVEDA 218 26 0 0   244
64 MARTILLO ROJO SEPULVEDA 218 26 0 0   244
65 SEÑOR ROJO SEPULVEDA 218 26 0 0   244
66 MANOLETE GAVINO SEPULVEDA 218 26 0 0   244
67 PAVAROTI AZUL SEPULVEDA 218 26 0 0   244
68 LA MONA GAVINO SEPULVEDA 106 22 62 0   190
 

 

Blog

Nuestro equipo

Esta sección está vacía.

CLASIFICACIONES

Esta sección está vacía.

Crea una página web gratis Webnode