CONCURSO ESPECIAL RAFAEL SANCHEZ
| Nº | PALOMO | COLOR | PROPIETARIO | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOTAL |
| 1 | TRIPLE X | TOSCADO | DANI | 240 | 240 | 234 | 240 | 954 | |
| 2 | B.JUANITO | BLANCO | JUANITO | 240 | 240 | 230 | 240 | 950 | |
| 3 | SEVILLANO | ROJO | CRISTIAN | 240 | 234 | 236 | 240 | 950 | |
| 4 | GENERAL | GAVINO | PACO | 240 | 234 | 230 | 240 | 944 | |
| 5 | DESEO | TOSCADO | RAYCO | 240 | 240 | 222 | 240 | 942 | |
| 7 | CHIRRIBURRI | GAVINO | MANOLO | 240 | 240 | 222 | 240 | 942 | |
| 8 | ARMA | TOSCADO | DANI | 240 | 240 | 222 | 240 | 942 | |
| 9 | BANKIA | AZUL ALI | MANOLO | 234 | 234 | 234 | 240 | 942 | |
| 10 | SUDOKU | BLANCO | OLIVER | 240 | 234 | 222 | 240 | 936 | |
| 12 | MILANO | AHUMADO | RAUL | 234 | 240 | 222 | 240 | 936 | |
| 13 | MAUSOLEO | AHUMADO | PACO | 234 | 240 | 222 | 240 | 936 | |
| 14 | TIERRA SAN | TOSCADO | ANTOÑITO | 234 | 240 | 222 | 240 | 936 | |
| 16 | GOLOSINA | ROJO | SARI | 234 | 234 | 222 | 240 | 930 | |
| 17 | LEYENDA | P.RATA | RAYCO | 240 | 234 | 210 | 240 | 921 | |
| 18 | VALEROSO | GAVINO | ANTONIO | 234 | 240 | 206 | 240 | 920 | |
| 19 | ANGOSTILLO | TOSCADO | NABIL | 240 | 240 | 201 | 238 | 919 | |
| 20 | PERICLES | GAVINO | PACO | 240 | 240 | 192 | 240 | 912 | |
| 21 | TEMPLARIO | AZUL | OLIVER | 208 | 240 | 222 | 240 | 910 | |
| 22 | CHICO | AHUMADO | DANI | 234 | 200 | 218 | 240 | 892 | |
| 23 | TAL Y CUAL | GAVINO | SARI | 234 | 234 | 180 | 240 | 888 | |
| 24 | H.DEL SOL | GAVINO | DIEGO | 232 | 184 | 231 | 240 | 887 | |
| 25 | D. DE LEON | GAVINO | JUAN JOSE | 186 | 200 | 222 | 240 | 848 | |
| 26 | PICACHU | GAVINO | SARI | 144 | 240 | 222 | 240 | 846 | |
| 27 | RANCES | B. ROJO | PACO | 234 | 240 | 26 | 240 | 740 | |
| 28 | INCOMODO | B. ROJO | ANTONIO | 240 | 226 | 26 | 240 | 732 | |
| 29 | COYOTE | GAVINO | BORJA | 16 | 234 | 236 | 240 | 726 | |
| 30 | LAMPEDUSA | TOSCADO | RAUL | 22 | 226 | 236 | 240 | 724 | |
| 31 | GOLIAT | TORRES | 22 | 240 | 222 | 240 | 724 | ||
| 32 | SARATOGA | GAVINO | OLIVER | 16 | 240 | 222 | 240 | 718 | |
| 33 | CABLE | GAVINO | BORJA | 16 | 240 | 222 | 240 | 718 | |
| 34 | EFECTO | AZUL | ANTOÑITO | 0 | 240 | 236 | 240 | 716 | |
| 35 | DESTELLO | NABIL | 234 | 240 | 0 | 240 | 714 | ||
| 36 | MINIATURA | AHUMADO | RAUL | 0 | 240 | 230 | 240 | 710 | |
| 37 | TAGAROTE | GAVINO | JUAN JOSE | 0 | 240 | 222 | 240 | 702 | |
| 38 | PAPUDO | FIGURA | ANTOÑITO | 0 | 240 | 222 | 240 | 702 | |
| 39 | MOJITO | TOSCADO | ANTOÑITO | 0 | 240 | 222 | 240 | 702 | |
| 40 | UNO PARA | TOSCADO | ANGEL | 0 | 240 | 222 | 240 | 702 | |
| 41 | TIKI TACA | NEGRO | GERARDO | 0 | 240 | 222 | 240 | 702 | |
| 42 | PECAS | GAVINO | ANTOÑITO | 0 | 240 | 222 | 240 | 702 | |
| 43 | REDONDO | TORRES | 240 | 0 | 222 | 240 | 702 | ||
| 44 | LAGAR | B. ROJO | OLIVER | 0 | 234 | 222 | 240 | 696 | |
| 45 | PLAY BOY | AZUL | JUANI | 240 | 234 | 222 | 0 | 696 | |
| 46 | SEXSIMBOL | TOSCADO | ANGEL | 232 | 240 | 222 | 0 | 694 | |
| 47 | PROMESA | GAVINO | MANOLO | 0 | 214 | 236 | 240 | 690 | |
| 48 | 2 COLORES | TOSCADO | NABIL | 0 | 234 | 204 | 240 | 684 | |
| 49 | CARETO | GAVINO | BORJA | 234 | 194 | 0 | 240 | 668 | |
| 50 | DENALY | AHUMADO | RAUL | 194 | 234 | 0 | 238 | 666 | |
| 51 | TAJINASTE | SAFIRO | JUAN JOSE | 0 | 240 | 180 | 240 | 660 | |
| 52 | DIAMANTE | GAVINO | CRISTIAN | 0 | 240 | 180 | 240 | 660 | |
| 53 | REFILADO | GAVINO | SERGIO | 234 | 240 | 170 | 0 | 644 | |
| 54 | AMANECER | GAVINO | SARI | 0 | 240 | 0 | 240 | 480 | |
| 55 | SPOTY | TOSCADO | JUANI | 240 | 234 | 0 | 0 | 474 | |
| 56 | MOMIA | FIGURA | NABIL | 234 | 240 | 0 | 0 | 474 | |
| 57 | PERLA NAR. | NEGRO | NABIL | 234 | 240 | 0 | 0 | 474 | |
| 58 | TARTANA | TORRES | 0 | 0 | 222 | 240 | 472 | ||
| 59 | G.JUANITO | GAVINO | JUANITO | 234 | 234 | 0 | 0 | 468 | |
| 60 | HILO | AZUL | GERARDO | 0 | 240 | 222 | 0 | 462 | |
| 61 | ALABAMA | TOSCADO | PEPE | 234 | 214 | 0 | 0 | 448 | |
| 62 | LEGENDARIO | GAVINO | JUAN JOSE | 0 | 198 | 240 | 438 | ||
| 63 | GUAPO | B. ROJO | JUAN JOSE | 0 | 0 | 180 | 240 | 420 | |
| 64 | SERGEY | TOSCADO | PACO | 240 | 80 | 0 | 0 | 314 | |
| 65 | VUELTA | NABIL | 232 | 68 | 0 | 0 | 300 | ||
| 66 | PETITSUIT | AHUMADO | TORRES | 142 | 150 | 0 | 0 | 292 | |
| 67 | BENDITO | ROJO | PACO | 16 | 232 | 0 | 0 | 248 | |
| 68 | PRIMO | NARANJO | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | ||
| 69 | DULCE | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 70 | S. NACIENTE | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 71 | MAXIMO | ANTONIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
