+34.687332065

CONCURSO DE NAVIDAD 2014-2015

PALOMO PROPIETARIO COLOR TOTAL
1 TARANTO TOMAS ROJO 240 233 204 240 917
2 COLA AMARILLA BORJA ROJO 240 175 237 240 892
3 PANTERA JOSE MARIA PLATA 194 171 196 240 801
4 MUÑECO JOSE MARIA TOSCADO 240 86 232 240 798
5 SPOTY FIVE JUANI TOSCADO 240 10 237 240 727
6 TARANDANO JUANI BAYO 240 10 237 240 727
7 IPHON 5  GUSTAVO B. ROJO 240 10 233 240 723
8 HILO DE SEDA GERARDO Y CRISTIAN AZUL 240 10 226 240 716
9 PURA CEPA RAYCO AZUL 240 10 226 240 716
10 BILLY GUSTAVO B. ROJO 240 10 223 240 713
11 D. PULIDO DANI ROJO 240 10 218 240 708
12 CUPULA JOSE MARIA BAYO 240 10 218 240 708
13 TOPO ANTONIO ROJO 240 10 218 240 708
14 DON PACO GRAFIÑA TOSCADO 240 10 218 240 708
15 DRAGO OLIVER Y CRISTIAN TOSCADO 240 10 218 240 708
16 FORTUNA GUSTAVO B. ROJO 240 10 218 240 708
17 GUILLE GUSTAVO AZUL 240 10 218 240 708
18 ALACANT PAQUITO Y VALERIA BAYO 240 10 218 240 708
19 PERICLES PAQUITO Y VALERIA GAVINO 240 10 218 240 708
20 MENTE FRIA RAYCO AZUL 240 10 218 240 708
21 DI QUE SI RAYCO AHUMADO 240 10 218 240 708
22 LA TENIA RAYCO GAVINO 240 10 218 240 708
23 PEQ. NICOLAS SUSO AZUL 240 10 218 240 708
24 CHICO DE ORO DANI AHUMADO 236 10 218 240 704
25 PIEL DE SEDA ANGEL TOSCADO 240 10 212 240 702
26 GRAN HERMANO CRISTO TOSCADO 240 10 212 240 702
27 SPRITE SUSO AZUL 240 10 212 240 702
28 GOLOSINA JOSE MARIA ROJO 240 10 210 240 700
29 COYOTE BORJA ROJO 240 10 210 240 700
30 BIZCOCHO GUSTAVO AHUMADO 240 10 210 240 700
31 SINUE CRISTO BAYO 240 10 210 240 700
32 PETAGRAMA DANI ROJO 240 10 204 240 694
33 MERCENARIO ANTONIO GAVINO 240 10 204 240 694
34 GRU CRISTIAN Y OLIVER TOSCADO 240 10 204 240 694
35 ENTERRADOR CRISTIAN Y OLIVER GAVINO 240 10 204 240 694
36 LADY GUSTAVO TOSCADO 240 10 204 240 694
37 GUIA PAQUITO Y VALERIA GAVINO 240 10 202 240 692
38 ARJONA PAQUITO Y VALERIA AHUMADO 240 10 202 240 692
39 AGAETE  PAQUTO Y VALERIA BLANCO 240 10 202 240 692
40 DESEO RAICO TOSCADO 240 10 202 240 692
41 PECADO RAICO AZUL 240 10 202 240 692
42 MARAVILLA RAICO BAYO 240 10 202 240 692
43 REGRESO ALEJANDRO ROJO 240 10 202 240 692
44 ARMA BLANCA ANTONIO TOSCADO 224 10 218 240 692
45 TOUS RAICO TOSCADO 240 10 200 240 690
46 EDEAS PAQUITO Y VALERIA AZUL 240 10 196 240 686
47 ALTO VOLTAJE GERARDO Y CRISTIAN AZUL 240 10 196 240 686
48 WISTON RAYCO B. ROJO 240 10 196 240 686
49 LOGIA SUSO AZUL 240 10 196 240 686
50 DINASTIA RAICO TOSCADO 240 10 196 240 686
51 TORRE  DANI P. RATA 240 10 194 240 684
52 POLLO DE LAS CALABAZAS GUSTAVO AZUL 240 10 192 240 682
53 FLACO OLIVER Y CRISTIAN GAVINO 206 10 196 240 652
54 ROMEO GUSTAVO BAYO 194 10 202 240 646
55 TANAUSU PAQUITO Y VALERIA TOSCADO 194 10 196 240 640
56 FOTINGO JUANI  ROJO 164 10 218 240 632
57 TRAFALGAR  JUANI B. ROJO 164 10 218 240 632
58 SALTAMONTES CHICHI AZUL 232 167 218 0 617
59 CASCANUECES CRISTIAN Y OLIVER B. ROJO 196 10 166 240 612
60 POWER PAQUITO Y VALERIA TOSCADO 144 10 196 240 590
61 MONTEALEGRE OLIVER Y CRISTIAN  TOSCADO 114 10 226 240 590
62 JESY DANI GAVINO 112 10 218 240 580
63 SOBERANO CRISTO ROJO 90 10 224 240 564
64 RIKY JOSE MARIA BAYO 236 10 126 190 562
65 CAPRICHO ALEJANDRO AHUMADO 96 10 212 240 558
66 PERLA NEGRA BORJA NEGRO 84 10 220 240 554
67 GOFIO SUSO BAYO 90 10 204 240 544
68 ROMPEOLAS SUSO BAYO 90 10 202 240 542
69 ULT PROMESA JOSE MARIA AZUL 240 10 40 240 540
70 LLOSA JOSE MARIA TOSCADO 240 10 34 240 524
71 LAGAR OLIVER Y CRISTIAN B.ROJO 50 10 222 240 522
72 DENALY RAUL TOSCADO 50 10 218 240 518
73 SOMBRA JOSE MARIA NEGRO 50 10 206 240 506
74 ATIS PAQUITO Y VALERIA AZUL 50 10 202 240 502
75 MULTIDIVISAS RAUL ROJO 240 10 0 240 490
76 ARTEMI PAQUITO Y VALERIA AHUMADO 188 10 40 240 478
77 APACHE GUSTAVO ROJO 50 10 176 240 476
78 TALENTO ANTONIO GAVINO 240 10 218 0 468
79 FIEBRE DEL ORO GERARDO Y CRISTIAN AZUL 240 10 218 0 468
80 EMERGENCIA TOMAS ROJO 240 10 218 0 468
81 RECISTENCIA MANOLO ROJO 240 10 218 0 468
82 ZIPI GUSTAVO AZUL 240 10 204 0 454
83 TUENTY MANOLO ROJO 240 10 204 0 454
84 FUMAO MANOLO AZUL 240 10 204 0 454
85 PRINCE PAQUITO Y VALERIA TOSCADO 240 10 202 0 452
86 69 NABIL ROJO 240 10 196 0 446
87 ZAPE  GUSTAVO AZUL 240 10 196 0 446
88 SIAMES MANOLO AZUL 240 10 196 0 446
89 PICOLETO MANOLO GAVINO 240 10 196 0 446
90 EMOTICONO RAUL TOSCADO 194 10 0 240 444
91 GASOLINA MANOLO AZUL 240 58 136 0 434
92 MANOLO GUSTAVO GAVINO 194 10 218 0 422
93 BOB MARLEY MANOLO AZUL 196 10 202 0 408
94 CARIOCA JOSE MARIA GAVINO 186 10 208 0 404
95 700 RAUL GAVINO 158 10 218 0 386
96 ARROGANTE CRISTO GAVINO 140 10 232 0 382
97 REY MIDAS DANIEL PINTO 240 10 120 0 370
98 GUAIRE PAQUITO Y VALERIA GAVINO 50 10 50 240 350
99 TIRMA PAQUITO Y VALERIA GAVINO 50 10 40 240 340
100 PICADERO ANTONIO TOSCADO 240 10 40 0 290
101 CANTO DEL LOCO DANIEL TOSCADO 240 10 40 0 290
102 DIAMANTE GERARDO Y CRISTIAN GAVINO 240 10 0 0 250
103 INESPERADO ANGEL ROJO 240 10 0 0 250
104 PANTERA ROSA  ANGEL ROJO 240 10 0 0 250
105 THOR TOMAS ROJO 240 10 0 0 250
106 VAMPIRO RAUL ROJO 240 10 0 0 250
107 DESAFIO ANGEL   234 10 0 0 244
108 LEONIDAS RAUL AZUL 218 10 0 0 228
109 MENTALISTA MANOLO TOSCADO 194 10 0 0 204
110 1 PARA GANAR ANGEL TOSCADO 174 10 0 0 184
111 FAR CRY ANGEL ROJO 154 10 0 0 164
112 KRUJER CHICHI AZUL 90 10 0 0 100
113 CHALECO CHICHI ROJO 90 10 0 0 100
114 PELOCHO JOSE MARIA  GAVINO 50 10 40 0 100
115 ULT. OPORTUNIDAD GRAFIÑA ROJO 50 10 40 0 100
116 BIZCOCHIN DANIEL TOSCADO 50 10 40 0 100
117 KILIMANJARO DANIEL ROJO 50 10 40 0 100
118 WAYNE  GERARDO Y CRISTIAN  B. ROJO 50 10 40 0 100
119 INSECTO GERARDO Y CRISTIAN AZUL 50 10 40 0 100
120 DOBLE 6  CRISTO ROJO 50 10 0 0 60
121 MESTALLA 2014 CRISTIAN Y OLIVER ROJO 50 10 0 0 60
122 CHIRLAS PAQUITO Y VALERIA AZUL 50 10 0 0 60
123 MANDIBULA CRISTO AZUL 50 10 0 0 60
124 SARANDONGA TOMAS PINTO 50 10 0 0 60
125 TEMPLARIO TOMAS PINTO 50 10 0 0 60
126 FULL TOMAS TOSCADO 50 10 0 0 60
127 BOMBARDERO* CHICHI AZUL 50 0 0 0 50
 

 

Blog

Nuestro equipo

Esta sección está vacía.

CLASIFICACIONES

Esta sección está vacía.

Haz tu página web gratis Webnode