CONCURSO DE NAVIDAD 2013/2014
|
N |
PALOMO |
PROPIETARIO |
COLOR |
1ª |
2ª |
3ª |
4ª |
TOTAL |
| 1 | TALENTO | Antonio | GAVINO | 46 | 245 | 240 | 0 | 531 |
| 2 | FESTIVAL | Tomas | AZUL | 46 | 245 | 240 | 0 | 531 |
| 3 | TRAFALGAR | Juani | ROJO | 46 | 236 | 240 | 0 | 522 |
| 4 | CACHIVACHE | Juani | ROJO | 46 | 236 | 240 | 0 | 522 |
| 5 | BOINA VERDE | Cristian y Oliver | AZUL | 46 | 236 | 240 | 0 | 522 |
| 6 | EBRO | Antonio | RODADO | 46 | 236 | 240 | 0 | 522 |
| 7 | FURTIVO | Antonio | ROJO | 46 | 236 | 240 | 0 | 522 |
| 8 | PICACHU | Jose | GAVINO | 46 | 236 | 240 | 0 | 522 |
| 9 | CAPRICHOSO | Jose | AHUMADO | 46 | 236 | 240 | 0 | 522 |
| 10 | MARAVILLA | Rayco | BAYO | 46 | 236 | 240 | 0 | 522 |
| 11 | LA TORRE | Rayco | P. RATA | 46 | 236 | 240 | 0 | 522 |
| 12 | CANTINFLAS | Rayco | ROJO | 46 | 236 | 240 | 0 | 522 |
| 13 | COYOTE | Borja | ROJO | 46 | 236 | 240 | 0 | 522 |
| 14 | COLA AMARILLA | Borja | ROJO | 46 | 236 | 240 | 0 | 522 |
| 15 | VULCANO | Raul | BLANCO | 46 | 236 | 240 | 0 | 522 |
| 16 | MULTIDIVISAS | Raul | ROJO | 46 | 236 | 240 | 0 | 522 |
| 17 | DON PACO | Carlos | RODADO | 46 | 236 | 240 | 0 | 522 |
| 18 | BENDITO | Paquito | ROJO | 46 | 236 | 240 | 0 | 522 |
| 19 | HILO DE SEDA | Gerardo y Cristian | AZUL | 46 | 236 | 240 | 0 | 522 |
| 20 | DIAMANTE | Gerardo y Cristian | GAVINO | 46 | 236 | 240 | 0 | 522 |
| 21 | FULL | Tomas | MORACHO | 46 | 236 | 240 | 0 | 522 |
| 22 | ROMULO | Tomas | ROJO | 46 | 236 | 240 | 0 | 522 |
| 23 | GENERAL | Paquito | GAVINO | 46 | 226 | 240 | 0 | 512 |
| 24 | MIC MIC | Juani | ROJO | 46 | 172 | 240 | 0 | 458 |
| 25 | AMANECER | Jose | GAVINO | 46 | 124 | 240 | 0 | 410 |
| 26 | REDBULL | Jose | RODADO | 46 | 124 | 240 | 0 | 410 |
| 27 | BIZCOCHO | Gustavo | AHUMADO | 46 | 124 | 240 | 0 | 410 |
| 28 | KINDER BUENO | Gerardo y Cristian | BLANCO | 46 | 44 | 240 | 0 | 330 |
| 29 | TRAVIESO | Alejandro | ROJO | 46 | 28 | 240 | 0 | 314 |
| 30 | Manolo | ROJO | 46 | 22 | 240 | 0 | 308 | |
| 31 | BROSIS | Gerardo y Cristian | NEGRO | 46 | 22 | 240 | 0 | 308 |
| 32 | NAPOLEON | Juani | GAVINO | 46 | 10 | 240 | 0 | 296 |
| 33 | MUÑECO | Jose | RODADO | 46 | 10 | 240 | 0 | 296 |
| 34 | LADY | Gustavo | RODADO | 46 | 10 | 240 | 0 | 296 |
| 35 | ARTEMI | Paquito | AHUMADO | 46 | 10 | 240 | 0 | 296 |
| 36 | FIGARO | Manolo | GAVINO | 46 | 10 | 240 | 0 | 296 |
| 37 | BALUMBA | Manolo | GAVINO | 46 | 10 | 240 | 0 | 296 |
| 38 | FRANYELICO | Sergio | TOSCADO | 46 | 245 | 0 | 0 | 291 |
| 39 | CHICO DE ORO | Dani | AHUMADO | 46 | 245 | 0 | 0 | 291 |
| 40 | MAREA ROJA | Alejandro | ROJO | 46 | 236 | 0 | 0 | 282 |
| 41 | SOCRATES | Oliver y Cristian | ROJO | 46 | 236 | 0 | 0 | 282 |
| 42 | TOOLSON | Oliver y Cristian | RODADO | 46 | 236 | 0 | 0 | 282 |
| 43 | SUDOKU | Cristian y Oliver | BLANCO | 46 | 236 | 0 | 0 | 282 |
| 44 | ARMA BLANCA | Antonio | RODADO | 46 | 236 | 0 | 0 | 282 |
| 45 | 5-MENTARIOS | Borja | ROJO | 46 | 236 | 0 | 0 | 282 |
| 46 | RAPUNZEL | Raul | ROJO | 46 | 236 | 0 | 0 | 282 |
| 47 | DOCTOR | Dani | ROJO | 46 | 236 | 0 | 0 | 282 |
| 48 | FARAON | Paquito | BLANCO | 46 | 236 | 0 | 0 | 282 |
| 49 | ESFINGE | Paquito | B. ROJO | 46 | 236 | 0 | 0 | 282 |
| 50 | PERICLES | Paquito | GAVINO | 46 | 236 | 0 | 0 | 282 |
| 51 | FEDERICO | Paquito | AZUL | 46 | 236 | 0 | 0 | 282 |
| 52 | RAULOSKY | Paquito | BAYO | 46 | 236 | 0 | 0 | 282 |
| 53 | WASAP | Manolo | GAVINO | 46 | 236 | 0 | 0 | 282 |
| 54 | TARANTO | Tomas | ROJO | 46 | 236 | 0 | 0 | 282 |
| 55 | DIGITAL PLUS | Raul | ROJO | 46 | 232 | 0 | 0 | 278 |
| 56 | JACKY CHAN | Cristian y Oliver | B. ROJO | 46 | 214 | 0 | 0 | 260 |
| 57 | LAGAR | Cristian y Oliver | B. ROJO | 46 | 124 | 0 | 0 | 170 |
| 58 | LUJURIA | Gerardo y Cristian | AZUL | 46 | 124 | 0 | 0 | 170 |
| 59 | LA CAIXA | Manolo | AZUL | 46 | 114 | 0 | 0 | 160 |
| 60 | ZEUS | Manolo | GAVINO | 46 | 28 | 66 | 0 | 140 |
| 61 | CODIGO AZUL | Jose | ZAFIRO | 46 | 44 | 0 | 0 | 90 |
| 62 | DURASELL | Sergio | AZUL | 46 | 44 | 0 | 0 | 90 |
| 63 | BOYER | Manolo | BAYO | 46 | 44 | 0 | 0 | 90 |
| 64 | TRIPLE X | Dani | RODADO | 46 | 26 | 0 | 0 | 72 |
| 65 | PIRAÑA | Oliver y Cristian | AHUMADO | 46 | 22 | 0 | 0 | 68 |
| 66 | CARTA ORO | Alejandro | ROJO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 67 | BALEAR | Oliver y Cristian | BLANCO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 68 | ALOE VERA | Oliver y Cristian | BAYO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 69 | THIEVY | Cristian y Oliver | AZUL | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 70 | PURA SANGRE | Antonio | GAVINO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 71 | LA CUPULA | Jose | BAYO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 72 | TURBULITO | Jose | AZUL | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 73 | AVATAR | Gustavo | RODADO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 74 | LICANTROPO | Gustavo | ROJO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 75 | PULGARCITO | Gustavo | BAYO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 76 | CANTO DEL LOCO | Gustavo | RODADO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 77 | CHUPA CHUPS | Gustavo | BLANCO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 78 | WISTON | Rayco | B. ROJO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 79 | MENTA | Sergio | RODADO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 80 | BARAJAS | Sergio | BAYO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 81 | LA TUNDRA | Borja | AZUL | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 82 | ALBRICIAS | Carlos | RODADO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 83 | PUMA | Carlos | PLATEADO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 84 | GOYA | Carlos | AHUMADO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 85 | KILIMANJARO | Dani | GAVINO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 86 | TANAUSU | Paquito | RODADO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 87 | TERREMOTO | Paquito | BAYO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 88 | QUIETO PARAO | Gerardo y Cristian | RODADO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 89 | PURO GOFIO | Gerardo y Cristian | ROJO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 90 | LACASITOS | Gerardo y Cristian | ROJO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 91 | PROMESA | Manolo | GAVINO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 92 | CAMBIAZO | Manolo | GAVINO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 93 | GUAPO | Manolo | GAVINO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
| 94 | CRONO | Manolo | GAVINO | 46 | 10 | 0 | 0 | 56 |
