CONCURSO DE NAVIDAD 2012-2013
| Nº | PALOMO | PROPIETARIO | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | TOTAL |
| 1 | YA ERA HORA | TOMAS | 100 | 245 | 70 | 226 | 641 |
| 2 | DIAMANTE | CRISTIAN Y GERARDO | 134 | 0 | 240 | 234 | 608 |
| 3 | SPOTY FY | JUANI | 125 | 0 | 240 | 240 | 605 |
| 4 | PLATA | MANOLO | 130 | 0 | 240 | 226 | 596 |
| 5 | PANACOTA | RAUL | 114 | 0 | 240 | 240 | 594 |
| 6 | JUNIOR | JUANI | 114 | 0 | 240 | 240 | 594 |
| 7 | ARMA BLANCA | ANTONIO | 125 | 0 | 240 | 226 | 591 |
| 8 | GLADIADOR | RAYCO | 110 | 0 | 240 | 240 | 590 |
| 9 | CABLE | BORJA | 110 | 0 | 240 | 240 | 590 |
| 10 | CAMBIO CLIMATICO | ANTONIO | 106 | 0 | 240 | 240 | 586 |
| 11 | DESEO | RAYCO | 110 | 0 | 240 | 232 | 582 |
| 12 | PIRAÑA | OLIVER | 98 | 0 | 240 | 240 | 578 |
| 13 | TAMATINA | JUANI | 110 | 0 | 240 | 226 | 576 |
| 14 | SOCRATES | OLIVER | 110 | 0 | 240 | 226 | 576 |
| 15 | REGRESO | DANI | 110 | 0 | 240 | 226 | 576 |
| 16 | PICACHU | JOSE | 110 | 0 | 240 | 226 | 576 |
| 17 | FURTIVO | ANTONIO | 110 | 0 | 240 | 226 | 576 |
| 18 | ABRACADABRA | RAYCO | 110 | 0 | 240 | 226 | 576 |
| 19 | G3 | DANI | 110 | 0 | 218 | 232 | 560 |
| 20 | ZEUS | MANOLO | 110 | 0 | 214 | 234 | 558 |
| 21 | MI RAUL | CRISTIAN Y GERARDO | 110 | 0 | 200 | 226 | 536 |
| 22 | TAPELIA | CRISTIAN Y GERARDO | 98 | 0 | 192 | 226 | 516 |
| 23 | PACHA | JOSE | 110 | 0 | 240 | 138 | 488 |
| 24 | TROTAMUNDOS | DANIEL | 110 | 0 | 136 | 224 | 470 |
| 25 | DON PACO | CARLOS | 110 | 0 | 132 | 226 | 468 |
| 26 | PULGA | JUANI | 114 | 0 | 240 | 96 | 450 |
| 27 | CHICO DE ORO | DANI | 0 | 0 | 200 | 236 | 436 |
| 28 | OJO AL DATO | JUANI | 110 | 0 | 70 | 240 | 420 |
| 29 | LAGAR | OLIVER | 110 | 0 | 70 | 240 | 420 |
| 30 | TRIVIAL | RAYCO | 110 | 0 | 70 | 226 | 406 |
| 31 | CODIGO AZUL | JOSE | 110 | 0 | 70 | 226 | 406 |
| 32 | BARRABAS | MANOLO | 110 | 0 | 70 | 226 | 406 |
| 33 | SALVAJE | BORJA | 110 | 0 | 70 | 226 | 406 |
| 34 | POKER | RAYCO | 110 | 0 | 70 | 224 | 404 |
| 35 | SANTUARIO | RAUL | 110 | 0 | 66 | 226 | 402 |
| 36 | DENALI | RAUL | 79 | 0 | 70 | 240 | 389 |
| 37 | TEMPRANILLO | RAUL | 79 | 0 | 70 | 226 | 375 |
| 38 | BENDITO | PACO | 110 | 0 | 0 | 240 | 350 |
| 39 | GENERAL | PACO | 110 | 0 | 0 | 234 | 344 |
| 40 | FEDERICO | PACO | 110 | 0 | 0 | 234 | 344 |
| 41 | COPITO | CARLOS | 110 | 0 | 6 | 226 | 342 |
| 42 | BOMBERO | MANOLO | 110 | 0 | 70 | 158 | 338 |
| 43 | LOMO | OLIVER | 110 | 0 | 70 | 142 | 322 |
| 44 | VULCANO | RAUL | 110 | 0 | 6 | 186 | 302 |
| 45 | TRIPLE X | DANI | 0 | 0 | 200 | 96 | 296 |
| 46 | TUBO | OLIVER | 119 | 0 | 70 | 88 | 277 |
| 47 | OLIVER | CARLOS | 94 | 0 | 70 | 88 | 252 |
| 48 | MOU | JOSE | 121 | 0 | 6 | 124 | 251 |
| 49 | SUDOKU | OLIVER | 110 | 0 | 70 | 58 | 238 |
| 50 | SECRETO | OLIVER | 110 | 0 | 70 | 58 | 238 |
| 51 | ROJA DIRECTA | RAUL | 110 | 0 | 70 | 58 | 238 |
| 52 | CERPA | PACO | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 |
| 53 | SIROCO | OLIVER | 110 | 0 | 6 | 106 | 222 |
| 54 | ROMULO | TOMAS | 114 | 0 | 70 | 0 | 184 |
| 55 | PROTEGIDO | JOSE | 114 | 0 | 70 | 0 | 184 |
| 56 | CARABASTO | TOMAS | 114 | 0 | 70 | 0 | 184 |
| 57 | BOCA | ALEJANDRO | 110 | 0 | 70 | 0 | 180 |
| 58 | CUCO | OLIVER | 110 | 0 | 6 | 58 | 174 |
| 59 | CREPUSCULO | JOSE | 110 | 0 | 6 | 58 | 174 |
| 60 | CARETO | BORJA | 110 | 0 | 6 | 58 | 174 |
| 61 | RAYO AZUL | ALEJANDRO | 110 | 0 | 44 | 0 | 154 |
| 62 | UDLP | OLIVER | 121 | 0 | 6 | 0 | 127 |
| 63 | RETOÑO | RAYCO | 110 | 0 | 6 | 0 | 116 |
| 64 | PLIS PLAS | TOMAS | 110 | 0 | 6 | 0 | 116 |
| 65 | LUCERO | BORJA | 110 | 0 | 6 | 0 | 116 |
| 66 | SANSON | BORJA | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 67 | CHINO | OLIVER | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 68 | CARA PERRO | RAYCO | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 69 | PIZZERO | RAYCO | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 70 | MUFASA | ANTONIO | 79 | 0 | 6 | 0 | 85 |
