LOCAL DE SELECCIÓN 2022

 

PUESTO PALOMO COLOR PROPIETARIO TOTAL
1 JERUSALEN Bayo Francisco Santana 240 64 240 240 150 240 130 1304
2 RAULOSKI B.rojo Francisco Santana 240 64 240 240 150 240 130 1304
3 CANTINFLAS B.rojo Borja 240 64 240 240 150 240 130 1304
4 TAJUYA Toscado Borja 240 64 240 240 150 240 121 1295
5 REVULSIVO Rojo Sebastián 240 64 240 240 140 240 130 1294
6 PLANAZO Ahumado Gustavo 240 64 240 240 138 240 130 1292
7 OMATICAYA Rojo Antonio y Nauzet 240 64 240 240 138 240 130 1292
8 TOKIO Azul Gustavo 228 64 240 240 150 240 112 1274
9 TRÍ-MARÁN Rojo-Pera Antoñito 240 64 240 240 150 240 72 1246
10 STARTBUCKS Azul Juan Macías 240 64 240 240 150 240 72 1246
11 JORGITO-GUAYACO Gavino Antoñito 240 64 240 240 138 240 82 1244
12 BOOMERANG Rojo Antoñito 240 64 240 240 78 240 139 1241
13 CAYETANO B.rojo Gerardo y Cristian 240 64 240 240 138 240 72 1234
14 REGRESO Azul curro Francisco Santana 240 64 240 240 78 240 130 1232
15 MELOSO Rojo Francisco Santana 240 64 240 240 78 240 130 1232
16 NOOZHOH Toscado Gerardo y Cristian 240 64 240 240 78 240 130 1232
17 WORTEN Toscado Gerardo y Cristian 240 64 240 240 78 240 130 1232
18 GERÓN NETO Ahumado Gerardo y Cristian 240 64 240 240 78 240 130 1232
19 HALCÓN Ahumado Gustavo 240 64 240 240 78 240 130 1232
20 PURO ARTE Gavino Juan Macías 240 64 240 240 78 240 130 1232
21 MININO Azul Antonio y Nauzet 240 64 240 240 78 240 130 1232
22 PADRINO Azul  Gustavo 236 64 240 240 78 240 130 1228
23 MINUTO A MINUTO Azul P.301 236 64 236 240 138 240 72 1226
24 BELLA CIAO Blanco Rayco 240 64 240 240 68 240 130 1222
25 MONJE Toscado P.301 226 64 240 240 138 240 72 1220
26 ESTILO Toscado Rayco 240 64 240 240 64 240 130 1218
27 BRUJO Toscado Borja 240 64 240 240 64 240 130 1218
28 FLECHA ENVENENADA Ahumado Gustavo 240 64 210 240 150 240 72 1216
29 ASALTO AL PODER Rojo P.301 240 64 240 240 64 240 124 1212
30 AMNESIA Ahumado  Rayco 240 64 226 240 64 240 130 1204
31 MOSCA Rojo P.301 240 64 240 240 38 240 139 1201
32 R QUE R Gavino Antonio y Nauzet 240 32 240 240 78 240 130 1200
33 CICLÓN Ahumado Grafiña 198 64 240 240 138 240 72 1192
34 REBELDE Toscado Antonio y Nauzet 240 64 240 240 78 240 72 1174
35 DUA LIPA Rojo P.301 238 64 240 162 138 240 81 1163
36 DRON B.rojo Antoñito 240 64 240 240 64 240 72 1160
37 VINICIUS Bayo Jose María 240 64 240 240 64 240 72 1160
38 BIPOLAR Rojo P.301 236 64 240 240 0 240 122 1142
39 TSUNAMI Rojo Jose María 226 64 240 240 0 240 130 1140
40 EMPERADOR Ahumado Gustavo 240 64 240 240 150 0 130 1064
41 ALISIOS Azul Juan Macías 240 64 240 240 150 0 130 1064
42 NUBE BLANCA Gavino Grafiña 236 64 240 0 138 240 130 1048
43 SOPA DE LETRA Gavino Juan Macías 230 64 234 240 138 0 130 1036
44 COLA AMARILLA Rojo Antoñito 236 64 50 240 128 240 72 1030
45 SMARTPHONE Toscado Gustavo 240 64 240 0 98 240 130 1012
46 DE CATEGORÍA Zafiro Francisco Santana 240 64 240 0 150 240 72 1006
47 PAPU GOMEZ Ahumado Antoñito 240 64 76 240 64 240 72 996
48 TRAPOTE Bayo P.301 240 64 240 240 138 0 72 994
49 GRAN KALEEH B.rojo Cristian 240 64 240 0 78 240 130 992
50 COLETA Gavino Juan Macías 240 64 240 240 64 0 130 978
51 NANINO Gavino Juan Macías 240 64 240 240 64 0 130 978
52 K-MAL Bayo José María 240 64 240 0 64 240 130 978
53 MAGMA Toscado José María 240 64 240 0 64 240 130 978
54 AQUÍ MANDO YO B.rojo Oliver 240 64 240 0 64 240 130 978
55 DEUDA Gavino Antonio y Nauzet 240 64 240 0 64 240 130 978
56 ARAUJO Rojo Jose Miguel 240 60 240 0 64 240 130 974
57 NATIVO Gavino Rayco 240 60 240 0 64 240 130 974
58 KONA Pinto Rojo Oliver 230 64 210 18 138 240 70 970
59 BIG RED Rojo Gerardo y Cristian 236 42 240 0 78 240 130 966
60 BOUNTY Blanco Gustavo 240 64 240 0 38 240 130 952
61 FURIA Gavino Grafiña 240 64 240 240 64 0 72 920
62 IMPACTO Gavino Antoñito 240 64 240 0 0 240 130 914
63 TAPA BOCAS Toscado Rayco 240 64 240 0 0 240 130 914
64 HALCONERO Bayo Francisco Santana 240 64 230 0 0 240 137 911
65 SARGENTO B.rojo Cristian  240 42 240 0 0 240 130 892
66 RABEL Gavino José María 240 64 240 0 0 240 72 856
67 BARANDEL Toscado Gerardo y Cristian 240 64 240 0 0 240 72 856
68 MARACUYA Gavino Gustavo 240 64 240 0 0 240 72 856
69 PURO NERVIO Bayo Jose Miguel 240 64 238 0 38 204 72 856
70 MOSQUITO Rojo P.301 240 64 240 0 0 240 72 856
71 ROOKIE Bayo Cristian 240 64 240 240 64     848
72 NINFOMANO Rojo Antonio y Nauzet 240 64 240 240 64 0   848
73 INGENIERO Gavino Rayco 240 64 240 0 0 240 10 794
74 CENTURION Bayo Gustavo 240 64 0 0 138 240 72 754
75 MOCAY Toscado Gerardo y Cristian 240 38 236 0 64 0 130 708
76 TITANIC B.rojo Gustavo 240 64 162 240 0 0   706
77 CANARIO Ahumado Gerardo y Cristian 240 64 240 0 78 0 72 694
78 DORAMAS Rojo Francisco Santana 240 64 240 0 64 0 72 680
79 CDL Negro José Miguel 240 64 240 0 0 0 116 660
80 LA SAL B.rojo P.301 240 64 0 240 64 22   630
81 ULTIMA TENTACION Toscado Oliver 240 64 240 0 0 0 72 616
82 ANOLOGO Gavino Grafiña 240 58 240 0 0 0 72 610
83 SINSINATI B.rojo Juan Macías 240 64 178 78 0     560
84 EMPATÍA 0 B.rojo Dani 240 64 240 0       544
85 PIPOTE Rojo Borja 240 64 240 0 0     544
86 CORTADURA B.rojo Borja 240 64 238 0 0     542
87 TORMENTA Gavino Grafiña 240 64 222 0 0 0   526
88 PROXENETA Gavino Sebastián 240 0 240 0       480
89 DAME LA MANO Toscado Ali. Borja 160 64 236 0 0     460
90 MAVERICK Rojo Jose María 240 0 218 0 0     458
91 PELICANO Rojo Borja 240 64 66         370
92 CÍRCULO Azul Rayco 240 64           304
93 BORILLO Toscado Ali. Gustavo 240 64           304
94 KARMA Azul Dani 236 52 0 0       288
95 BESUCON B.rojo P.301 202 64 0         266
96 CENICIENTA Toscado Dani 196 64           260
97 SOTAVENTO Gavino Juan Macías 240             240
98 FRESA Y NATA Blanco Rayco 158 58 20 0       236
99 NAZARET Bayo Francisco Santana 164 64           228
100 A PRUEBA DE BALAS B.rojo Sebastián 0 0           0

 

Blog

Nuestro equipo

Esta sección está vacía.

CLASIFICACIONES

Esta sección está vacía.