+34.687332065

Especial marzo 2022

 

PUESTO PALOMO PLUMAJE PROPIETARIO TOTAL
1 AQUÍ MANDO YO B.rojo Oliver 170 180 180 180 180 180 1070
2 VINO TINTO Negro Ángel 170 180 180 180 180 180 1070
3 QUEEN MARY B.rojo Gustavo 170 180 180 180 180 180 1070
4 TRICORNIO Ahumado Gustavo 170 180 180 180 180 180 1070
5 STARBUCKS Azul Juani 170 180 180 180 180 180 1070
6 ARTEMI Azul Paquito 170 180 180 180 180 180 1070
7 CAYETANO B.rojo Cristian y Gerardo 170 180 180 180 180 178 1068
8 PAPU GOMEZ Ahumado Antoñito 170 180 180 180 180 178 1068
9 RESURRECCION Azul. Ali Paquito 170 178 180 180 180 180 1068
10 CACHIMBA Bayo Borja 170 174 180 180 180 180 1064
11 LUCERO Pinto  Borja 170 180 180 180 172 180 1062
12 GRILLO Moracho Gustavo 170 180 180 180 168 180 1058
13 ADSL B.rojo Gustavo 170 180 180 166 166 180 1042
14 SIERRA B.rojo Rayco 170 180 180 180 144 180 1034
15 PASOTA B.rojo Gustavo 170 146 176 180 174 180 1026
16 KEOPS B.rojo Paquito 170 174 180 180 180 138 1022
17 LÁTIGO Gavino Juani 170 174 180 180 136 180 1020
18 PURO NERVIO Bayo Cristian 170 174 180 180 142 172 1018
19 PIPOTE Rojo Borja 170 174 180 180 164 138 1006
20 CHICHARRERO Bayo Ángel 170 180 102 180 180 180 992
21 DE CATEGORÍA Zafiro Paquito 170 180 102 180 168 180 980
22 BATACLAN B.rojo Cristian y Gerardo 170 180 102 180 168 180 980
23 DRON B.rojo Antoñito 170 180 180 180 180 76 966
24 COLETA Gavino Juani 170 180 102 180 180 138 950
25 NAZARET Bayo Paquito 170 174 180 60 180 180 944
26 ANUBIS Gavino Paquito 170 180 26 180 168 180 904
27 BOUNTY Blanco Gustavo 170 180 180 180 180 0 890
28 TABURIENTE Toscado Antoñito 170 180 0 180 180 180 890
29 GUAYACO Gavino Antoñito 170 180 0 180 180 180 890
30 BOOMERANG Rojo Antoñito 170 180 0 180 180 180 890
31 MURCI Toscado Ángel 158 180 26 180 160 180 884
32 PERRO Toscado Cristian 170 106 102 180 148 176 882
33 KONA Pinto rojo Jose Miguel 170 12 176 180 164 180 882
34 ROSITO B.rojo Gustavo 170 180 180 0 170 180 880
35 CAPRICHO Azul Ángel 170 180 180 180 168 0 878
36 AFRUTADO Rojo Ángel 170 180 180 180 168 0 878
37 SANGRE FRÍA Toscado Ángel 170 180 180 180 168 0 878
38 TOISON DE ORO B.rojo Borja 170 180 180 180 160 0 870
39 KAISER B.rojo Oliver 170 174 180 180 140 0 844
40 SEMIDAN B.rojo Paquito 170 28 102 180 180 180 840
41 CHISPA B.rojo Borja 170 180 102 180 180 24 836
42 ARAUJO Rojo Jose Miguel 18 180 102 180 180 176 836
43 K-MAL Bayo Jose María 170 180 102 180 180 0 812
44 GATO Ahumado Antoñito 170 180 98 180 180 0 808
45 HALCONERO Bayo Paquito 170 180 102 180 168 0 800
46 BIG RED Rojo Cristian y Gerardo 170 180 90 180 180 0 800
47 VINICIUS Bayo Jose María 16 180 102 180 142 180 800
48 TOTINGO Magaño Borja 170 174 102 180 168 0 794
49 GRAN KALEEH B.rojo Cristian 170 180 26 60 180 168 784
50 JABONERO Bayo Borja 170 174 180 60 180 0 764
51 LA LLAVE Azul Rayco 170 174 130 180 94 0 748
52 TAPABOCAS Toscado Rayco 170 180 26 180 136 46 738
53 ULTIMA TENTACION Toscado Oliver 170 180 180 60 146 0 736
54 HEMATOMA Gavino Ángel 170 136 180 60 176 0 722
55 FLOR DE CHASNA Azul Ángel 170 20 176 166 180 0 712
56 PELICANO Rojo Borja 170 176 0 180 180 0 706
57 TAJUYA Magaño Borja 170 174 0 180 180 0 704
58 SARGENTO B.rojo Jose Miguel 170 180 102 60 126 0 638
59 CAMPARI B.rojo Borja 170 160 130 84 0 0 544
60 RABEL Gavino Jose María 170 180 26 0 158 0 534
61 NOSTALGIA Gavino Rayco 26 174 176 84 0 0 460
62 BORILLO Toscado. Ali Gustavo 170 180 102 0 0 0 452
63 CRUIF Rojo Chichi 170 180 0 0 0 0 350
64 PASO DE TORTUGA Bayo Chichi 170 174 0 0 0 0 344
65 CORTADURA B.rojo Borja 170 6 0 92 0 0 268
66 HONRADO Rojo Ángel 26 180 0 0 0 0 206
67 ENIGMA Blanco Ángel 170 18 0 0 0 0 188
68 MANZANA Gavino Gustavo 170 6 0 0 0 0 176
69 PUTIN Rojo Rayco 26 34 0 0 0 0 60
70 PADRINO Ahumado Gustavo 26 0 0 0 0 0 26
71 NATIVO Gavino Rayco 16 6 0 0 0 0 22
72                    

 

Blog

Nuestro equipo

Esta sección está vacía.

CLASIFICACIONES

Esta sección está vacía.

Crea una página web gratis Webnode