concurso de reyes 2008
30.12.2016 08:31
|
||||||||
PALOMO | PROPIETARIO | 1ºSUELTA | 2º SUELTA | 3ºSUELTA | 4ºSUELTA | TOTAL | ||
1 | CAFÉ QUIJANO | JUAN RAMON MACIAS N. | 240 | 240 | 240 | 240 | 960 | |
2 | KATRINA | ANTONIO RGUEZ. SANTANA | 240 | 228 | 240 | 240 | 948 | |
3 | PAPA NOEL | ANTONIO RGUEZ. SANTANA | 240 | 226 | 240 | 240 | 946 | |
4 | Q.D.Q. | RAUL SANCHEZ CABRERA | 240 | 226 | 240 | 240 | 946 | |
5 | BATUKA | MANOLO Y DIOGENES | 224 | 240 | 240 | 240 | 944 | |
6 | CAPELITO | RAUL SANCHEZ CABRERA | 234 | 226 | 240 | 240 | 940 | |
7 | POR MI MADRE | JUAN ALBERTO BATISTA | 234 | 226 | 240 | 240 | 940 | |
8 | MANOLETE | RAUL SANCHEZ CABRERA | 234 | 222 | 240 | 240 | 936 | |
9 | VITI | MANOLO Y DIOGENES | 232 | 222 | 240 | 240 | 934 | |
10 | MIL QUINIENTOS | SEBASTIAN DE LA NUEZ | 240 | 202 | 240 | 240 | 922 | |
11 | DUENDE | ANTONIO HERNANDEZ P. | 234 | 196 | 240 | 240 | 910 | |
12 | ANSITE | FRANCISCO SANTANA E. | 240 | 182 | 240 | 240 | 902 | |
13 | NARANJA MECANICA | RAUL SANCHEZ CABRERA | 236 | 182 | 240 | 240 | 898 | |
14 | RIO TINTO | RAUL SANCHEZ CABRERA | 234 | 184 | 240 | 240 | 898 | |
15 | MESTALLA | RAYCO GARCIA ASCANIO | 234 | 182 | 240 | 240 | 896 | |
16 | TAGOROR | FRANCISCO SANTANA E. | 234 | 182 | 240 | 240 | 896 | |
17 | RIO MARA | TOMAS YANEZ PEREZ | 224 | 184 | 240 | 240 | 888 | |
18 | ULTRA NACIENTE | JUAN ALBERTO BATISTA | 230 | 176 | 240 | 240 | 886 | |
19 | ALQUERIAS | RAUL SANCHEZ CABRERA | 234 | 168 | 240 | 240 | 882 | |
20 | ARMA BLANCA | ANTONIO RGUEZ. SANTANA | 234 | 168 | 240 | 240 | 882 | |
21 | CIGARRON | TOMAS YANEZ PEREZ | 234 | 166 | 240 | 240 | 880 | |
22 | YETI | ANTONIO HERNANDEZ P. | 234 | 158 | 240 | 240 | 872 | |
23 | PICOLO | JAVIER PEREZ GARCIA | 234 | 154 | 240 | 240 | 868 | |
24 | CHACAL | RAYCO GARCIA ASCANIO | 234 | 138 | 240 | 240 | 852 | |
25 | NENUFAR | JOSE MIGUEL Y OLIVER | 234 | 138 | 240 | 240 | 852 | |
26 | AKUNA | SEBASTIAN DE LA NUEZ | 234 | 68 | 240 | 240 | 782 | |
27 | OZONO | JUAN CARLOS HENRIQUEZ | 234 | 62 | 240 | 240 | 776 | |
28 | BOCA MULA | ALEJANDRO BRITO GUEDES | 234 | 50 | 240 | 240 | 764 | |
29 | OASIS | JOSE MIGUEL Y OLIVER | 234 | 56 | 224 | 240 | 754 | |
30 | BOYER | MANOLO Y DIOGENES | 234 | 12 | 240 | 240 | 726 | |
31 | EL HIJO DE | ANGEL LEON GONZALEZ | 240 | 0 | 240 | 240 | 720 | |
32 | INSPECTOR GACHET | RAYCO GARCIA ASCANIO | 240 | 0 | 240 | 240 | 720 | |
33 | MUNDAKA | NAUZET MORENO MELIAN | 240 | 0 | 240 | 240 | 720 | |
34 | T.K.M | RAYCO GARCIA ASCANIO | 240 | 0 | 240 | 240 | 720 | |
35 | CHICHI | SEBASTIAN DE LA NUEZ | 234 | 4 | 240 | 240 | 718 | |
36 | CRUZ Y RAYA | MANOLO Y DIOGENES | 234 | 2 | 240 | 240 | 716 | |
37 | AFILAO | RAUL SANCHEZ CABRERA | 234 | 0 | 240 | 240 | 714 | |
38 | AQUILES | FRANCISCO SANTANA E. | 234 | 0 | 240 | 240 | 714 | |
39 | ASTERIX | RAYCO GARCIA ASCANIO | 234 | 0 | 240 | 240 | 714 | |
40 | CARTA DE ORO | ALEJANDRO BRITO GUEDES | 234 | 0 | 240 | 240 | 714 | |
41 | COLA AZUL | JUAN CARLOS HENRIQUEZ | 234 | 0 | 240 | 240 | 714 | |
42 | FUEGO | SEBASTIAN DE LA NUEZ | 234 | 0 | 240 | 240 | 714 | |
43 | GAZPACHO | ALEJANDRO BRITO GUEDES | 234 | 0 | 240 | 240 | 714 | |
44 | JERICO | FRANCISCO SANTANA E. | 234 | 0 | 240 | 240 | 714 | |
45 | MESIAS | JUAN RAMON MACIAS N. | 234 | 0 | 240 | 240 | 714 | |
46 | MONARCA | JUAN RAMON MACIAS N. | 234 | 0 | 240 | 240 | 714 | |
47 | PANG | SEBASTIAN DE LA NUEZ | 234 | 0 | 240 | 240 | 714 | |
48 | PING | SEBASTIAN DE LA NUEZ | 234 | 0 | 240 | 240 | 714 | |
49 | POR QUE NO TE CALLAS | JUAN ALBERTO BATISTA | 234 | 0 | 240 | 240 | 714 | |
50 | PROFETA | JUAN RAMON MACIAS N. | 234 | 0 | 240 | 240 | 714 | |
51 | ROCHY | ANTONIO HERNANDEZ P. | 234 | 0 | 240 | 240 | 714 | |
52 | TRES EN UNO | JUAN RAMON MACIAS N. | 234 | 0 | 240 | 240 | 714 | |
53 | MANDA HUEVOS | ANTONIO HERNANDEZ P. | 232 | 0 | 240 | 240 | 712 | |
54 | NIEBLA | JOSE MIGUEL Y OLIVER | 232 | 0 | 240 | 240 | 712 | |
55 | SCOOBY | JUAN ALBERTO BATISTA | 230 | 0 | 240 | 240 | 710 | |
56 | CARTA BLANCA | ALEJANDRO BRITO GUEDES | 232 | 0 | 234 | 240 | 706 | |
57 | COSTALERO | RAYCO GARCIA ASCANIO | 234 | 0 | 0 | 240 | 474 | |
58 | TRIPLE CAPA | ANTONIO HERNANDEZ P. | 234 | 0 | 0 | 240 | 474 | |
59 | ESPIRITU SANTO | MANOLO Y DIOGENES | 222 | 0 | 182 | 0 | 404 | |
60 | PUMA | ANGEL LEON GONZALEZ | 234 | 148 | 0 | 0 | 382 | |
61 | ACORAN | FRANCISCO SANTANA E. | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | |
62 | GUAJIRO | FRANCISCO SANTANA E. | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | |
63 | MALA NOCHE | TOMAS YANEZ PEREZ | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | |
64 | PISTOLA | ANTONIO HERNANDEZ P. | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | |
65 | WILLY | JAVIER PEREZ GARCIA | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | |
66 | CAÑERO | MANOLO Y DIOGENES | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
67 | CACHANCHAN | SERGIO Y TOÑI | 0 | 226 | 0 | 0 | 226 | |
68 | MEDIANO | FEDERICO GUTIERREZ | 0 | 218 | 0 | 0 | 218 | |
69 | MIMOSO | SERGIO MARRERO | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | |
70 | EL BRUJO | SERGIO MARRERO | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | |
71 | GLADIATOR | ANGEL LEON GONZALEZ | 70 | 10 | 0 | 0 | 80 | |
SOCIEDAD "LOMO DE SAN PEDRO" | ||||||||
Sor Candida Suarez, 19 | ||||||||
Tlef. 609235926-659510078 |