concurso de noviembre 2007
30.12.2016 08:28
|
|
|||||||||
| PALOMO | PROPIETARIO | 1ºSUELTA | 2º SUELTA | 3ºSUELTA | 4ºSUELTA | TOTAL | |||
| 1 | CACHANCHAN | TOÑI Y SERGIO | 240 | 240 | 240 | 240 | 960 | ||
| 2 | CAÑERO | MANOLO Y DIOGENES | 240 | 240 | 240 | 240 | 960 | ||
| 3 | BOYER | MANOLO Y DIOGENES | 240 | 232 | 240 | 240 | 952 | ||
| 4 | CRUZ Y RAYA | MANOLO Y DIOGENES | 240 | 230 | 240 | 240 | 950 | ||
| 5 | KAMIKASE | MANOLO Y DIOGENES | 240 | 230 | 240 | 240 | 950 | ||
| 6 | PATO DE GOMA | TOMAS YANEZ PEREZ | 240 | 230 | 240 | 240 | 950 | ||
| 7 | SIGLO XXI | TOÑI Y SERGIO | 240 | 230 | 240 | 240 | 950 | ||
| 8 | VITI | MANOLO Y DIOGENES | 240 | 230 | 240 | 240 | 950 | ||
| 9 | BATUKA | MANOLO Y DIOGENES | 240 | 226 | 240 | 240 | 946 | ||
| 10 | RIO MARA | TOMAS YANEZ PEREZ | 240 | 20 | 240 | 240 | 740 | ||
| 11 | MANOLETE | RAUL SANCHEZ CABRERA | 240 | 240 | 0 | 240 | 720 | ||
| 12 | AFILAO | RAUL SANCHEZ CABRERA | 240 | 0 | 240 | 240 | 720 | ||
| 13 | ANONIMO | ANTONIO HERNANDEZ P. | 240 | 0 | 240 | 240 | 720 | ||
| 14 | BENCOMO | FRANCISCO SANTANA E. | 240 | 0 | 240 | 240 | 720 | ||
| 15 | COLA LILA | RAUL SANCHEZ CABRERA | 240 | 0 | 240 | 240 | 720 | ||
| 16 | FUEGO | RAUL SANCHEZ CABRERA | 240 | 0 | 240 | 240 | 720 | ||
| 17 | ICARO | JOSE MIGUEL Y OLIVER | 240 | 0 | 240 | 240 | 720 | ||
| 18 | MARTIN | MANOLO Y DIOGENES | 240 | 0 | 240 | 240 | 720 | ||
| 19 | PARIS-DAKAR | JUAN RAMON MACIAS N. | 240 | 0 | 240 | 240 | 720 | ||
| 20 | PICOLO | JAVIER PEREZ GARCIA | 240 | 0 | 240 | 240 | 720 | ||
| 21 | PITUFO | RAUL SANCHEZ CABRERA | 240 | 0 | 240 | 240 | 720 | ||
| 22 | KLUIVERT | FEDERICO Y SERGIO | 240 | 0 | 236 | 240 | 716 | ||
| 23 | WOODY | RAUL SANCHEZ CABRERA | 240 | 0 | 236 | 240 | 716 | ||
| 24 | RIO TINTO | RAUL SANCHEZ CABRERA | 240 | 230 | 0 | 240 | 710 | ||
| 25 | ANTOÑITO | ANTONIO HERNANDEZ P. | 240 | 0 | 224 | 240 | 704 | ||
| 26 | CUCUÑA | MANOLO Y DIOGENES | 216 | 0 | 240 | 240 | 696 | ||
| 27 | GRAN RESERVA | TOMAS YANEZ PEREZ | 216 | 0 | 240 | 240 | 696 | ||
| 28 | ESPIRITU SANTO | MANOLO Y DIOGENES | 214 | 0 | 240 | 240 | 694 | ||
| 29 | MACIAS | RAUL SANCHEZ CABRERA | 214 | 0 | 240 | 240 | 694 | ||
| 30 | PELEON | RAUL SANCHEZ CABRERA | 214 | 0 | 240 | 240 | 694 | ||
| 31 | ASESINO | RAUL SANCHEZ CABRERA | 212 | 0 | 240 | 240 | 692 | ||
| 32 | GITANO | TOMAS YANEZ PEREZ | 212 | 0 | 240 | 240 | 692 | ||
| 33 | GUAYOT | FRANCISCO SANTANA E. | 240 | 192 | 0 | 240 | 672 | ||
| 34 | KAY | JUAN CARLOS HENRIQUEZ | 126 | 240 | 0 | 240 | 606 | ||
| 35 | MARICA | RAUL SANCHEZ CABRERA | 74 | 0 | 240 | 240 | 554 | ||
| 36 | ACORAN | FRANCISCO SANTANA E. | 240 | 0 | 0 | 240 | 480 | ||
| 37 | ALQUERIAS | RAUL SANCHEZ CABRERA | 240 | 0 | 0 | 240 | 480 | ||
| 38 | ASTERIX | RAYCO GARCIA ASCANIO | 240 | 0 | 0 | 240 | 480 | ||
| 39 | BICHO | MANOLO Y DIOGENES | 240 | 0 | 0 | 240 | 480 | ||
| 40 | CAPELITO | RAUL SANCHEZ CABRERA | 240 | 0 | 0 | 240 | 480 | ||
| 41 | CHOPIN | JUAN CARLOS HENRIQUEZ | 240 | 0 | 0 | 240 | 480 | ||
| 42 | COSTALERO | RAYCO GARCIA ASCANIO | 240 | 0 | 0 | 240 | 480 | ||
| 43 | CURA | FRANCISCO SANTANA E. | 240 | 0 | 0 | 240 | 480 | ||
| 44 | GRAN HERMANO | RAUL SANCHEZ CABRERA | 240 | 0 | 0 | 240 | 480 | ||
| 45 | MALVASIA | JUAN RAMON MACIAS N. | 240 | 0 | 0 | 240 | 480 | ||
| 46 | MAUSOLEO | FRANCISCO SANTANA E. | 240 | 0 | 0 | 240 | 480 | ||
| 47 | NARANJA MECANICA | RAUL SANCHEZ CABRERA | 240 | 0 | 0 | 240 | 480 | ||
| 48 | NENUFAR | JAVIER PEREZ GARCIA | 240 | 0 | 0 | 240 | 480 | ||
| 49 | NOMADA | JUAN RAMON MACIAS N. | 240 | 0 | 0 | 240 | 480 | ||
| 50 | OASIS | JOSE MIGUEL Y OLIVER | 240 | 0 | 0 | 240 | 480 | ||
| 51 | OZONO | JUAN CARLOS HENRIQUEZ | 240 | 0 | 0 | 240 | 480 | ||
| 52 | TIRMA | FRANCISCO SANTANA E. | 240 | 0 | 0 | 240 | 480 | ||
| 53 | VISVIQUE | RAUL SANCHEZ CABRERA | 240 | 0 | 0 | 240 | 480 | ||
| 54 | BIENVENIDO | MANOLO Y DIOGENES | 216 | 0 | 0 | 240 | 456 | ||
| 55 | CELESTE | TOÑI Y SERGIO | 216 | 0 | 0 | 240 | 456 | ||
| 56 | COLA AZUL | JUAN CARLOS HENRIQUEZ | 216 | 0 | 0 | 240 | 456 | ||
| 57 | FALCONETI | TOMAS YANEZ PEREZ | 216 | 0 | 0 | 240 | 456 | ||
| 58 | PUNTO ROJO | RAUL SANCHEZ CABRERA | 216 | 0 | 0 | 240 | 456 | ||
| 59 | COLA VERDE | JUAN CARLOS HENRIQUEZ | 214 | 0 | 0 | 240 | 454 | ||
| 60 | VAQUILLA | MANOLO Y DIOGENES | 214 | 0 | 0 | 240 | 454 | ||
| 61 | PIO-PIO | JUAN RAMON MACIAS N. | 206 | 0 | 0 | 240 | 446 | ||
| 62 | NARANJITO | RAUL SANCHEZ CABRERA | 194 | 0 | 0 | 240 | 434 | ||
| 63 | VERDI | JUAN CARLOS HENRIQUEZ | 194 | 0 | 0 | 240 | 434 | ||
| 64 | 100 PIES | RAYCO GARCIA ASCANIO | 74 | 0 | 0 | 240 | 314 | ||
| 65 | MONITO | MANOLO Y DIOGENES | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
