CONCURSO DE NAVIDAD 2021

PUESTO PALOMO PLUMAJE PROPIETARIO TOTAL
1 SOTAVENTO Gavino Juani 185 172 180 180 180 30 927
2 RAULOSKI B.rojo Paquito 110 178 180 180 180 30 858
3 WORTEN Toscado Cristian y Gerardo 110 172 180 180 180 30 852
4 CANTINFLAS B.rojo Borja 108 172 180 180 180 30 850
5 DUA LIPA Rojo P.301 108 172 180 180 180 30 850
6 SMARTPHONE Toscado Gustavo 108 172 180 180 180 30 850
7 IMPACTO Gavino Antoñito 108 172 174 180 180 30 844
8 TRÍ-MARÁN Rojo Pera Antoñito 102 172 180 180 180 30 844
9 PLANAZO Toscado Gustavo 72 178 180 180 180 48 838
10 DRON B.rojo Antoñito 72 172 180 180 180 48 832
11 HALCÓN Ahumado Gustavo 72 178 180 180 180 30 820
12 VINICIUS Bayo Jose María 72 172 180 180 180 30 814
13 BOOMERANG Rojo Antoñito 72 172 180 180 180 30 814
14 RESURRECCION Azul Ali. Paquito 72 172 180 180 180 30 814
15 TRAPOTE Bayo P.301 72 172 180 180 180 30 814
16 ASALTO AL PODER Rojo P.301 72 172 180 180 180 30 814
17 MOSCA Rojo P.301 72 172 180 180 180 30 814
18 MADERA Rojo Rayco 72 172 180 180 180 28 812
19 ROSITO B.rojo Gustavo 72 170 180 180 180 30 812
20 CHISPITAS B.rojo Borja 110 126 180 180 180 30 806
21 EMPERADOR Toscado Gustavo 48 185 180 180 180 30 803
22 CAYETANO B.rojo Cristian y Gerardo 72 172 134 180 180 30 768
23 COLETA Gavino Juani 72 126 180 180 180 30 768
24 MOSQUITO Rojo P.301 0 172 180 180 180 46 758
25 JERUSALEN Bayo Paquito 12 172 180 180 180 30 754
26 MAGMA Toscado Jose María 0 172 180 180 180 30 742
27 POPEYE Ahumado Antoñito 0 172 180 180 180 30 742
28 CENTURION Bayo Gustavo 0 172 180 180 180 30 742
29 BIPOLAR Rojo P.301 0 172 180 180 180 28 740
30 ALISIOS Azul Juani 150 172 0 180 180 30 712
31 TANAUSU Ahumado Paquito 0 172 150 180 180 30 712
32 JABONERO Bayo Borja 72 172 180 180 56 30 690
33 FURIA Gavino Grafiña 110 185 0 180 180 30 685
34 CACHIMBA Bayo Borja 110 172 0 180 180 30 672
35 ADSL B.rojo Gustavo 108 172 0 180 180 30 670
36 TIEMPO B.rojo Gustavo 108 172 0 180 180 30 670
37 DESTELLO B.rojo P.301 72 168 176 180 42 30 668
38 DE CATEGORÍA Zafiro Paquito 100 172 0 180 180 30 662
39 TORMENTA Gavino Grafiña 72 172 16 180 180 30 650
40 BELLA CIAO Gavino Rayco 72 172 16 180 180 30 650
41 SARGENTO B.rojo Jose Miguel 72 178 0 180 180 30 640
42 NANINO Gavino Juani 72 172 0 180 180 30 634
43 CDL Negro Jose Miguel 72 172 0 180 180 30 634
44 INCÓGNITA Gavino Oliver 72 172 0 180 180 30 634
45 MELOSO Rojo Paquito 72 172 0 180 180 30 634
46 MANZANA Gavino Gustavo 0 185 0 180 180 30 575
47 AMNESIA Ahumado Rayco 12 172 0 180 180 30 574
48 ANOLOGO Gavino Grafiña 110 172 0 180 76 30 568
49 MARGARITA Gavino Juani 0 172 0 180 180 30 562
50 ATREVIDO Bayo Grafiña 0 172 0 180 180 30 562
51 K-MAL Bayo Jose María 0 172 0 180 180 30 562
52 REGALIZ Rojo Jose María 0 172 0 180 180 30 562
53 TOISON B.rojo Borja 0 172 0 180 180 30 562
54 BARANDEL Toscado Cristian y Gerardo 0 172 0 180 180 28 560
55 INDIO Toscado Gustavo 0 168 0 180 180 30 558
56 KAISER B.rojo Oliver 110 172 0 180 76 0 538
57 TRICORNIO Toscado Gustavo 110 172 0 180 76 0 538
58 RABEL Gavino Jose María 108 172 0 180 42 30 532
59 ROOKIE Bayo Cristian  72 172 0 180 76 30 530
60 SERENETY Ahumado Antoñito 72 172 0 180 76 30 530
61 DESDENTAO Ahumado Jose Miguel 90 172 0 180 76 0 518
62 MOCAY Toscado Cristian y Gerardo 0 172 0 180 142 22 516
63 MARCO ASENCIO Gavino Cristian 72 172 0 176 76 16 512
64 CANARIO Ahumado Cristian y Gerardo 50 172 0 180 76 30 508
65 GRAN KALEEH B.rojo Cristian 0 0 0 180 180 30 390
66 DORAMAS Rojo Paquito 0 0 0 180 180 30 390
67 SUSPIRO Toscado Rayco 108 178 16 38 0 0 340
68 BATACLAN B.rojo Cristian y Gerardo 0 0 0 180 124 30 334
69 CATALINO Rojo Borja 72 172 46 0 0 0 290
70 TAPABOCAS Toscado Rayco 72 185 16 0 0 0 273
71 HURACÁN Pinto Grafiña 0 0 0 180 76 0 256
72 FARAÓN B.rojo Paquito 0 0 0 180 76 0 256
73 NOSTALGIA Gavino Rayco 0 172 0 0 0 0 172
74 CLUBMAN Toscado Cristian y Gerardo 0 168 0 0 0 0 168
75 LLAVE Azul Rayco 110 0 0 0 0 0 110
76 BACARRÁ Gavino P.301 108 0 0 0 0 0 108
77 BUTIFARRA Toscado Juani 72 0 0 0 0 0 72
78 LIMÓN Gavino Rayco 72 0 0 0 0 0 72
79 AQUARIO Azul Cristian y Gerardo 0 0 0 28 0 0 28
80 DJOCKOVIC Ahumado Juani 0 0 0 0 0 0 0
81 MARZAL Gavino Jose María 0 0 0 0 0 0 0
82 MAR DE PLASTICO Rojo Jose María 0 0 0 0 0 0 0
83 HALCONERO Bayo Paquito 0 0 0 0 0 0 0
84 NATIVO Gavino Rayco 0 0 0 0 0 0 0
85 GABACHO Azul P.301 0 0 0 0 0 0 0
86 A TU LADO Gavino P.301 0 0 0 0 0 0 0

 

Blog

Nuestro equipo

Esta sección está vacía.

CLASIFICACIONES

Esta sección está vacía.