CONCURSO DE NAVIDAD 2019-2020
31.08.2020 12:50
| NUM | PALOMO | PLUMAJE | PROPIETARIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
| 1 | ODDIN | AZUL | PAQUITO | 180 | 180 | 185 | 180 | 180 | 905 |
| 2 | LUTE | BAYO | GUSTAVO | 180 | 180 | 164 | 180 | 180 | 884 |
| 3 | BOUNTI | BLANCO | GUSTAVO | 180 | 180 | 164 | 180 | 180 | 884 |
| 4 | IPHONE | BAYO | GUSTAVO | 180 | 180 | 164 | 180 | 180 | 884 |
| 5 | FLECHA ENV. | AHUMADO | GUSTAVO | 180 | 180 | 164 | 180 | 180 | 884 |
| 6 | CHUNGO | TOSCADO | GUSTAVO | 180 | 180 | 164 | 180 | 180 | 884 |
| 7 | BRUJO | TOSCADO | JUANI | 180 | 180 | 164 | 180 | 180 | 884 |
| 8 | MEDIO PESO | AZUL | JUANI | 180 | 180 | 164 | 180 | 180 | 884 |
| 9 | INSONNIO | GAVINO | RAYCO | 180 | 180 | 164 | 180 | 180 | 884 |
| 10 | CANARIO SABE | AHUMADO | GERARDO Y CRISTIAN | 180 | 180 | 164 | 180 | 180 | 884 |
| 11 | BONAPARTE | TOSCADO | PEÑA 301 | 180 | 180 | 164 | 180 | 180 | 884 |
| 12 | RA | B.ROJO | PEÑA 301 | 180 | 180 | 164 | 180 | 180 | 884 |
| 13 | CICLON | AHUMADO | GRAFIÑA | 180 | 180 | 164 | 180 | 180 | 884 |
| 14 | HALCONERO | BAYO | PAQUITO | 180 | 180 | 164 | 180 | 180 | 884 |
| 15 | NUBE BLANCA | GAVINO | GRAFIÑA | 180 | 180 | 164 | 180 | 178 | 882 |
| 16 | ULT. OPORTUNIDAD | AZUL A. | DANIEL | 180 | 180 | 164 | 180 | 170 | 874 |
| 17 | CUSCUS | TOSCADO | GUSTAVO | 180 | 160 | 164 | 180 | 180 | 864 |
| 18 | HARRY POTTER | ROJO | JUANI | 180 | 160 | 164 | 180 | 180 | 864 |
| 19 | TRUMBO | B.ROJO | OLIVER, CRISTIAN Y JOSE | 180 | 160 | 164 | 180 | 180 | 864 |
| 20 | PATAGONIA | ROJO | PEÑA 301 | 180 | 160 | 164 | 180 | 180 | 864 |
| 21 | POLVORILLA | B.ROJO | BORJA | 180 | 160 | 164 | 180 | 180 | 864 |
| 22 | PEREJIL | ROJO | JUANI | 180 | 160 | 164 | 180 | 176 | 860 |
| 23 | VAMPIRITO | ROJO | PEÑA 301 | 180 | 180 | 185 | 180 | 62 | 787 |
| 24 | GARABATO | BAYO | NAUZET | 66 | 180 | 164 | 180 | 180 | 770 |
| 25 | ISLETA | B.ROJO | GUSTAVO | 66 | 180 | 164 | 180 | 180 | 770 |
| 26 | INGENIERO | GAVINO | RAYCO | 66 | 180 | 164 | 180 | 180 | 770 |
| 27 | SUAVE | B.ROJO | RAYCO | 66 | 180 | 164 | 180 | 180 | 770 |
| 28 | BARBARO | ROJO | GERARDO Y CRISTIAN | 66 | 180 | 164 | 180 | 180 | 770 |
| 29 | TIRSO | NEGRO | OLIVER, CRISTIAN Y JOSE | 66 | 180 | 164 | 180 | 180 | 770 |
| 30 | ATREVIDO | BAYO | GRAFIÑA | 66 | 180 | 164 | 180 | 180 | 770 |
| 31 | BESTIAL | TOSCADO | JOSE MARIA Y SARI | 66 | 180 | 164 | 180 | 180 | 770 |
| 32 | OSIRIS | ZAFIRO | PAQUITO | 66 | 180 | 164 | 180 | 180 | 770 |
| 33 | ANUBIS | GAVINO | PAQUITO | 66 | 180 | 164 | 180 | 180 | 770 |
| 34 | MARAGULLO | AHUMADO | PAQUITO | 66 | 180 | 164 | 180 | 180 | 770 |
| 35 | REGRESO | AZUL | PAQUITO | 66 | 180 | 164 | 180 | 180 | 770 |
| 36 | TOISON DE ORO | B.ROJO | BORJA | 66 | 180 | 164 | 180 | 180 | 770 |
| 37 | SANTACANA | AZUL | BORJA | 66 | 180 | 164 | 180 | 180 | 770 |
| 38 | BARBANERA | AZUL | BORJA | 66 | 180 | 164 | 180 | 180 | 770 |
| 39 | ALCATRAS | BAYO | PEÑA 301 | 66 | 180 | 164 | 180 | 180 | 770 |
| 40 | BIG RED | ROJO | GERARDO Y CRISTIAN | 66 | 180 | 164 | 178 | 180 | 768 |
| 41 | PATRON | AZUL | RAYCO | 66 | 160 | 164 | 180 | 180 | 750 |
| 42 | YAPI | GAVINO | GERARDO Y CRISTIAN | 66 | 160 | 164 | 180 | 180 | 750 |
| 43 | IX 35 | ROJO | OLIVER, CRISTIAN Y JOSE | 66 | 160 | 164 | 180 | 180 | 750 |
| 44 | VIVAPORU | TOSCADO | GUSTAVO | 66 | 160 | 164 | 170 | 176 | 736 |
| 45 | KEOPS | B.ROJO | PAQUITO | 66 | 154 | 152 | 180 | 180 | 732 |
| 46 | DJOKOVICH | AHUMADO | JUANI | 180 | 180 | 164 | 180 | 0 | 704 |
| 47 | MARCO ASENCIO | GAVINO | OLIVER, CRISTIAN Y JOSE | 66 | 180 | 164 | 180 | 84 | 674 |
| 48 | APATICO | BAYO | NAUZET | 66 | 180 | 164 | 180 | 72 | 662 |
| 49 | SUCIO | B.ROJO | NAUZET | 66 | 180 | 164 | 180 | 72 | 662 |
| 50 | SEVEN NIGHT | AZUL | GERARDO Y CRISTIAN | 66 | 180 | 164 | 180 | 72 | 662 |
| 51 | BALTIMOR | GAVINO | GERARDO Y CRISTIAN | 66 | 180 | 164 | 178 | 72 | 660 |
| 52 | LLOSA | GAVINO | JOSE MARIA Y SARI | 66 | 160 | 164 | 160 | 106 | 656 |
| 53 | MONJA | B.ROJO | GERARDO Y CRISTIAN | 66 | 160 | 185 | 180 | 0 | 591 |
| 54 | CANDIDATO | ROJO | NAUZET | 66 | 180 | 164 | 180 | 0 | 590 |
| 55 | FRAGIL | AHUMADO | GUSTAVO | 66 | 180 | 164 | 180 | 0 | 590 |
| 56 | MORGAN | ROJO | GERARDO Y CRISTIAN | 66 | 180 | 164 | 180 | 0 | 590 |
| 57 | ONTAS | NEGRO | GERARDO Y CRISTIAN | 66 | 180 | 164 | 180 | 0 | 590 |
| 58 | KONA | ROJO P. | OLIVER, CRISTIAN Y JOSE | 66 | 180 | 164 | 180 | 0 | 590 |
| 59 | MONGOMERI | AZUL | OLIVER, CRISTIAN Y JOSE | 66 | 180 | 164 | 180 | 0 | 590 |
| 60 | ORACERO | GAVINO | PEÑA 301 | 66 | 180 | 164 | 180 | 0 | 590 |
| 61 | 2 CARAS | TOSCADO A. | OLIVER, CRISTIAN Y JOSE | 66 | 160 | 164 | 180 | 0 | 570 |
| 62 | 7 KILOS | TOSCADO | PEÑA 301 | 66 | 160 | 164 | 142 | 0 | 532 |
| 63 | M. DE PLASTICO | ROJO | JOSE MARIA Y SARI | 66 | 160 | 164 | 102 | 0 | 492 |
| 64 | ENTERRADOR | GAVINO | OLIVER, CRISTIAN Y JOSE | 66 | 0 | 158 | 174 | 0 | 398 |
| 65 | ALBERO | B.ROJO | BORJA | 180 | 160 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 66 | JD * | GAVINO | PEÑA 301 | 180 | 124 | 26 | 0 | 0 | 330 |
| 67 | CALCETINES | GAVINO | GUSTAVO | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 68 | CHISPA | ROJO | DANIEL | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 69 | ARDOR | ROJO | RAYCO | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 70 | JJ | B.ROJO | OLIVER, CRISTIAN Y JOSE | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 71 | CUPIDO | GAVINO | SEBASTIAN | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 72 | C. DE ACERO | AZUL | SEBASTIAN | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 73 | LACACITO | ZAFIRO | SEBASTIAN | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 74 | INCOGNITA | AHUMADO | SEBASTIAN | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
