CONCURSO DE NAVIDAD 2018A
31.12.2018 08:18
NUM. | PALOMO | PLUMAJE | ANILLA | PROPIETARIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
1 | MUSSIS | ZAFIRO | PAQUITO | 124 | 180 | 180 | 172 | 170 | 168 | 994 | |
2 | ESTUDIANTE | ROJO | RAÚL | 136 | 180 | 144 | 168 | 168 | 154 | 950 | |
3 | 7 DE JULIO | ROJO | JUAN MACÍAS | 137 | 90 | 180 | 170 | 170 | 168 | 915 | |
4 | MAGICO | ROJO | JUAN MACÍAS | 6 | 180 | 180 | 180 | 168 | 185 | 899 | |
5 | GUAPO | B.ROJO | DIOGENES | 151 | 158 | 106 | 134 | 158 | 185 | 892 | |
6 | CORAZÓN DE ÁFRICA | TOSCADO | SEBASTIÁN | 145 | 180 | 180 | 172 | 168 | 42 | 887 | |
7 | FIGULIN | BAYO | BORJA | 145 | 180 | 178 | 166 | 168 | 42 | 879 | |
8 | DJOKOVIC | AHUMADO | JUAN MACÍAS | 6 | 158 | 180 | 180 | 168 | 185 | 877 | |
9 | MARAGULLO | AHUMADO | PAQUITO | 6 | 180 | 180 | 172 | 168 | 168 | 874 | |
10 | BICHO | BLANCO | DIOGENES | 6 | 180 | 180 | 180 | 168 | 154 | 868 | |
11 | MOSCA | AHUMADO | JUAN MACÍAS | 6 | 180 | 180 | 180 | 168 | 154 | 868 | |
12 | MANITOVA | GAVINO | RAÚL | 6 | 180 | 180 | 180 | 168 | 154 | 868 | |
13 | BALUMBA | GAVINO | DIOGENES | 6 | 158 | 180 | 180 | 168 | 168 | 860 | |
14 | PASAPALABRA | GAVINO | JUAN MACÍAS | 6 | 180 | 140 | 172 | 168 | 185 | 851 | |
15 | MOJAVE | ROJO PINTO | RAÚL | 147 | 60 | 176 | 140 | 162 | 152 | 837 | |
16 | GUANCHE | GAVINO | RAYCO | 6 | 136 | 134 | 180 | 168 | 185 | 809 | |
17 | NENA | GAVINO | GUSTAVO | 6 | 112 | 178 | 142 | 181 | 168 | 787 | |
18 | INDIANO | BLANCO | RAYCO | 6 | 90 | 172 | 162 | 170 | 181 | 781 | |
19 | CICLOPE | TOSCADO | GERARDO Y CRISTIAN | 6 | 58 | 180 | 180 | 168 | 185 | 777 | |
20 | BESTIAL | TOSCADO | JOSE MARÍA | 6 | 180 | 180 | 180 | 170 | 42 | 758 | |
21 | CALCETINES | GAVINO | GUSTAVO | 6 | 180 | 180 | 180 | 168 | 42 | 756 | |
22 | ESTILO | TOSCADO | RAYCO | 6 | 180 | 180 | 180 | 168 | 42 | 756 | |
23 | VAQUILLA | BAYO | GUSTAVO | 6 | 180 | 180 | 180 | 168 | 42 | 756 | |
24 | APACHE | PINTO | DANI | 6 | 180 | 180 | 176 | 168 | 42 | 752 | |
25 | BARVANERA | AZUL | BORJA | 6 | 180 | 180 | 176 | 168 | 42 | 752 | |
26 | VENEGUERA | B.ROJO | PAQUITO | 6 | 180 | 180 | 172 | 168 | 46 | 752 | |
27 | MONGOMERI | AZUL | Jose Miguel y Cristian | 118 | 2 | 180 | 164 | 118 | 168 | 750 | |
28 | NOCHE Y DIA | TOSCADO | RAYCO | 6 | 180 | 180 | 172 | 168 | 42 | 748 | |
29 | ESPIRITU NAVIDEÑO | TOSCADO | SEBASTIÁN | 6 | 138 | 96 | 158 | 168 | 177 | 743 | |
30 | ANSITE | B.ROJO | PAQUITO | 6 | 180 | 40 | 180 | 168 | 168 | 742 | |
31 | CARNICERO | PINTO | PAQUITO | 48 | 180 | 40 | 144 | 170 | 154 | 736 | |
32 | CATULIO | TOSCADO | BORJA | 6 | 66 | 180 | 168 | 170 | 142 | 732 | |
33 | CARACASTAÑA | ROJO | BORJA | 6 | 2 | 180 | 180 | 168 | 174 | 710 | |
34 | CANARIO SABE | AHUMADO | GERARDO Y CRISTIAN | 6 | 180 | 180 | 174 | 0 | 168 | 708 | |
35 | RAFAGA | GAVINO | SEBASTIÁN | 6 | 2 | 180 | 180 | 168 | 168 | 704 | |
36 | INSONIO | GAVINO | RAYCO | 6 | 136 | 180 | 168 | 170 | 42 | 702 | |
37 | RAICES | AZUL | RAYCO | 124 | 180 | 40 | 180 | 0 | 173 | 697 | |
38 | RAMSES | B.ROJO | PAQUITO | 6 | 2 | 180 | 180 | 168 | 154 | 690 | |
39 | DEDALO | AZUL | PAQUITO | 142 | 2 | 40 | 168 | 168 | 168 | 688 | |
40 | MASCARA | ROJO | GERARDO Y CRISTIAN | 6 | 2 | 178 | 180 | 162 | 152 | 680 | |
41 | ICARO | AZUL | PAQUITO | 6 | 2 | 180 | 168 | 168 | 154 | 678 | |
42 | FRESA Y NATA | BLANCO | RAYCO | 6 | 90 | 180 | 180 | 168 | 42 | 666 | |
43 | TRUMBO | B.ROJO | Jose Miguel y Cristian | 6 | 4 | 154 | 178 | 168 | 154 | 664 | |
44 | IX35 | ROJO | Jose Miguel y Cristian | 6 | 2 | 180 | 120 | 168 | 185 | 661 | |
45 | ANUBIS | GAVINO | PAQUITO | 6 | 180 | 40 | 180 | 168 | 82 | 656 | |
46 | CASCABEL | GAVINO | BORJA | 6 | 2 | 180 | 164 | 170 | 130 | 652 | |
47 | ALCAPONE | TOSCADO | GERARDO Y CRISTIAN | 6 | 180 | 48 | 166 | 168 | 72 | 640 | |
48 | NACHO | ROJO | DIOGENES | 6 | 134 | 102 | 180 | 168 | 42 | 632 | |
49 | HALCONERO | BAYO | PAQUITO | 6 | 180 | 40 | 180 | 168 | 42 | 616 | |
50 | LA SAGA | P.RATA | DANI | 6 | 180 | 40 | 180 | 168 | 42 | 616 | |
51 | CURRY | AHUMADO | Jose Miguel y Cristian | 124 | 90 | 180 | 172 | 0 | 42 | 608 | |
52 | ENTERRADOR | GAVINO | Jose Miguel y Cristian | 110 | 2 | 52 | 180 | 170 | 94 | 608 | |
53 | LA MONJA | B.ROJO | GERARDO Y CRISTIAN | 6 | 2 | 176 | 180 | 168 | 56 | 588 | |
54 | CATIRE | BAYO | BORJA | 6 | 180 | 180 | 164 | 48 | 0 | 578 | |
55 | CANELO | ROJO | GUSTAVO | 6 | 2 | 180 | 172 | 170 | 42 | 572 | |
56 | YETI | AZUL | RAÚL | 6 | 2 | 180 | 172 | 168 | 42 | 570 | |
57 | MARCO ASENSIO | GAVINO | Jose Miguel y Cristian | 6 | 2 | 178 | 180 | 156 | 42 | 564 | |
58 | ARMAGUEDON | TOSCADO | Jose Miguel y Cristian | 6 | 96 | 152 | 100 | 168 | 42 | 564 | |
59 | MINUTO DE ORO | AHUMADO | DANI | 6 | 156 | 180 | 170 | 0 | 40 | 552 | |
60 | DEMBELE | GAVINO | BORJA | 6 | 2 | 176 | 176 | 168 | 0 | 528 | |
61 | PESETA | ROJO | JOSE MARÍA | 6 | 66 | 142 | 144 | 168 | 0 | 526 | |
62 | COSITA | AHUMADO | GUSTAVO | 6 | 2 | 180 | 136 | 185 | 16 | 525 | |
63 | GRACO | TOSCADO | GUSTAVO | 6 | 2 | 178 | 162 | 166 | 6 | 520 | |
64 | TITANIC | B.ROJO | GUSTAVO | 6 | 2 | 180 | 108 | 168 | 42 | 506 | |
65 | UNION | AZUL | JOSE MARÍA | 6 | 2 | 180 | 166 | 144 | 0 | 498 | |
66 | EGIPTO | GAVINO | PAQUITO | 6 | 66 | 40 | 172 | 168 | 42 | 494 | |
67 | LLOSA | GAVINO | JOSE MARÍA | 6 | 180 | 150 | 110 | 46 | 0 | 492 | |
68 | MASAMOYA | TOSCADO | BORJA | 145 | 2 | 140 | 180 | 0 | 0 | 467 | |
69 | LATIDOS | GAVINO | DANI | 6 | 2 | 38 | 164 | 168 | 42 | 420 | |
70 | BENTAIGA | GAVINO | PAQUITO | 6 | 180 | 40 | 178 | 0 | 0 | 404 | |
71 | PRINCIPE | TOSCADO | JOSE MARÍA | 6 | 2 | 154 | 116 | 0 | 0 | 278 | |
72 | CHUCHO | GAVINO | GUSTAVO | 6 | 0 | 40 | 180 | 0 | 42 | 268 | |
73 | LUNATICO | BAYO | GERARDO Y CRISTIAN | 6 | 66 | 0 | 0 | 175 | 0 | 247 | |
74 | ÚLTIMA PROMESA | BAYO | JOSE MARÍA | 174 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
75 | REGALI | GAVINO | ANTONIO | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
76 | PISCO | BLANCO | GUSTAVO | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
77 | JJ | B.ROJO | Jose Miguel y Cristian | 6 | 2 | 40 | 110 | 0 | 0 | 158 | |
78 | HIDALGO | GAVINO | GERARDO Y CRISTIAN | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
79 | ERIZO | GAVINO | ANTONIO | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
80 | BEMBA | TOSCADO | ANTONIO | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
81 | NINFOMANO | ROJO | ANTONIO | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
82 | COLA AMARILLA | ROJO | BORJA | 6 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
83 | MALTRATADOR | TOSCADO | ANTONIO | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
84 | IPANEMA | PLATA | JOSE MARÍA | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
85 | JORDAN | AZUL | GUSTAVO | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
86 | SENSACION | ROJO | ANTONIO | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
87 | PULMON | AZUL | ANTONIO | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
88 | GOLPE | AZUL | BORJA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
89 | CRISTALINO | B.ROJO | GERARDO Y CRISTIAN | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
90 | LLAPI | GAVINO | GERARDO Y CRISTIAN | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
91 | FLAUTA | GAVINO | JUAN MACÍAS | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
92 | NIRVANA | GAVINO | JUAN MACÍAS | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
93 | FANTASMA | BAYO | Jose Miguel y Cristian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
94 | RAYO MCQUEEN | GAVINO | GUSTAVO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
95 | BALTIMOR | B.ROJO | GERARDO Y CRISTIAN | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
96 | GAMBOA | TOSCADO | GERARDO Y CRISTIAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
97 | YORSAI | GAVINO | GUSTAVO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
98 | MESEPONE | GAVINO | RAÚL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
99 | |||||||||||
100 |