CONCURSO DE NAVIDAD 2016
19.12.2016 21:46
| Nº | PALOMO | PLUMAJE | PROPIETARIO | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | TOTAL | |
| 1 | SIN RATRO | ROJO | DANI | 154 | 132 | 180 | 176 | 642 | |
| 2 | MENTALISTA | GAVINO | DIOGENES | 172 | 170 | 180 | 76 | 598 | |
| 3 | F1 | ROJO | ANTONIO J | 140 | 178 | 180 | 76 | 574 | |
| 4 | CUCURUCHO | TOSCADO | JUANI | 0 | 174 | 180 | 187 | 541 | |
| 5 | SUSTITUTO | BAYO | JOSE M. CRITIAN Y OLIV | 98 | 178 | 180 | 76 | 532 | |
| 6 | OSTIA TIO | TOSCADO | DIOGENES | 172 | 174 | 172 | 0 | 518 | |
| 7 | COLISEUM | ROJO | ANTONIO J | 172 | 90 | 180 | 76 | 518 | |
| 8 | LADY | TOSCADO | GUSTAV Y RONNI | 0 | 146 | 180 | 187 | 513 | |
| 9 | RAULOSKI | ROJO | PAQUITO | 102 | 152 | 180 | 76 | 510 | |
| 10 | LA TORRE | P.RATA | DANI | 116 | 170 | 180 | 0 | 466 | |
| 11 | PANCHITO | BAYO | DIOGENES | 136 | 44 | 180 | 76 | 436 | |
| 12 | MONGOMER | AZUL | JOSE M. CRITIAN Y OLIV | 0 | 178 | 180 | 76 | 434 | |
| 13 | CHUPETE | AZUL | ANTONIO J | 0 | 178 | 180 | 76 | 434 | |
| 14 | GUIA | GAVINO | PAQUITO | 0 | 178 | 180 | 76 | 434 | |
| 15 | BORILLO | .AHUMADO | GUSTAV Y RONNI | 0 | 178 | 180 | 76 | 434 | |
| 16 | EGIPTO | GAVINO | ALEXIS | 0 | 174 | 180 | 76 | 430 | |
| 17 | DEDALO | AZUL | PAQUITO | 0 | 174 | 180 | 76 | 430 | |
| 18 | SOMBRA | TOSCADO | JOSE | 120 | 66 | 180 | 62 | 428 | |
| 19 | BAYO | DIOGENES | 0 | 172 | 180 | 76 | 428 | ||
| 20 | LA CAIXA | AZUL | DIOGENES | 0 | 172 | 180 | 76 | 428 | |
| 21 | RED BULL | ROJO | DIOGENES | 0 | 172 | 180 | 76 | 428 | |
| 22 | MUSSIS | SAFIRO | PAQUITO | 0 | 172 | 180 | 76 | 428 | |
| 23 | AGAETE | BLANCO | PAQUITO | 0 | 172 | 180 | 76 | 428 | |
| 24 | CUCARACHA | FIGURA | JUANI | 0 | 170 | 180 | 76 | 426 | |
| 25 | SUSURRO | BAYO | JUANI | 0 | 168 | 180 | 76 | 424 | |
| 26 | ESTUDIANTE | ROJO | RAUL | 0 | 174 | 170 | 76 | 420 | |
| 27 | TSUNAMI | ROJO | WIFE | 0 | 164 | 180 | 76 | 420 | |
| 28 | CICLON | TOSCADO | JUANI | 0 | 164 | 180 | 76 | 420 | |
| 29 | FARAON | BLANCO | PAQUITO | 0 | 164 | 174 | 36 | 414 | |
| 30 | ARMAGE | JOSE M. CRITIAN Y OLIV | 0 | 156 | 180 | 76 | 412 | ||
| 31 | LOPETEGUI | B.ROJO | WIFE | 0 | 152 | 180 | 76 | 408 | |
| 32 | GITANO | ROJO | ALEXIS | 0 | 152 | 180 | 76 | 408 | |
| 33 | PAQUIAO | AZUL | GUSTAV Y RONNI | 4 | 146 | 180 | 76 | 406 | |
| 34 | DUBAI | GAVINO | WIFE | 0 | 150 | 180 | 76 | 406 | |
| 35 | LA PULGA | GAVIINO | JOSE M. CRITIAN Y OLIV | 0 | 152 | 172 | 76 | 400 | |
| 36 | SINSAJO | B.ROJO | RAUL | 0 | 144 | 180 | 76 | 400 | |
| 37 | MUSTAFA | B.ROJO | RAUL | 0 | 144 | 180 | 76 | 400 | |
| 38 | CONTADOR | AHUMADO | PAQUITO | 0 | 144 | 180 | 76 | 400 | |
| 38 | HADES | AZUL | JOSE M. CRITIAN Y OLIV | 0 | 138 | 180 | 76 | 394 | |
| 40 | SANGAI | GAVINO | RAUL | 0 | 32 | 172 | 187 | 391 | |
| 41 | FURNIA | BLANCO | WIFE | 0 | 132 | 180 | 76 | 388 | |
| 42 | CARIOCA | PINTO | GUSTAV Y RONNI | 0 | 132 | 180 | 76 | 388 | |
| 43 | MARAVILLA | BAYO | ALEJANDRO | 0 | 132 | 180 | 76 | 388 | |
| 44 | ACERO FRIO | GAVINO | RAUL | 0 | 132 | 180 | 76 | 388 | |
| 45 | PERICLES | GAVINO | PAQUITO | 0 | 172 | 134 | 76 | 382 | |
| 46 | DETALLES | ROJO | JOSE | 0 | 122 | 180 | 76 | 378 | |
| 47 | GODZILA | B.ROJO | GUSTAV Y RONNI | 0 | 122 | 180 | 76 | 378 | |
| 48 | ARJONA | AHUMADO | PAQUITO | 0 | 122 | 180 | 76 | 378 | |
| 49 | LUCHADOR | B.ROJO | GUSTAV Y RONNI | 0 | 120 | 180 | 76 | 376 | |
| 50 | DESIERTO | PINTO | DANI | 0 | 120 | 176 | 76 | 372 | |
| 51 | IPANEMA | PLATA | JOSE | 0 | 180 | 180 | 0 | 360 | |
| 52 | ARTEMI | AHUMADO | PAQUITO | 0 | 166 | 118 | 76 | 360 | |
| 53 | ABUDABI | ROJO | WIFE | 0 | 172 | 180 | 0 | 352 | |
| 54 | TOUS | TOSCADO | DANI | 0 | 166 | 180 | 0 | 346 | |
| 55 | COPELE | BAYO | DIOGENNES | 0 | 166 | 180 | 0 | 346 | |
| 56 | NABAJO | AHUMADO | RAUL | 0 | 88 | 180 | 76 | 344 | |
| 57 | VEGA | BAYO | PAQUITO | 0 | 82 | 180 | 76 | 338 | |
| 58 | ULISES | ROJO | PAQUITO | 0 | 140 | 118 | 76 | 334 | |
| 59 | SANSONITE | AHUMADO | GUSTAV Y RONNI | 0 | 80 | 178 | 76 | 334 | |
| 60 | MOUSOLEO | AHUMADO | ALEXIS | 0 | 152 | 180 | 0 | 332 | |
| 61 | BAYO | DIOGENES | 0 | 72 | 180 | 76 | 328 | ||
| 62 | MARTILLO | ROJO | DIOGENES | 0 | 154 | 170 | 0 | 324 | |
| 63 | C.AZUL | ROJO | JOSE | 0 | 144 | 180 | 0 | 324 | |
| 64 | SAGARRA | TOSCADO | PAQUITO | 0 | 64 | 180 | 76 | 320 | |
| 65 | GRADUADO | MORACHO | ANTONIO J | 0 | 132 | 180 | 0 | 312 | |
| 66 | TIO TOM | MORACHO | WIFE | 0 | 0 | 116 | 187 | 303 | |
| 67 | SIMBOLO | B.ROJO | SEBASTIAN | 0 | 46 | 180 | 76 | 302 | |
| 68 | REGATE | ROJO | JOSE | 0 | 120 | 180 | 0 | 300 | |
| 69 | ELECTRICO | ROJO | ABRAHAM | 0 | 42 | 176 | 76 | 294 | |
| 70 | DOVERMAN | AHUMADO | GUSTAV Y RONNI | 0 | 44 | 180 | 68 | 292 | |
| 71 | DON PACO | BAYO | ALEXANDRO | 0 | 96 | 174 | 0 | 270 | |
| 72 | LA SABANA | GAVINO | ALEJANDRO | 0 | 172 | 10 | 76 | 258 | |
| 73 | VENTISCA | B.ROJO | YEREMI | 0 | 22 | 176 | 54 | 252 | |
| 74 | LABRANTE | AHUMADO | JOSE M. CRITIAN Y OLIV | 0 | 22 | 140 | 66 | 228 | |
| 75 | KENTAKI | B.ROJO | ALEXIS | 0 | 30 | 180 | 0 | 210 | |
| 76 | B.QUERID | B.ROJO | JOSE M. CRITIAN Y OLIV | 0 | 22 | 180 | 0 | 202 | |
| 77 | POLACO | AZUL | WIFE | 0 | 22 | 180 | 0 | 202 | |
| 78 | SUAREZ | ROJO | JOSE | 0 | 22 | 180 | 0 | 202 | |
| 79 | KOKE | B.ROJO | ALEXANDRO | 0 | 22 | 180 | 0 | 202 | |
| 80 | HUARACHE | B.ROJO | YEREMI | 0 | 18 | 168 | 0 | 186 | |
| 81 | ALTA GAMA | ROJO | ALEXANDRO | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | |
| 82 | SHERIFF | B.ROJO | ALEXANDRO | 0 | 112 | 66 | 0 | 178 | |
| 83 | PRINCIPE | TOSCADO | JOSE | 0 | 130 | 44 | 0 | 174 | |
| 84 | CROMO | GAVINO | GUSTAV Y RONNI | 0 | 46 | 44 | 76 | 166 | |
| 85 | BIRUTAS | ROJO | CRISTIAN Y GERAR | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | |
| 86 | ILUSIONIST | TOSCADO | CRISTIAN Y GERAR | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
| 87 | PLUM.NEGR | BAYO | JOSE | 0 | 150 | 0 | 150 | ||
| 88 | C.AL ÉXITO | TOSCADO | JOSE | 0 | 98 | 48 | 0 | 146 | |
| 89 | CUERVO | GAVINO | ALEJANDRO | 0 | 30 | 0 | 76 | 106 | |
| 90 | GLITTERS | BAYO | DIOGENES | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | |
| 91 | YOTECOMO | BAYO | RAYCO | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | |
| 92 | SAMSUNG | GAVINO BL | diogenes | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
| 93 | GOTICO | TOSCADO | CRISTIAN Y GERAR | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | |
| 94 | SOY LEYEN | AZUL | JOSE M. CRITIAN Y OLIV | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | |
| 95 | ARGAN | ROJO | ALEXIS | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | |
| 96 | OBSECION | P.RATA | RAYCO | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 97 | LILO | ROJO | CRISTIAN Y GERAR | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | |
| 98 | AREHUCAS | ROJO | PAQUITO | 0 | 28 | 0 | 76 | 28 | |
| 99 | CARTAGE | AZUL | CRISTIAN Y GERAR | 0 | 24 | 0 | 76 | 24 | |
| 100 | ARTILLERO | TOSCADO | JOSE M. CRITIAN Y OLIV | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 101 | PENSM | BAYO | CRISTIAN Y GERAR | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 102 | TITAN | SAFIRO | ALEXIS | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 103 | FORTUNIN | TOSCADO | GUSTAV Y RONNI | 0 | 22 | 0 | 76 | 22 | |
| 104 | FRAN | AHUMADO | GUSTAV Y RONNI | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 105 | COMIENZO | NEGRO | YEREMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | ROMEO | BAYO | GUSTAV Y RONNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | ANACONDA | TOSCADO | ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
