concurso de los rascados 2014
30.12.2016 09:05
|
|
||||||||||
| PALOMO | PROPIETARIO | 1ºSUELTA | 2º SUELTA | 3ºSUELTA | 4ºSUELTA | 5ºSUELTA | TOTAL | |||
| 1 | AGAETE | FRANCISCO SANTANA E. | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 2 | ALACANT | FRANCISCO SANTANA E. | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 3 | ARTEMI | FRANCISCO SANTANA E. | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 4 | BENDITO | FRANCISCO SANTANA E. | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 5 | BIZCOCHO | GUSTAVO ARAÑA | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 6 | COLA AMARILLA | BORJA Y NABIL | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 7 | COPITO DE NIEVE | GUSTAVO ARAÑA | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 8 | DE ROSA | BORJA Y NABIL | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 9 | DORAMAS | FRANCISCO SANTANA E. | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 10 | EUFORIA | RAUL SANCHEZ CABRERA | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 11 | FEDERICO | FRANCISCO SANTANA E. | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 12 | FLECHA ENVENENADA | GUSTAVO ARAÑA | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 13 | GENERAL | FRANCISCO SANTANA E. | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 14 | GOLOSINA | José MARIA RUIZ MARRERO | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 15 | LA MOMIA | BORJA Y NABIL | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 16 | LA TUNDRA | BORJA Y NABIL | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 17 | LADY | GUSTAVO ARAÑA | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 18 | LAMPEDUSA | RAUL SANCHEZ CABRERA | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 19 | MAUSOLEO | FRANCISCO SANTANA E. | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 20 | MULTIDIVISA | RAUL SANCHEZ CABRERA | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 21 | MUÑECO | José MARIA RUIZ MARRERO | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 22 | ORANGE | BORJA Y NABIL | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 23 | PERLA NEGRA | BORJA Y NABIL | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 24 | RAPUNZEL | RAUL SANCHEZ CABRERA | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 25 | SIERRA MECANICA | FRANCISCO VEGA FALCON | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 26 | TRES EN UNO | RAUL SANCHEZ CABRERA | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 27 | ULTIMA OPORTUNIDAD | TONI GRAFIÑA | 240 | 240 | 190 | 240 | 910 | |||
| 28 | PIEL DE SEDA | ANGEL LEON GONZALEZ | 238 | 240 | 190 | 240 | 908 | |||
| 29 | RUBIO | DEOGRACIAS | 240 | 238 | 190 | 240 | 908 | |||
| 30 | ARROGANTE | CRISTO MANUEL | 240 | 240 | 190 | 236 | 906 | |||
| 31 | FARAON | FRANCISCO SANTANA E. | 240 | 236 | 190 | 240 | 906 | |||
| 32 | PERICLES | FRANCISCO SANTANA E. | 240 | 224 | 190 | 240 | 894 | |||
| 33 | SIMPATICO | ANGEL LEON GONZALEZ | 240 | 224 | 190 | 240 | 894 | |||
| 34 | PANTERA | SARI SUAREZ MEDINA | 240 | 222 | 190 | 240 | 892 | |||
| 35 | SANTOÑA | BORJA Y NABIL | 240 | 222 | 190 | 240 | 892 | |||
| 36 | ALBACORA | RAUL SANCHEZ CABRERA | 240 | 240 | 190 | 218 | 888 | |||
| 37 | ROMEO | GUSTAVO ARAÑA | 240 | 240 | 190 | 218 | 888 | |||
| 38 | ARTISTA | BORJA Y NABIL | 240 | 240 | 168 | 238 | 886 | |||
| 39 | CARIOCA | José MARIA RUIZ MARRERO | 200 | 240 | 190 | 230 | 860 | |||
| 40 | W.R.C. | ANGEL LEON GONZALEZ | 234 | 228 | 158 | 236 | 856 | |||
| 41 | FRAGANCIA | ANGEL LEON GONZALEZ | 240 | 240 | 0 | 240 | 720 | |||
| 42 | PETER | GUSTAVO ARAÑA | 240 | 240 | 0 | 240 | 720 | |||
| 43 | RAULOSKI | FRANCISCO SANTANA E. | 240 | 240 | 0 | 240 | 720 | |||
| 44 | TRAMONTANA | RAUL SANCHEZ CABRERA | 240 | 240 | 0 | 240 | 720 | |||
| 45 | VALLE | DEOGRACIAS | 240 | 240 | 0 | 240 | 720 | |||
| 46 | DIGITAL PLUS | GUSTAVO ARAÑA | 240 | 238 | 0 | 240 | 718 | |||
| 47 | BIZCOCHIN | GUSTAVO ARAÑA | 240 | 240 | 0 | 230 | 710 | |||
| 48 | ESFINGE | FRANCISCO SANTANA E. | 240 | 230 | 0 | 240 | 710 | |||
| 49 | SIN CITA | BORJA Y NABIL | 240 | 228 | 0 | 240 | 708 | |||
| 50 | TANAUSU | FRANCISCO SANTANA E. | 240 | 224 | 0 | 240 | 704 | |||
| 51 | LA CUPULA | SARI SUAREZ MEDINA | 240 | 236 | 0 | 224 | 700 | |||
| 52 | UNO PARA GANAR | ANGEL LEON GONZALEZ | 240 | 240 | 0 | 210 | 690 | |||
| 53 | DESAFIO | ANGEL LEON GONZALEZ | 240 | 232 | 0 | 216 | 688 | |||
| 54 | INESPERADO | ANGEL LEON GONZALEZ | 0 | 232 | 190 | 240 | 662 | |||
| 55 | DENALI | RAUL SANCHEZ CABRERA | 240 | 238 | 0 | 0 | 478 | |||
| 56 | FORTUNA | GUSTAVO ARAÑA | 240 | 238 | 0 | 0 | 478 | |||
| 57 | GUILLE | GUSTAVO ARAÑA | 240 | 222 | 0 | 0 | 462 | |||
| 58 | MOREI | JUAN MANUEL NARANJO | 10 | 240 | 0 | 0 | 250 | |||
| 59 | POLVO DE DIAMANTE | JUAN MANUEL NARANJO | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | |||
| 60 | VINO JOVEN | ANGEL LEON GONZALEZ | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
