CONCURSO ESPECIAL 2017
03.06.2017 20:22
| Palomo | PLUMAJE | PROPIETARIO | SOCIEDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
| 1 | PESO EN ORO | BAYO | RAYCO ASCANIO | LOM,SAN PEDRO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 90 | 1290 |
| 2 | AGAVE | GAVINO DE ROJO | RAUL SANCHEZ | LOM,SAN PEDRO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 90 | 1290 |
| 3 | TANAUSU | NEGRO | PAQUITO | LOM,SAN PEDRO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 84 | 1284 |
| 4 | BOREAL | AZUL | TOMAS YANEZ | LOS PORTALES | 240 | 232 | 240 | 240 | 240 | 90 | 1282 |
| 5 | AGAETE | BLANCO | PAQUITO | LOM,SAN PEDRO | 240 | 240 | 240 | 240 | 228 | 90 | 1278 |
| 6 | KIKA | ROJO | CRISTIAN Y GERA | LOM,SAN PEDRO | 232 | 240 | 230 | 240 | 240 | 90 | 1272 |
| 7 | CICLON | TOSCADO | TONI GRAFIÑA | LOM,SAN PEDRO | 240 | 240 | 240 | 240 | 214 | 90 | 1264 |
| 8 | LOLO | ROJO | PEÑ. CASTILLO | LOS PORTALES | 232 | 240 | 240 | 240 | 214 | 90 | 1256 |
| 9 | ARTEMI | AHUMADO | PAQUITO | LOM,SAN PEDRO | 232 | 240 | 240 | 240 | 214 | 90 | 1256 |
| 10 | TINTIN | BLANCO ROJO | JOSE RAMON | LOS PORTALES | 232 | 240 | 240 | 240 | 214 | 90 | 1256 |
| 11 | FLAUTA | GAVINO | JUANI | LOM,SAN PEDRO | 240 | 240 | 230 | 240 | 214 | 90 | 1254 |
| 12 | LOR WILSON | TOSCADO | ANTOÑITO | AGAETE | 232 | 240 | 230 | 240 | 214 | 90 | 1246 |
| 13 | CROISSANT | GAVINO | PEÑA AS DE PICA | LOM,SAN PEDRO | 232 | 240 | 230 | 240 | 214 | 90 | 1246 |
| 14 | SABANA | GAVINO | ALEJANDRO | LOM,SAN PEDRO | 232 | 240 | 230 | 240 | 214 | 90 | 1246 |
| 15 | AQUÍ MANDO YO | BLANCO ROJO | OLIVER | LOM,SAN PEDRO | 232 | 240 | 230 | 240 | 214 | 90 | 1246 |
| 16 | NOSE | PINTO | PEÑA AS DE PICA | LOM,SAN PEDRO | 230 | 240 | 230 | 240 | 214 | 90 | 1244 |
| 17 | MEGALODON | TOSCADO | BETER YANEZ | LOS PORTALES | 224 | 240 | 230 | 240 | 214 | 90 | 1238 |
| 18 | TITAN 2 | GAVINO | ANTOÑITO | AGAETE | 232 | 240 | 188 | 240 | 240 | 90 | 1230 |
| 19 | BARVANEGRA | AZUL | BORJA | LOM,SAN PEDRO | 232 | 240 | 178 | 240 | 240 | 90 | 1220 |
| 20 | ARJONA | AHUMADO | PAQUITO | LOM,SAN PEDRO | 232 | 240 | 178 | 240 | 230 | 90 | 1210 |
| 21 | JIVENGI | ROJO | ANGEL LEÓN | FIRGAS | 240 | 240 | 240 | 178 | 214 | 90 | 1202 |
| 22 | CONTRAPUNTO | ROJO | ANTOÑITO | AGAETE | 240 | 240 | 178 | 240 | 214 | 90 | 1202 |
| 23 | VOZ | BLANCO ROJO | ANTOÑITO | AGAETE | 176 | 240 | 240 | 240 | 216 | 90 | 1202 |
| 24 | CREDITO | ROJO | PEÑA ANTFLEMA | LOS PORTALES | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | 1200 |
| 25 | DEUDA | GAVINO | PEÑA ANTFLEMA | LOS PORTALES | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | 1200 |
| 26 | SINSAJO | GAVINO | RAUL SANCHEZ | LOM,SAN PEDRO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | 1200 |
| 27 | EUFORIA | ROJO | RAUL SANCHEZ | LOM,SAN PEDRO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | 1200 |
| 28 | PUMA ROSA | GAVINO | JUAN JOSE | FIRGAS | 232 | 240 | 188 | 240 | 210 | 90 | 1200 |
| 29 | ORACULO | ROJO | PEÑA ANTFLEMA | LOS PORTALES | 240 | 234 | 240 | 234 | 240 | 1188 | |
| 30 | ARTENARA | GAVINO | PEÑ. CASTILLO | LOS PORTALES | 178 | 240 | 240 | 240 | 186 | 90 | 1174 |
| 31 | ANTARES | PINTO | TOMAS YANEZ | LOS PORTALES | 232 | 240 | 240 | 240 | 214 | 1166 | |
| 32 | CARTAGENA | BLANCO ROJO | JOSE RAMON | LOS PORTALES | 174 | 240 | 178 | 240 | 214 | 90 | 1160 |
| 33 | HD | GAVINO | ALEXIS ASCANIO | LOM,SAN PEDRO | 202 | 240 | 178 | 240 | 194 | 90 | 1144 |
| 34 | AVE MARIA | TOSCADO | ANGEL LEÓN | FIRGAS | 240 | 240 | 240 | 240 | 64 | 90 | 1114 |
| 35 | SARGENTO | BLANCO ROJO | CRISTIAN | LOM,SAN PEDRO | 210 | 240 | 178 | 240 | 240 | 1108 | |
| 36 | SEDUCTOR | TOSCADO | ANGEL LEÓN | FIRGAS | 240 | 240 | 230 | 240 | 60 | 90 | 1100 |
| 37 | DORMILON | AZUL | SERGIO | LOS PORTALES | 192 | 240 | 178 | 240 | 152 | 90 | 1092 |
| 38 | JM | GAVINO | TORRES | FIRGAS | 102 | 240 | 178 | 240 | 240 | 90 | 1090 |
| 39 | POPEYE | GAVINO | TOMAS YANEZ | LOS PORTALES | 14 | 240 | 240 | 240 | 240 | 90 | 1064 |
| 40 | ARAUJO | ROJO | JOSE MIGUEL | LOM,SAN PEDRO | 240 | 240 | 24 | 240 | 214 | 90 | 1048 |
| 41 | CULETO | ROJO | JUANITO | AGAETE | 232 | 240 | 24 | 240 | 214 | 90 | 1040 |
| 42 | NOTICIAS | GAVINO | JUANI | LOM,SAN PEDRO | 14 | 240 | 240 | 240 | 214 | 90 | 1038 |
| 43 | GITANO | ROJO | ALEXIS ASCANIO | LOM,SAN PEDRO | 96 | 240 | 240 | 156 | 214 | 90 | 1038 |
| 45 | BB | GAVINO | PEÑA ANTFLEMA | LOS PORTALES | 64 | 240 | 228 | 240 | 240 | 1012 | |
| 44 | TITAN | SAFIRO | ALEXIS ASCANIO | LOM,SAN PEDRO | 14 | 240 | 178 | 240 | 214 | 90 | 976 |
| 46 | GOTICO | TOSCADO | CRISTIAN Y GERA | LOM,SAN PEDRO | 14 | 224 | 240 | 240 | 240 | 0 | 958 |
| 47 | ROQUE | AZUL | TOMAS YANEZ | LOM,SAN PEDRO | 124 | 240 | 178 | 240 | 14 | 90 | 886 |
| 48 | CABALLO | BLANCO ROJO | RAMON SANTANA | LOS PORTALES | 14 | 240 | 230 | 240 | 70 | 90 | 884 |
| 49 | MORRETE | GAVINO | ALEJANDRO | LOM,SAN PEDRO | 14 | 240 | 230 | 240 | 44 | 90 | 858 |
| 50 | TURQUESA | AZUL | ANGEL LEÓN | FIRGAS | 120 | 90 | 178 | 240 | 214 | 0 | 842 |
| 51 | AMUN VALENCIA | GAVINO | RAYCO ASCANIO | LOM,SAN PEDRO | 106 | 240 | 188 | 20 | 188 | 90 | 832 |
| 52 | ANDEBARAN | TOSCADO | ISRAEL MARTINEZ | LOS PORTALES | 72 | 240 | 178 | 240 | 10 | 90 | 830 |
| 53 | PELADILLA | BAYO | JOSE RAMON | LOS PORTALES | 64 | 240 | 186 | 240 | 0 | 90 | 820 |
| 54 | COSTA CALIDA | ROJO | PEÑ. CASTILLO | LOS PORTALES | 14 | 240 | 230 | 240 | 0 | 90 | 814 |
| 55 | MALTRATADOR | TOSCADO | PEÑA ANTFLEMA | LOS PORTALES | 106 | 230 | 230 | 0 | 240 | 0 | 806 |
| 56 | COYOTE | ROJO | BORJA | LOM,SAN PEDRO | 14 | 240 | 178 | 240 | 128 | 0 | 800 |
| 57 | VAQUILLA | ROJO | PEÑA AS DE PICA | LOM,SAN PEDRO | 232 | 240 | 230 | 0 | 96 | 0 | 798 |
| 58 | BIBEROM | ROJO | SEBASTIAN | LOM,SAN PEDRO | 14 | 240 | 214 | 240 | 0 | 84 | 792 |
| 59 | EFECTO | AZUL | RAYCO ASCANIO | LOM,SAN PEDRO | 120 | 226 | 188 | 0 | 214 | 0 | 748 |
| 60 | POLLO AMBULATORIO | BLANCO ROJO | PEÑA AS DE PICA | LOM,SAN PEDRO | 18 | 240 | 230 | 240 | 6 | 0 | 734 |
| 61 | MASAI | AHUMADO | CRISTOBAL | LANZAROTE | 14 | 240 | 188 | 184 | 14 | 90 | 730 |
| 62 | BOBY | GAVINO | SERGIO | LOS PORTALES | 14 | 240 | 230 | 136 | 0 | 90 | 710 |
| 63 | AFRUTADO | GAVINO | ANGEL LEÓN | FIRGAS | 106 | 240 | 178 | 142 | 0 | 0 | 666 |
| 64 | FURIA | PINTO | SEBASTIAN | LOM,SAN PEDRO | 96 | 240 | 178 | 48 | 0 | 90 | 655 |
| 65 | SAMARITANO | BAYO | JOSE RAMON | LOS PORTALES | 46 | 70 | 178 | 240 | 0 | 90 | 624 |
| 66 | SAMBA | BLANCO ROJO | RAMON SANTANA | LOS PORTALES | 60 | 240 | 24 | 240 | 200 | 90 | 584 |
| 67 | MERLIN | PLATEADO | JUAN JOSE | FIRGAS | 46 | 186 | 178 | 20 | 0 | 90 | 520 |
| 68 | ELEGANCIA | BAYO | ANGEL LEÓN | FIRGAS | 14 | 240 | 228 | 20 | 0 | 0 | 502 |
| 69 | MORTIROLO | GAVINO | TOMAS YANEZ | LOS PORTALES | 52 | 240 | 178 | 24 | 0 | 0 | 494 |
| 70 | BASTON | TOSCADO | JUAN JOSE | FIRGAS | 232 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 |
| 71 | TEIDE | BLANCO ROJO | ISIDRO | LOS PORTALES | 70 | 240 | 136 | 20 | 0 | 0 | 466 |
| 72 | ANONIMO | TOSCADO | JUAN ALBERT | LOS PORTALES | 158 | 240 | 24 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| 73 | SUAVE | BLANCO | ANGEL LEÓN | FIRGAS | 56 | 240 | 24 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 74 | BIZCOCHO | GAVINO | PEÑA AS DE PICA | LOM,SAN PEDRO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 75 | JUNIOR | GAVINO | PEÑA AS DE PICA | LOM,SAN PEDRO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 76 | MAGDALENA | AZUL | PEÑA AS DE PICA | LOM,SAN PEDRO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
