CLASIFICACION REGIONAL 2015

PALOMO PLUMAJE PROPIETARIO TOTAL DIF
1 EL DE SIEMPRE ROJO Santiago Herrera 216 240 240 240 245 230 240 1651 0
2 GRAN TORINO ROJO Nabil Losada 234 240 240 240 22 238 240 1454 197
3 DESEO TOSCADO Rayco García Ascanio 226 240 240 240 22 240 240 1448 203
4 BANKIA AZUL CURRO Manuel Sepulveda 216 240 240 240 22 240 240 1438 213
5 JACK SPARROW MORACHO Israel Martín 216 240 240 240 22 240 240 1438 213
6 AGAVE B. ROJO Raul Sanchez 216 240 240 240 22 240 240 1438 213
7 AGUA BRABA AZUL Pedro A.Rosario 216 240 240 240 22 240 240 1438 213
8 ANGLIRU ROJO Peña Antflejomar 216 240 240 240 22 240 240 1438 213
9 MALA ESPINA GAVINO Her.Rguez-Angel-Damian 216 240 240 240 22 240 240 1438 213
10 EUFORIA ROJO Raul Sánchez 216 240 240 240 22 238 240 1436 215
11 LADY TOSCADO Gustavo Hernández 222 240 232 240 22 240 240 1436 215
12 CHOCOLATE  ROJO Peña los pulpitos 216 240 240 238 22 240 240 1436 215
13 IPHON 5 GAVINO Gustavo Hernández 216 240 236 240 22 240 240 1434 217
14 SIAMES AZUL Manuel Sepulveda 216 240 234 240 22 240 240 1432 219
15 EL MAHORI ROJO Nabil Losada 216 240 14 240 245 236 240 1431 220
16 POLIGRAFO ROJO Peña los pulpitos 216 240 10 240 245 240 240 1431 220
17 GOTITA  GAVINO Juan Pedro Gómez 238 240 230 240 22 214 240 1424 227
18 LATIGO ROJO Peña Antflejomar 213 240 10 240 245 230 240 1421 230
19 COLA AMARILLA ROJO Borja Armas 216 240 240 240 22 214 240 1412 239
20 ANTIDOTO ZAFIRO Manuel Sepulveda 216 240 196 240 22 240 240 1394 257
21 BIENVENIDO GOTAO Grabriel Rosario 228 240 168 240 22 224 240 1362 289
22 COPITO BLANCO Gustavo Hernández 216 240 232 240 22 240 164 1357 294
23 TIKI-TAKA GAVINO Peña 3J 236 240 116 240 20 240 232 1324 327
24 FARAON GAVINO Antonio Hernández 192 240 158 240 22 226 240 1318 333
25 TRIBU CHIRICAGUA PINTO Medina-Juanito-Suso 222 240 240 240 22 240 90 1294 357
26 REFUGIO ROJO Deogracias Calero 216 240 22 206 239 146 220 1287 364
27 CALIFA GAVINO José Ramón Henríquez 240 240 10 240 22 240 240 1232 419
28 SELVA NEGRA NEGRO Peña los pulpitos 240 240 10 240 22 240 240 1232 419
29 SOTAVENTO ROJO Peña Antflejomar 236 240 10 240 22 240 240 1228 423
30 NOBLEZA BAYO Her.Rguez-Angel-Damián 234 240 10 240 22 240 240 1226 425
31 QUE ESTA PASANDO AHUMADO Eduardo Hernández 232 240 12 240 22 240 240 1224 427
32 TARANTO ROJO Tomas Yanez 6 240 234 240 22 240 240 1222 429
33 PAPUCHI TOSCADO Diego Santiago 216 240 22 240 22 240 240 1218 433
34 PRINCIPE GUANCHE GAVINO Pablo Ruiz 226 240 10 240 22 240 240 1218 433
35 TRASTILLO BAYO Juan M.Naranjo 224 240 10 240 22 240 240 1216 435
36 LA MANTA GAVINO Peña Antflejomar 216 240 16 240 22 238 240 1212 439
37 PULSO NEGRO Peña Antflejomar 216 240 240 238 22 12 240 1208 443
38 BOB MARLEY TOSCADO Tomas Padron 216 240 230 20 22 240 240 1208 443
39 ALMA GEMELA ROJO Nabil Losada 216 240 10 240 22 240 240 1208 443
40 CACHIBACHE ROJO Juan Macias 216 240 10 240 22 240 240 1208 443
41 CAPITAN MORGAN ROJO Peña cueva Roja 216 240 10 240 22 240 240 1208 443
42 EL ESPECIALISTA AZUL Nabil Losada 216 240 10 240 22 240 240 1208 443
43 EL GATO B. ROJO Peña los pulpitos 216 240 10 240 22 240 240 1208 443
44 PISQUITO GAVINO Jonay Hernández 216 240 10 240 22 240 240 1208 443
45 QUESO FLOR ROJO Juan Sosa 216 240 10 240 22 240 240 1208 443
46 SUPLENTE ROJO Antonio Hernández 216 240 10 240 22 240 240 1208 443
47 KOKO NEGRO Juan Perez Castro 216 240 10 240 20 240 240 1206 445
48 MENTE FRIA AZUL Rayco Garcia 216 240 10 238 22 240 240 1206 445
49 BILLY B.ROJO Gustavo Hernández 216 240 10 238 22 240 240 1206 445
50 SIN PROBLEMA ROJO Her.Rguez-Angel-Damián 216 240 10 240 22 234 240 1202 449
51 PILLO AHUMADO José Alberto de León 216 240 10 232 22 240 240 1200 451
52 JUANIN ROJO José Alberto de León 216 240 16 238 22 226 240 1198 453
53 GRAN MANITUD ROJO Rafael Medina Gutierrez 216 240 10 240 22 230 240 1198 453
54 GRINGO MASCARADO Guillermo Cruz 216 240 10 230 22 240 240 1198 453
55 DEMONIO AZUL Daniel Perera 194 240 14 238 22 240 240 1196 455
56 DAKOTA ROJO Juan Miguel González 216 240 10 240 22 240 222 1190 471
57 SAN ANDRES BLANCO Acoran Díaz 182 240 10 240 22 240 240 1174 477
58 ABORIGEN PINTO Roberto Vergas 180 240 10 240 22 240 240 1172 479
59 AULLIDO DE LOBO ROJO Rafael Medina 180 240 10 240 22 240 240 1172 479
60 OLITE GAVINO Peña la amistad 6 240 240 208 22 240 212 1168 483
61 JEFE ROJO Peña cueva roja 216 240 10 240 22 240 186 1154 497
62 ZAFIR AHUMADO Peña los pulpitos 162 240 10 240 22 240 240 1154 497
63 LA CUPULA BAYO José M. Ruiz 216 240 234 240 22 178 22 1152 499
64 MOCAY AZUL Juan Naranjo 170 240 10 240 22 228 240 1150 501
65 SAUL AHUMADO Ruben Romero 216 240 228 220 0 0 240 1144 507
66 MULAN AZUL Gerardo Santana 230 240 10 240 32 238 138 1118 533
67 PEREZOSO PINTO Domingo Losada 216 240 10 134 22 240 240 1102 549
68 PURA CEPA AZUL Rayco Garcia 216 30 240 240 22 240 90 1078 573
69 LUKY ROJO Juan Perez Castro 216 240 10 98 22 240 240 1066 585
  R-R JUNIOR GAVINO Peña Antflejomar 208 240 10 238 22 196 152 1066 585
70 ICARO ZAFIRO Francisco Santana 64 240 10 240 22 240 240 1056 595
71 BOYITA MORACHO Manuel Padilla 212 240 22 240 22 240 90 1056 595
73 TU CARA ME SUENA ROJO Peña 3J 6 240 10 240 22 240 240 998 653
74 EL MAS LOCO AZUL José Alberto de León 6 240 10 240 22 240 240 998 653
75 TIO PEPE GAVINO Peña cueva roja 216 240 10 22 22 240 240 996 665
76 VISTA AL FRENTE ROJO Jose Alberto de León 216 240 10 210 22 70 222 990 671
77 TIKI-TAKA ROJO Gabriel Rosario 224 30 230 240 22 34 200 980 681
78 ACOBA GAVINO Diego Santiago 216 240 10 0 22 240 240 968 683
79 2013 MORACHO Hnos.Rguez-Angel-Damian 6 240 10 210 22 240 232 960 691
80 MUY ESPECIAL GOTADO José Alberto de león 22 240 18 240 22 270 90 872 779
81 PATRIOTA GAVINO Pablo Ruiz 6 240 28 22 22 238 240 796 855
82 COLA ROJA ROJO Kilian González 214 240 10 24 18 0 240 746 905
83 COMIENZO AZUL Rayco Hernández 22 30 14 240 0 0 240 746 905
84 CHIRRIBURRI GAVINO Manuel Sepulveda 240 240 230 0 0 0 0 710 941
85 LAGO AZUL BLANCO Peña cueva roja 216 240 14 12 22 0 0 504 1147
86 LOLO ROJO Ione Yanez 230 240 10 8 0 0 0 488 1163
87 ARGOS GAVINO Beter Yanez 216 240 10 0 0 0 0 466 1185
88 ESPRINTER ROJO Eduardo Hernández 216 240 10 0 0 0 0 466 1185
89 PROMESAS GAVINO Manuel Sepulveda 118 240 10 0 0 0 0 368 1283
90 BAMBY ROJO Peña Antflejomar 230 96 10 0 0 0 0 336 1315
91 MERLIN TOSCADO Her.Rguez-Angel-Damián 6 240 10 10 0 0 0 266 1385
92 CAMBIASO GAVINO Manuel Sepulveda 6 240 10 0 0 0 0 256 1395
93 CORAZON ROJO Peña Antflejomar 6 240 10 0 0 0 0 256 1395
94 PAN DURO AHUMAADO José Alberto de león 6 240 10 0 0 0 0 256 1395
95 SEÑALES DE HUMO BLANCO Rafael Medina 6 240 10 0 0 0 0 256 1395
96 LA ESTRELLA GAVINO Santiago Herrera 6 30 10 0 0 0 0 46 1605
97 SENSIBLE PINTO Peña Antflejomar 6 30 0 0 0 0 0 36 1615
98 LA BOMBA GOTADO Eduardo Hernández 6 0 0 0 0 0 0 6 1645
99 ULTIMATUM ROJO Domingo Losada 6 0 0 0 0 0 0 6 1645
100 WHISTON B.ROJO Rayco Garcia Ascanio 6 0 0 0 0 0 0 6 1645
101 LA PROPINA BAYO Eduardo Hernandez 6
 
0 0 0 0 0 0 6 1645

 

Blog

Nuestro equipo

Esta sección está vacía.

CLASIFICACIONES

Esta sección está vacía.