CAMPEONATO LOCAL 2020
31.08.2020 12:53
| NUM | PALOMO | PLUMAJE | PROPIETARIO | ANILLA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| 1 | NUBE BLANCA | GAVINO | Grafiña | E-025359 | 84 | 234 | 245 | 28 | 240 | 240 | 1071 | |
| 2 | ALCAPONE | TOSCADO | Peña Her. Sant. Falcon | AJ-148015 | 245 | 243 | 20 | 28 | 240 | 240 | 1016 | |
| 3 | TRUMBO | B.ROJO | Oliver | AJ-156426 | 134 | 234 | 136 | 28 | 240 | 240 | 1012 | |
| 4 | REBELDE | TOSCADO | NAUZET | D-681201 | 243 | 234 | 16 | 28 | 240 | 240 | 1001 | |
| 5 | LUTE | BAYO | GUSTAVO | AG-463878 | 22 | 243 | 218 | 28 | 240 | 240 | 991 | |
| 6 | PURO ARTE | GAVINO | JUANI | AJ-415618 | 22 | 243 | 218 | 28 | 240 | 240 | 991 | |
| 7 | BORILLO | TOSCADO | GUSTAVO | AH-634479 | 22 | 241 | 218 | 28 | 240 | 240 | 989 | |
| 8 | AQUI MANDO YO | B.ROJO | Oliver | AJ-217701 | 22 | 234 | 218 | 28 | 240 | 240 | 982 | |
| 9 | INSOMNIO | GAVINO | Rayco | AH-504849 | 22 | 234 | 218 | 28 | 240 | 240 | 982 | |
| 10 | ESTILO | TOSCADO | Rayco | AH-504756 | 22 | 234 | 218 | 28 | 240 | 240 | 982 | |
| 11 | FLECHA ENV. | TOSCADO | GUSTAVO | AJ-815009 | 22 | 234 | 218 | 28 | 240 | 240 | 982 | |
| 12 | JACK DANIELS | AZUL | GUSTAVO | AG-463960 | 22 | 234 | 218 | 28 | 240 | 240 | 982 | |
| 13 | REGRESO | AZUL | Paquito | AH-884423 | 22 | 234 | 214 | 28 | 240 | 240 | 978 | |
| 14 | CANARIO SABE | AHUMADO | Peña Her. Sant. Falcon | AJ-306376 | 22 | 230 | 218 | 28 | 240 | 240 | 978 | |
| 15 | OSIRIS | ZAFIRO | Paquito | AJ-007290 | 22 | 228 | 218 | 28 | 240 | 240 | 976 | |
| 16 | DEUDA | GAVINO | ANTONIO | AH-806729 | 22 | 234 | 176 | 42 | 240 | 240 | 954 | |
| 17 | CICLON | AHUMADO | Grafiña | AJ-883868 | 22 | 170 | 218 | 28 | 240 | 240 | 918 | |
| 18 | MEDIO PESO | AZUL | JUANI | AH-884199 | 22 | 234 | 136 | 28 | 240 | 240 | 900 | |
| 19 | ARAUJO | ROJO | Jose Miguel | AJ-219213 | 22 | 152 | 218 | 28 | 240 | 240 | 900 | |
| 20 | ARMAGUEDON | TOSCADO | Jose Miguel | AJ-026573 | 128 | 234 | 245 | 28 | 18 | 240 | 893 | |
| 21 | KONA | PINTO ROJO | Oliver | E-148364 | 136 | 232 | 218 | 28 | 18 | 240 | 872 | |
| 22 | MAGMA | TOSCADO | Rayco | AK-169896 | 126 | 234 | 0 | 28 | 240 | 240 | 868 | |
| 23 | STEVI | GAVINO | Peña Her. Sant. Falcon | AH-950057 | 22 | 234 | 218 | 28 | 74 | 240 | 816 | |
| 24 | TENIA | GAVINO | Rayco | AH-951510 | 243 | 243 | 20 | 28 | 18 | 240 | 792 | |
| 25 | BARVANERA | AZUL | Borja | AJ-180305 | 243 | 14 | 20 | 28 | 240 | 240 | 785 | |
| 26 | BESTIAL | TOSCADO | SARI | AH-951958 | 22 | 234 | 20 | 28 | 240 | 240 | 784 | |
| 27 | INDIANO | BLANCO | Rayco | AH-504846 | 22 | 234 | 20 | 28 | 240 | 240 | 784 | |
| 28 | LLOSA | GAVINO | Jose Maria | D-345711 | 64 | 208 | 218 | 28 | 18 | 240 | 776 | |
| 29 | CABUKERO | B.ROJO | Borja | AJ-708577 | 22 | 234 | 218 | 28 | 34 | 240 | 776 | |
| 30 | MACHANGO | GAVINO | JUANI | AH-952333 | 22 | 234 | 231 | 28 | 18 | 240 | 773 | |
| 31 | BOUNTY | BLANCO | GUSTAVO | AG-463976 | 22 | 243 | 0 | 28 | 240 | 240 | 773 | |
| 32 | AQUARIUS | AZUL | Peña Her. Sant. Falcon | AK-149416 | 22 | 234 | 0 | 28 | 240 | 240 | 764 | |
| 33 | ODIN | AZUL | Paquito | AJ-509562 | 22 | 234 | 0 | 28 | 240 | 240 | 764 | |
| 34 | EL KARMA | TOSCADO | DANI | AJ-637967 | 22 | 234 | 0 | 28 | 240 | 240 | 764 | |
| 35 | NOOZOOH CANARIAS | TOSCADO | Peña Her. Sant. Falcon | AJ-117104 | 22 | 221 | 0 | 28 | 240 | 240 | 751 | |
| 36 | TSUNAMI | ROJO | SARI | AH-852246 | 22 | 224 | 218 | 28 | 18 | 240 | 750 | |
| 37 | MARVEL | GAVINO | Peña 301 | AG-463460 | 22 | 234 | 204 | 28 | 18 | 240 | 746 | |
| 38 | BIGRED | ROJO | Peña Her. Sant. Falcon | AK-149419 | 219 | 14 | 0 | 28 | 240 | 240 | 741 | |
| 39 | TIRSO | NEGRO | Oliver | AJ-883777 | 22 | 187 | 20 | 28 | 240 | 240 | 737 | |
| 40 | TURCO | TOSCADO | GUSTAVO | AH-801614 | 22 | 172 | 0 | 28 | 240 | 240 | 702 | |
| 41 | PANTERA | PLATA | Jose Maria | D-336696 | 22 | 224 | 0 | 28 | 240 | 186 | 700 | |
| 42 | BALTIMOR | GAVINO | Peña Her. Sant. Falcon | AK-169838 | 22 | 172 | 0 | 28 | 238 | 240 | 700 | |
| 43 | NOTORIUS | GAVINO | Peña 301 | AG-463471 | 22 | 243 | 136 | 28 | 18 | 240 | 687 | |
| 44 | PANTERA ROSA | B.ROJO | DANI | E-122539 | 22 | 234 | 130 | 28 | 28 | 240 | 682 | |
| 45 | PASAPALABRA | GAVINO | JUANI | AJ-415893 | 22 | 234 | 136 | 28 | 18 | 240 | 678 | |
| 46 | GLOTON | AZUL | ANTONIO | AJ-825053 | 22 | 234 | 136 | 28 | 18 | 240 | 678 | |
| 47 | ALCATRAZ | ROJO | Peña 301 | AK-149481 | 22 | 232 | 136 | 28 | 18 | 240 | 676 | |
| 48 | VAMPIRITO | ROJO | Peña 301 | AK-169828 | 22 | 14 | 130 | 28 | 240 | 240 | 674 | |
| 49 | ATREVIDO | BAYO | Grafiña | AH-951683 | 136 | 234 | 0 | 28 | 18 | 240 | 656 | |
| 50 | ANUBIS | GAVINO | Paquito | AH-504827 | 138 | 14 | 218 | 28 | 18 | 240 | 656 | |
| 51 | MONTILIVI | TOSCADO | JUANI | AJ-219058 | 136 | 220 | 0 | 28 | 18 | 240 | 642 | |
| 52 | TATUAJE | B.ROJO | ANTONIO | AJ-415858 | 229 | 96 | 0 | 28 | 18 | 240 | 611 | |
| 53 | SARGENTO | B.ROJO | Cristian | AJ-219209 | 22 | 237 | 20 | 28 | 18 | 240 | 565 | |
| 54 | ULT. APUESTA | AZUL ALI. | DANI | AH-504793 | 22 | 14 | 20 | 28 | 240 | 240 | 564 | |
| 55 | RA | B.ROJO | Peña 301 | AJ-415774 | 22 | 234 | 20 | 28 | 18 | 240 | 562 | |
| 56 | HALCONERO | BAYO | Paquito | AH-504388 | 22 | 234 | 20 | 28 | 18 | 240 | 562 | |
| 57 | BALUMBA | GAVINO | Peña 301 | AG-733322 | 22 | 234 | 20 | 28 | 18 | 240 | 562 | |
| 58 | SEVEN NIGHT | AZUL | Peña Her. Sant. Falcon | AK-149416 | 231 | 14 | 0 | 28 | 46 | 240 | 559 | |
| 59 | AFRICANO | TOSCADO | Peña Her. Sant. Falcon | AJ-414304 | 22 | 14 | 0 | 28 | 240 | 240 | 544 | |
| 60 | 800 | GAVINO | Peña 301 | AH-504470 | 126 | 130 | 0 | 28 | 18 | 240 | 542 | |
| 61 | CURRY | AHUMADO | Jose Miguel | AJ-415712 | 22 | 234 | 0 | 28 | 18 | 240 | 542 | |
| 62 | CORAZON AZUL | ROJO | Jose Maria | AH-884166 | 22 | 228 | 0 | 28 | 18 | 240 | 536 | |
| 63 | RATON | AZUL | ANTONIO | D-760353 | 22 | 208 | 20 | 28 | 18 | 240 | 536 | |
| 64 | IX 35 | ROJO | Cristian | E-263023 | 245 | 241 | 0 | 28 | 18 | 0 | 532 | |
| 65 | ONTAS | NEGRO | Peña Her. Sant. Falcon | AJ-219410 | 138 | 46 | 0 | 28 | 76 | 240 | 528 | |
| 66 | PATAGONIA | ROJO | Peña 301 | AK-169802 | 22 | 234 | 0 | 28 | 240 | 0 | 524 | |
| 67 | GARABATO | BAYO | NAUZET | D-533809 | 22 | 214 | 0 | 28 | 18 | 240 | 522 | |
| 68 | MAX | B.ROJO | Grafiña | AK-068796 | 22 | 132 | 68 | 28 | 18 | 240 | 508 | |
| 69 | LUCERO | PINTO | Borja | AJ-814370 | 22 | 234 | 204 | 28 | 18 | 0 | 506 | |
| 70 | POLVORILLA | B.ROJO | Borja | AJ-860511 | 22 | 234 | 204 | 28 | 18 | 0 | 506 | |
| 71 | BOMBERO | AHUMADO | Peña 301 | AJ-415795 | 22 | 154 | 20 | 28 | 18 | 240 | 482 | |
| 72 | MONGOMERI | AZUL | Cristian | AJ-080395 | 22 | 172 | 0 | 28 | 18 | 240 | 480 | |
| 73 | MARCO ASENCIO | GAVINO | Cristian | AJ-415717 | 22 | 14 | 0 | 28 | 164 | 240 | 468 | |
| 74 | RECOMPENSA | GAVINO | Paquito | AJ-157748 | 136 | 225 | 0 | 28 | 18 | 0 | 407 | |
| 75 | CHUNGO | TOSCADO | GUSTAVO | AG-463931 | 22 | 234 | 136 | 0 | 0 | 0 | 392 | |
| 76 | LA SAGA | P.RATA | DANI | AK-068838 | 22 | 14 | 0 | 28 | 164 | 116 | 344 | |
| 77 | FORTUNA | B.ROJO | GUSTAVO | AG-289290 | 22 | 234 | 20 | 28 | 18 | 0 | 322 | |
| 78 | GUMBALL | GAVINO | Grafiña | E-075341 | 22 | 234 | 56 | 0 | 0 | 0 | 312 | |
| 79 | MINUTO | GAVINO | Peña 301 | AJ-415326 | 22 | 14 | 0 | 28 | 240 | 0 | 304 | |
| 80 | BARBARO | BAYO | Peña Her. Sant. Falcon | AK-149413 | 22 | 234 | 0 | 28 | 18 | 0 | 302 | |
| 81 | TOTINGO | TOSCADO | Borja | AJ-583300 | 22 | 234 | 0 | 28 | 18 | 0 | 302 | |
| 82 | TOISON DE ORO | B.ROJO | Borja | AH-853923 | 22 | 234 | 0 | 28 | 18 | 0 | 302 | |
| 83 | MANITOVA | GAVINO | Peña 301 | AJ-883975 | 22 | 234 | 0 | 28 | 18 | 0 | 302 | |
| 84 | NIJAN | BAYO | SARI | AJ-117142 | 22 | 234 | 0 | 28 | 18 | 0 | 302 | |
| 85 | ESTUDIANTE | ROJO | Peña 301 | AG-463429 | 22 | 14 | 218 | 28 | 18 | 0 | 300 | |
| 86 | BONAPARTE | TOSCADO | Peña 301 | AK-169811 | 22 | 210 | 20 | 28 | 18 | 0 | 298 | |
| 87 | MARAGULLO | AHUMADO | Paquito | AJ-637970 | 22 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | |
| 88 | CORREDERA | B.ROJO | Borja | AK-068893 | 126 | 14 | 124 | 0 | 0 | 0 | 264 | |
| 89 | IPHONE | BAYO | GUSTAVO | AJ-415671 | 22 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | |
| 90 | 2 CARAS | TOSCADO ALI. | Jose Miguel | AJ-415713 | 130 | 14 | 0 | 28 | 18 | 0 | 190 | |
| 91 | CULEBRA | TOSCADO | ANTONIO | AJ-518345 | 126 | 14 | 0 | 28 | 18 | 0 | 186 | |
| 92 | HIDALGO | GAVINO | Peña Her. Sant. Falcon | AJ-416350 | 22 | 108 | 0 | 28 | 18 | 0 | 176 | |
| 93 | BICHO | BLANCO | Peña 301 | AJ-415782 | 22 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
| 94 | AGUA VIVA | PINTO | NAUZET | AH-894903 | 22 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
| 95 | APACHE | PINTO | DANI | AH-951560 | 88 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 96 | KMAL | BAYO | Jose Maria | E-028004 | 22 | 14 | 0 | 28 | 18 | 0 | 82 | |
| 97 | INGENIERO | GAVINO | Rayco | AJ-883850 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 98 | SUAVE | PINTO | Rayco | AK-169897 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 99 | ORACERO | GAVINO | Peña 301 | AJ-415363 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 100 | GLITTERS | BAYO | Peña 301 | AH-951424 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
