CAMPEONATO LOCAL 2019

NUM PALOMO PROPIETARIO PLUMAJE ANILLA 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 KMAL JOSÉ MARÍA BAYO E-028004 240 62 240 240 240 240 240 1502
2 ENTERRADOR JOSÉ MIGUEL GAVINO AH-825478 240 62 240 240 240 240 240 1502
3 ESTILO RAYCO TOSCADO AH-504756 240 62 240 240 240 240 240 1502
4 GUANCHE RAYCO GAVINO AJ-883832 240 62 240 240 240 240 240 1502
5 BICHO P.301 GAVINO AJ-415782 240 62 240 240 240 240 240 1502
6 TISON DE ORO BORJA GAVINO AH-853923 240 62 238 240 240 240 240 1500
7 NOOZOOH CANARIAS P.SANTANAFALCON TOSCADO AJ-117104 240 62 238 240 240 240 240 1500
8 TSUNAMI JOSÉ MARÍA ROJO AH852246 240 62 238 240 240 240 240 1500
9 BALUMBA P.301 GAVINO AG-733322 240 62 238 240 240 240 240 1500
10 PASAPALABRA JUAN MACÍAS GAVINO AJ-415893 240 62 238 240 240 240 240 1500
11 DEUDA ANTONIO GAVINO AH-806729 240 62 240 240 236 240 240 1498
12 MAGICO JUAN MACÍAS ROJO AJ-117051 240 62 240 240 236 240 240 1498
13 AFRICANO P.SANTANAFALCON TOSCADO AJ-414304 240 62 236 240 240 240 240 1498
14 MOSCA JUAN MACÍAS AHUMADO AJ-415898 232 62 238 240 240 240 240 1492
15 NUBE BLANCA ANTONIO GRAFIÑA GAVINO AH-504896 240 62 228 240 240 240 240 1490
16 MUSSIS FRANCISCO SANT. ZAFIRO AJ-219046 240 62 226 240 240 240 240 1488
17 CORAZÓN AZUL JOSÉ MARÍA ROJO AH-884166 240 62 226 240 240 240 240 1488
18 MANITOVA P.301 GAVINO AJ-883975 228 62 238 240 240 240 240 1488
19 RANCES FRANCISCO SANT. B.ROJO AH-504826 240 62 226 240 240 240 240 1488
20 EL 800 P.301 GAVINO AH-504470 240 62 224 240 240 240 240 1486
21 CICLOPE P.SANTANAFALCON TOSCADO AK-028032 240 62 218 240 240 240 240 1480
22 AQUÍ MANDO YO OLIVER HENRÍQUEZ B.ROJO AJ-217701 240 62 210 240 240 240 240 1472
23 TRUMBO OLIVER HENRÍQUEZ B.ROJO AJ-156426 222 62 222 240 240 240 240 1466
24 HALCONERO FRANCISCO SANT. BAYO AH-504388 240 62 202 240 240 240 240 1464
25 LA MONJA P.SANTANAFALCON B.ROJO AJ-636387 222 62 220 240 240 236 240 1460
26 APACHE DANI PINTO AH-951560 240 0 226 240 240 240 240 1426
27 BANKIA P.301 AHUMADO C. AH-188461 226 54 184 240 240 240 240 1424
28 ARAUJO JOSÉ MIGUEL ROJO AJ-219213 240 62 136 240 240 240 240 1398
29 IX-35 JOSÉ MIGUEL ROJO E-263023 174 62 190 240 240 240 240 1386
30 TORNILLO GUSTAVO AZUL AJ-223659 216 62 170 240 240 216 240 1384
31 IPHONE GUSTAVO BAYO AJ-415671 240 62 112 240 240 240 240 1374
32 INDIANO DANI B.ROJO AH-504846 98 62 240 240 240 240 240 1360
33 MARAGULLO FRANCISCO SANT. AHUMADO A. AJ-637970 80 62 238 240 240 240 240 1340
34 MARCO ASENCIO CRISTIAN HENRÍQUEZ GAVINO AJ-415717 80 62 232 240 238 240 240 1332
35 4 MILENIO BORJA B.ROJO AJ-296432 240 62 54 240 240 240 240 1316
36 CURRY JOSÉ MIGUEL AHUMADO AJ-415712 240 62 54 240 240 240 240 1316
37 F1 ANTONIO ROJO AJ-000001 238 62 230 240 240 240 48 1298
38 FIGULIN BORJA ROJO AH-222964 240 62 226 240 240 240 44 1292
39 INSOMNIO RAYCO GAVINO AH-504849 240 62 226 240 240 240 44 1292
40 CANARIO SABE P.SANTANAFALCON AHUMADO AJ-306376 240 62 226 240 240 240 34 1282
41 NOTICIA JUAN MACÍAS GAVINO AJ -117056 20 62 228 240 240 240 240 1270
42 GLITTERS P.301 ROJO AH-951424 12 62 236 240 240 240 240 1270
43 ANUBIS FRANCISCO SANT. GAVINO AH-504827 240 62 238 240 240 240 8 1268
44 ESTUDIANTE P.301 ROJO AG-463429 240 62 238 240 240 240 8 1268
45 SARGENTO CRISTIAN HENRÍQUEZ B.ROJO AJ-219209 240 62 232 240 240 240 8 1262
46 TANAUSU FRANCISCO SANT. NEGRO AH-504322 240 62 240 0 240 240 240 1262
47 AGAVE P.301 B.ROJO AH-951464 240 62 130 240 240 240 108 1260
48 FRAGIL GUSTAVO AHUMADO AH-949695 240 62 226 240 240 240 8 1256
49 MONTILIVI JUAN MACÍAS TOSCADO AJ-219058 240 62 234 0 240 240 240 1256
50 ISLETA GUSTAVO B.ROJO AJ-472205 12 62 220 240 240 240 240 1254
51 EUFORIA P.301 ROJO AH-504469 240 62 228 0 240 240 240 1250
52 P. DEL AMBULATORIO GUSTAVO B.ROJO AJ-117007 12 62 212 240 240 240 240 1246
53 7 DE JULIO JUAN MACÍAS ROJO AH-504772 234 62 226 240 240 240 0 1242
54 CARACASTAÑA BORJA ROJO AG-226935 210 62 240 240 240 240 0 1232
55 ÚLTIMA APUESTA DANI AZUL ALÍ. AH-504793 12 0 240 240 240 240 240 1212
56 ELEFANTE BLANCO DANI AZUL AJ-637967 12 0 226 240 240 240 240 1198
57 TEXAS DANIEL BLANCO AH-913632 178 62 226 240 240 240 8 1194
58 DE PASE LARGO BORJA MAGAÑO AJ-580803 240 62 116 240 240 240 34 1172
59 BRUJA ANTONIO B.ROJO AH-991897 214 62 182 16 240 212 240 1166
60 PAMBAZO P.301 GAVINO AG-463436 80 62 240 240 240 240 8 1110
61 VOX GUSTAVO B.ROJO   190 58 192 0 236 190 240 1106
62 MANDIBULA DANIEL ROJO AJ-219068 80 62 228 0 240 240 240 1090
63 COLISEUM ANTONIO ROJO AJ-414503 12 62 54 240 236 240 240 1084
64 PARCHIS RAYCO B.ROJO AJ-219272 240 62 54 0 240 240 240 1076
65 NIJAN JOSÉ MARÍA ROJO AJ-117142 12 62 232 240 240 240 48 1074
66 RANGO OLIVER HENRÍQUEZ ROJO AJ-219215 240 62 42 240 240 240 8 1072
67 LATIGO ANTONIO GRAFIÑA B.ROJO R-140859 22 62 212 240 240 240 56 1072
68 SABINOSA BORJA ROJO AJ-763748 222 62 178 0 240 238 132 1072
69 ARMAGUEDON OLIVER HENRÍQUEZ TOSCADO AJ-026573 196 62 54 240 240 238 8 1038
70 BLOQUE DANIEL GAVINO AH-581343 24 62 190 240 240 240 34 1030
71 ORACULO ANTONIO ROJO D-712060 240 62 240 0 240 240 0 1022
72 HIDALGO P.SANTANAFALCON GAVINO AJ-416350 240 62 232 0 240 240 0 1014
73 ALCAPONE P.SANTANAFALCON TOSCADO AJ-148015 30 62 194 240 240 240 0 1006
74 VA P.301 ROJO AJ-415792 240 62 194 0 220 234 8 958
75 MONGOMERI JOSÉ MIGUEL AZUL AJ-080395 182 62 226 0 236 240 8 954
76 GUAPO P.301 B.ROJO E-156908 78 62 208 0 232 238 132 950
77 SIAMES P.301 AZUL AG-733337 240 62 170 0 234 220 0 926
78 DJOKOVICH JUAN MACÍAS AHUMADO AH-952328 80 62 54 240 240 240 0 916
79 NOCHE Y DIA RAYCO TOSCADO AJ-219271 80 62 212 0 240 240 8 842
80 LICEO DANI AZUL AJ-637924 0 0 84 240 236 238 34 832
81 PELUSA DANIEL ROJO AJ-883739 222 52 42 0 238 240 34 828
82 MENTE FRÍA RAYCO AZUL AH-738779 80 0 240 0 240 240 0 800
83 FLECHA ENVENENADA GUSTAVO AHUMADO AJ-851009 12 62 226 240 240 0 0 780
84 CANTO DEL LOCO ANTONIO GRAFIÑA TOSCADO AH-738566 0 62 192 0 240 240 44 778
85 ESFINGE FRANCISCO SANT. B.ROJO AH-504825 80 62 146 240 240 0 0 768
86 PANTERA JOSÉ MARÍA PLATEADO D-336696 0 62 232 0 232 240 0 766
87 REMACHE DANIEL GAVINO AH-900769 240 0 226 0 0 0 0 466
88 RAFAGA SEBASTIÁN GAVINO AH-504950 222 0 178 0 0 0 0 400
89 CRISTALINO P.SANTANAFALCON BAYO AH-504906 240 62 54 0 0 0 0 356
90 BABERITO P.301 PINTO AJ-415301 240 62 54 0 0 0 0 356
91 NIRVANA JUAN MACÍAS GAVINO AJ-415625 240 62 54 0 0 0 0 356
92 2 CARAS OLIVER HENRÍQUEZ TOSCADO A. AJ-415713 240 62 42 0 0 0 0 344
93 ESPÍRITU NAVIDEÑO SEBASTIÁN TOSCADO AH-980289 216 60 42 0 0 0 0 318
94 MASCARA P.SANTANAFALCON ROJO AH-189166 240 62 12 0 0 0 0 314
95 MINUTO P.301 GAVINO AJ-415322 80 0 226 0 0 0 0 306
96 CHATARRA ANTONIO GRAFIÑA BLANCO AJ-414414 12 60 214 0 0 0 0 286
97 PAVAROTI* P.301 AZUL P. AJ-883897 240 38 0 0 0 0 0 278
98 SOBREDOSIS P.SANTANAFALCON AZUL AH-504917 12 62 168 0 0 0 0 242
99 NIÑO DE ROSA SEBASTIÁN GAVINO E-181516 12 62 54 0 0 0 0 128
100 TRAVIESO ANTONIO GRAFIÑA GAVINO E-025359 12 0 0 0 0 0 0 12

 

Blog

Nuestro equipo

Esta sección está vacía.

CLASIFICACIONES

Esta sección está vacía.