CAMPEONATO LOCAL 2018
18.02.2018 18:50
| Palomo | PROPIETARIO | ANILLA | COLOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |||
| 1 | SEÑORITO | ANTONIO RODRIGUEZ | AG-742876 | ROJO | 240 | 232 | 127 | 124 | 146 | 228 | 240 | 1337 | ||
| 2 | ORACULO | ANTONIO RODRIGUEZ | D712060 | ROJO | 240 | 245 | 90 | 124 | 146 | 240 | 230 | 1315 | ||
| 3 | COPITO | GUSTAVO ARAÑA | AH220292 | B.ROJO | 240 | 186 | 141 | 124 | 146 | 240 | 238 | 1315 | ||
| 4 | AGUA VIVA | ANTONIO RODRIGUEZ | AH894903 | FIGURA | 240 | 236 | 90 | 124 | 146 | 240 | 230 | 1306 | ||
| 5 | SINSAJO | RAUL SANCHEZ | AJ415697 | GAVINO | 240 | 176 | 90 | 124 | 146 | 240 | 240 | 1258 | ||
| 6 | MENTE FRIA | RAYCO ASCANIO | AH738779 | AZUL | 240 | 172 | 90 | 124 | 146 | 240 | 240 | 1252 | ||
| 7 | RAMSES | FRANCISCO SANTANA | AH504826 | B.ROJO | 240 | 162 | 90 | 124 | 146 | 240 | 240 | 1242 | ||
| 8 | ESTUDIANTE | RAUL SANCHEZ | AG463429 | ROJO | 240 | 162 | 90 | 124 | 146 | 240 | 240 | 1242 | ||
| 9 | CUARTO MILENIO | BORJA | AJ297432 | B.ROJO | 240 | 232 | 141 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1239 | ||
| 10 | TANAUSU | FRANCISCO SANTANA | AH504322 | NEGRO | 240 | 154 | 90 | 124 | 146 | 240 | 240 | 1234 | ||
| 11 | IPHONE 5 | GUSTAVO ARAÑA | D724771 | B.ROJO | 240 | 162 | 90 | 124 | 146 | 240 | 230 | 1232 | ||
| 12 | ENTERRADOR | OLIVER,CRISTIAN Y JOSE M. | AH825478 | GAVINO | 240 | 236 | 0 | 124 | 146 | 240 | 240 | 1226 | ||
| 13 | MUSSI | ALEXANDRO | AJ219046 | SAFIRO | 240 | 236 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1192 | ||
| 14 | ICARO | ALEXIS ASCANIO | AJ219049 | AZUL | 240 | 236 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1192 | ||
| 15 | CHUPINAZO | ANTONIO RODRIGUEZ | D691834 | TOSCADO | 240 | 236 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1192 | ||
| 16 | 7 DE JULIO | JUANI MACIAS | AH504792 | ROJO | 240 | 236 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1192 | ||
| 17 | ESFINFE | FRANCISCO SANTANA | AH504825 | B.ROJO | 240 | 236 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1192 | ||
| 18 | 800 | RAUL SANCHEZ | AH504470 | GAVINO | 240 | 236 | 90 | 0 | 146 | 240 | 238 | 1190 | ||
| 19 | AGAVE | RAUL SANCHEZ | AH951464 | GAVINO | 240 | 245 | 88 | 0 | 146 | 240 | 230 | 1189 | ||
| 20 | NOTICIA | JUANI MACIAS | AJ117056 | GAVINO | 240 | 236 | 90 | 0 | 146 | 240 | 230 | 1182 | ||
| 21 | TSUNAMI | WIFE NARANJO | AH852246 | ROJO | 240 | 172 | 141 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1179 | ||
| 22 | FRESA Y NATA | RAYCO ASCANIO | AJ219254 | BLANCO | 238 | 172 | 139 | 0 | 146 | 240 | 238 | 1173 | ||
| 23 | HIDALGO | CRISTIAN Y GERARDO | AJ416350 | GAVINO | 240 | 166 | 141 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1173 | ||
| 24 | EUFORIA | RAUL SANCHEZ | AH504469 | ROJO | 240 | 245 | 90 | 0 | 146 | 208 | 240 | 1169 | ||
| 25 | INSOMNIO | RAYCO ASCANIO | AH504849 | GAVINO | 240 | 172 | 129 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1167 | ||
| 26 | F-1 | ANTONIO RODRIGUEZ | AJ000001 | ROJO | 240 | 162 | 141 | 0 | 146 | 240 | 232 | 1161 | ||
| 27 | BENTAIGA | FRANCISCO SANTANA | AH504841 | GAVINO | 240 | 236 | 90 | 0 | 106 | 240 | 240 | 1152 | ||
| 28 | SIAMES | DIOGENES SEPULVEDA | AG733337 | AZUL | 240 | 194 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1150 | ||
| 29 | SIMEONE | ANTONIO GRAFIÑA | A1140859 | B.ROJO | 240 | 186 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1142 | ||
| 30 | ESPIRITU NAVIDEÑO | SEBAS | AH980289 | RODAO | 240 | 172 | 90 | 124 | 32 | 240 | 238 | 1136 | ||
| 31 | PANTERA | JOSE MARIA | D336696 | PLATA | 240 | 178 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1134 | ||
| 32 | CARNICERO | ALEXIS ASCANIO | AH504833 | FIGURA | 240 | 172 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1128 | ||
| 33 | ADHESIVO | ANTONIO RODRIGUEZ | AJ595017 | BAYO | 240 | 172 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1128 | ||
| 34 | PLATA O PLOMO | CRISTIAN Y GERARDO | AH504818 | GAVINO | 240 | 172 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1128 | ||
| 35 | CLEYTON | GUSTAVO ARAÑA | AJ331009 | GAVINO | 240 | 172 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1128 | ||
| 36 | CHARANGA | JUANI MACIAS | AH504693 | ROJO | 240 | 172 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1128 | ||
| 37 | INDIANOS | RAYCO ASCANIO | AH504846 | B.ROJO | 240 | 172 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1128 | ||
| 38 | SAN FERMIN | JUANI MACIAS | AH504698 | ROJO | 240 | 172 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1128 | ||
| 39 | TALISMAN | ALEXIS ASCANIO | AJ415862 | B.ROJO | 240 | 172 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1128 | ||
| 40 | AGAETE | FRANCISCO SANTANA | AH422421 | BLANCO | 240 | 170 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1126 | ||
| 41 | IPANEMA | SARI | D694100 | PLATA | 240 | 170 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1126 | ||
| 42 | ERISO | ANTONIO RODRIGUEZ | AJ414938 | GAVINO | 240 | 172 | 90 | 0 | 142 | 240 | 240 | 1124 | ||
| 43 | GUIA | FRANCISCO SANTANA | AH951327 | GAVINO | 240 | 168 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1124 | ||
| 44 | LA MOSCA | JUANI MACIAS | AJ415898 | AHUMADO | 240 | 172 | 90 | 0 | 146 | 240 | 230 | 1118 | ||
| 45 | DISEÑO | ANTONIO RODRIGUEZ | AG907357 | BAYO | 240 | 162 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1118 | ||
| 46 | BARVANERA | BORJA | AJ180305 | AZUL | 240 | 162 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1118 | ||
| 47 | MARAGULLO | FRANCISCO SANTANA | AJ637970 | AHUMADO | 240 | 162 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1118 | ||
| 48 | TURCO | GUSTAVO ARAÑA | AH801614 | TOSCADO | 240 | 162 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1118 | ||
| 49 | CORAZON AZUL | JOSE MARIA | AH884166 | ROJO | 240 | 162 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1118 | ||
| 50 | FLAUTA | JUANI MACIAS | AJ415850 | GAVINO | 240 | 162 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1118 | ||
| 51 | AQUÍ MANDO YO | OLIVER,CRISTIAN Y JOSE M. | AJ217701 | B.ROJO | 240 | 162 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1118 | ||
| 52 | ARAUJO | OLIVER,CRISTIAN Y JOSE M. | AJ219213 | ROJO | 240 | 162 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1118 | ||
| 53 | SARGENTO | OLIVER,CRISTIAN Y JOSE M. | AJ219209 | B.ROJO | 240 | 162 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1118 | ||
| 54 | ESTILO | RAYCO ASCANIO | AH504756 | TOSCADO | 240 | 162 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1118 | ||
| 55 | TITAN | ALEXIS ASCANIO | AH951333 | SAFIRO | 240 | 162 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1118 | ||
| 56 | PROFE | ANTONIO RODRIGUEZ | AG600578 | ROJO | 238 | 162 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1116 | ||
| 57 | MARTILLO | DIOGENES SEPULVEDA | AH422160 | ROJO | 238 | 162 | 90 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1116 | ||
| 58 | PESADILLA | ANTONIO RODRIGUEZ | D985506 | BLANCO | 240 | 162 | 90 | 0 | 146 | 240 | 230 | 1108 | ||
| 59 | MASA MOYA | BORJA | AJ591052 | TOSCADO | 240 | 162 | 90 | 0 | 146 | 240 | 230 | 1108 | ||
| 60 | MAGICO | JUANI MACIAS | AJ117051 | ROJO | 240 | 162 | 90 | 0 | 146 | 240 | 230 | 1108 | ||
| 61 | BORILLO | GUSTAVO ARAÑA | AH634479 | TOSCADO | 240 | 162 | 90 | 0 | 136 | 240 | 240 | 1108 | ||
| 62 | DEJA VU | RAYCO ASCANIO | AJ219251 | TOSCADO | 240 | 170 | 141 | 124 | 146 | 240 | 44 | 1105 | ||
| 63 | MATERIA PRIMA | RAYCO ASCANIO | AG415855 | AZUL | 240 | 162 | 90 | 0 | 140 | 240 | 230 | 1100 | ||
| 64 | ILEGAL | DANIEL HDEZ | AJ219043 | AHUMADO | 240 | 170 | 90 | 0 | 146 | 240 | 212 | 1098 | ||
| 65 | ARJONA | FRANCISCO SANTANA | AG287032 | AHUMADO | 240 | 168 | 58 | 0 | 146 | 240 | 238 | 1090 | ||
| 66 | COLA AMARILLA | BORJA | AH422586 | ROJO | 240 | 230 | 90 | 0 | 32 | 240 | 240 | 1072 | ||
| 67 | CARA CASTAÑA | BORJA | AG226935 | ROJO | 240 | 170 | 90 | 0 | 88 | 240 | 240 | 1068 | ||
| 68 | EGIPTO | ALEXIS ASCANIO | AJ219038 | GAVINO | 240 | 162 | 90 | 0 | 146 | 184 | 240 | 1062 | ||
| 69 | NOMBRE DEL REY | ALEXANDRO | AH590775 | TOSCADO | 226 | 228 | 86 | 0 | 32 | 234 | 240 | 1046 | ||
| 70 | CURRY | OLIVER,CRISTIAN Y JOSE M. | AJ415712 | AHUMADO | 240 | 172 | 0 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1038 | ||
| 71 | QUITA SUEÑO | CRISTIAN Y GERARDO | AJ844982 | BLANCO | 240 | 171 | 0 | 0 | 146 | 240 | 240 | 1037 | ||
| 72 | SOY YO | CRISTIAN Y GERARDO | AH422212 | AZUL | 240 | 226 | 48 | 0 | 90 | 240 | 192 | 1036 | ||
| 73 | BESTIAL | JOSE MARIA | AJ415832 | TOSCADO | 240 | 172 | 90 | 0 | 50 | 240 | 238 | 1030 | ||
| 74 | GITANO | ALEXIS ASCANIO | AG453798 | ROJO | 220 | 236 | 90 | 0 | 32 | 240 | 240 | 1026 | ||
| 75 | NEYMAR | SARI | AJ415208 | ROJO | 240 | 172 | 90 | 0 | 50 | 240 | 232 | 1024 | ||
| 76 | CATULIO | BORJA | AH586979 | TOSCADO | 240 | 178 | 94 | 0 | 32 | 240 | 240 | 1024 | ||
| 77 | CANTO DEL LOCO | ANTONIO GRAFIÑA | AH738566 | RODAO | 240 | 178 | 90 | 0 | 32 | 240 | 240 | 1024 | ||
| 78 | LA LLOSA | JOSE MARIA | D345711 | GAVINO | 236 | 188 | 88 | 0 | 32 | 240 | 230 | 1014 | ||
| 79 | ARMAGUEDON | OLIVER,CRISTIAN Y JOSE M. | AJ026573 | TOSCADO | 216 | 236 | 90 | 0 | 32 | 224 | 204 | 1002 | ||
| 80 | KIKA | CRISTIAN Y GERARDO | AH422282 | ROJO | 240 | 162 | 90 | 0 | 32 | 240 | 238 | 1002 | ||
| 81 | DEMBELE | BORJA | D700024 | GAVINO | 240 | 32 | 90 | 0 | 146 | 240 | 230 | 978 | ||
| 82 | VENTOLIN | ALEJANDRO BRITO | AH-504797 | RODAO | 240 | 162 | 90 | 0 | 146 | 74 | 240 | 952 | ||
| 83 | DAKOTA | ANTONIO GRAFIÑA | AG742314 | ROJO | 228 | 172 | 90 | 0 | 50 | 240 | 128 | 908 | ||
| 84 | PINTURAS MARRERO | ALEJANDRO BRITO | AH408962 | RODAO | 240 | 172 | 94 | 0 | 140 | 240 | 240 | 886 | ||
| 85 | BALUMBA | DIOGENES SEPULVEDA | AG73332 | GAVINO | 240 | 162 | 90 | 134 | 240 | 16 | 882 | |||
| 86 | ANSITE | FRANCISCO SANTANA | AH504837 | B.ROJO | 240 | 4 | 0 | 0 | 146 | 240 | 240 | 870 | ||
| 87 | ABUDABI | WIFE NARANJO | AH951544 | ROJO P. | 240 | 162 | 0 | 124 | 32 | 238 | 0 | 796 | ||
| 88 | LA CUPULA | SARI | D867789 | BAYO | 240 | 172 | 90 | 0 | 50 | 240 | 0 | 792 | ||
| 89 | TADEO | BORJA | AG992162 | TOSCADO | 236 | 172 | 90 | 0 | 38 | 240 | 0 | 776 | ||
| 90 | TROPICAL | SARI | AH822370 | ROJO | 240 | 172 | 90 | 0 | 32 | 0 | 240 | 774 | ||
| 91 | PUNOS VERDES | CRISTIAN Y GERARDO | AJ117149 | B.ROJO | 240 | 171 | 90 | 0 | 32 | 240 | 0 | 773 | ||
| 92 | TISTA | DANIEL HDEZ | AH549196 | BAYO | 240 | 172 | 90 | 0 | 0 | 236 | 0 | 738 | ||
| 93 | OMEGA | OLIVER,CRISTIAN Y JOSE M. | AH504710 | BAYO | 240 | 4 | 0 | 0 | 146 | 240 | 44 | 674 | ||
| 94 | ALMA BLANCA | SEBAS | AJ415897 | B.ROJO | 230 | 186 | 90 | 0 | 54 | 84 | 0 | 644 | ||
| 95 | MARLASCA | WIFE NARANJO | AJ219055 | AHUMADO | 240 | 166 | 88 | 0 | 146 | 0 | 0 | 640 | ||
| 96 | BERLINGO | DANI | AJ415842 | ROJO | 240 | 236 | 0 | 0 | 32 | 108 | 0 | 616 | ||
| 97 | ULTIMA PROMESA | SARI | D625035 | BAYO | 240 | 172 | 0 | 124 | 32 | 6 | 0 | 574 | ||
| 98 | TUNDRA | BORJA | AJ435204 | AZUL | 240 | 162 | 0 | 0 | 146 | 12 | 0 | 560 | ||
| 99 | PLAY BOY | DANI | AH504793 | AZUL CURRO | 236 | 180 | 90 | 0 | 50 | 2 | 0 | 558 | ||
| 100 | MENTA | ANTONIO RODRIGUEZ | D125106 | B.ROJO | 240 | 162 | 113 | 0 | 32 | 0 | 0 | 547 | ||
| 101 | ROTWAILER | ALEXANDRO | AJ416210 | BLANCO | 240 | 178 | 90 | 0 | 32 | 6 | 0 | 546 | ||
| 102 | CANARIO SABE | CRISTIAN Y GERARDO | AJ306376 | AHUMADO | 240 | 176 | 90 | 0 | 32 | 0 | 0 | 538 | ||
| 103 | SIN COBERTURA | CRISTIAN Y GERARDO | AH504817 | GAVINO | 240 | 172 | 90 | 0 | 32 | 0 | 0 | 534 | ||
| 104 | EMPRESARIO | WIFE NARANJO | D950354 | AZUL | 240 | 170 | 90 | 0 | 32 | 0 | 0 | 532 | ||
| 105 | LA PRESA | DIOGENES SEPULVEDA | AH951425 | ROJO | 234 | 172 | 90 | 0 | 32 | 0 | 0 | 528 | ||
| 106 | CICLON | ANTONIO GRAFIÑA | AJ219065 | RODAO | 240 | 162 | 90 | 0 | 32 | 0 | 0 | 524 | ||
| 107 | PLUMA NEGRA | JOSE MARIA | D694073 | BAYO | 238 | 162 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 500 | ||
| 108 | TOUS | DANI | AH951501 | TOSCADO | 240 | 168 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | ||
| 109 | MARCO POLO | CRISTIAN Y GERARDO | AJ287301 | AZUL | 236 | 172 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | ||
| 110 | CUCARACHA | JUANI MACIAS | AH951560 | PINTO | 240 | 162 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 494 | ||
| 111 | ACERO FRIO | RAUL SANCHEZ | AG463419 | GAVINO | 240 | 162 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | ||
| 112 | CUCURUCHO | JUANI MACIAS | AJ415611 | RODAO | 240 | 162 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | ||
| 113 | MAVERIK | WIFE NARANJO | E280004 | BAYO | 240 | 162 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | ||
| 114 | GRIZMAN | WIFE NARANJO | AH170481 | BAYO | 240 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | ||
| 115 | VERA | SARI | AJ094515 | AHUMADO | 240 | 180 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 452 | ||
| 116 | LA TORRE | DANI | AH738770 | PELO RATA | 232 | 172 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 436 | ||
| 117 | GRILLO | JUANI MACIAS | AH504785 | RODAO | 240 | 162 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 434 | ||
| 118 | LA UNION | JOSE MARIA | D485536 | AZUL | 226 | 172 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 434 | ||
| 119 | ONG | ALEJANDRO BRITO | AH504786 | AZUL | 222 | 162 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 416 | ||
| 120 | EFECTO | RAYCO ASCANIO | AJ415830 | AZUL | 240 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | ||
| 121 | BULÁ | DIOGENES SEPULVEDA | AH951527 | GAVINO | 240 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | ||
| 122 | PESO EN ORO | RAYCO ASCANIO | E171852 | BAYO | 240 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | ||
| 123 | REMACHE | ANTONIO RODRIGUEZ | AH900769 | GAVINO | 240 | 4 | 0 | 0 | 146 | 2 | 0 | 390 | ||
| 124 | SUSTITUTO | OLIVER,CRISTIAN Y JOSE M. | AJ215844 | BAYO | 236 | 4 | 0 | 0 | 32 | 2 | 66 | 338 | ||
| 125 | ITUNES | GUSTAVO ARAÑA | AG463802 | B.ROJO | 218 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 250 |
