campeonato local 2011 "FEDERICO GUTIERREZ"
30.12.2016 08:54
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
PALOMO | PROPIETARIO | ANILLA | PLUMAJE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | TOTAL | |||||||||
1 | GALLO | OLIVER HENRIQUEZ NAVARRO | AF-706558 | BLANCO-ROJO | 110 | 240 | 240 | 240 | 238 | 222 | 240 | 1530 | ||||||||
2 | SEMIDAN | FRANCISCO SANTANA ESPINO | AG-733191 | AZUL | 110 | 240 | 240 | 240 | 232 | 212 | 240 | 1514 | ||||||||
3 | SENECA | ANTONIO GUZMAN CERPA | AF-110196 | BLANCO-ROJO | 110 | 240 | 240 | 226 | 234 | 222 | 240 | 1512 | ||||||||
4 | BOYER | MANUEL SEPULVEDA VEGA | AF-456527 | BAYO | 110 | 238 | 240 | 240 | 216 | 216 | 240 | 1500 | ||||||||
5 | CRUZ Y RAYA | MANUEL SEPULVEDA VEGA | AF-111273 | AZUL | 110 | 240 | 240 | 240 | 204 | 226 | 240 | 1500 | ||||||||
6 | S.P. | MARCOS MENDOZA TRUJILLO | AG-382855 | BAYO | 110 | 240 | 240 | 240 | 120 | 240 | 240 | 1430 | ||||||||
7 | R.1 | JAVIER PEREZ GARCIA | AG-453425 | ROJO | 110 | 240 | 240 | 240 | 134 | 208 | 240 | 1412 | ||||||||
8 | DUQUE | JUAN M. NARANJO CASTELLANO | AF-635592 | TOSCADO | 110 | 240 | 234 | 240 | 148 | 194 | 240 | 1406 | ||||||||
9 | ICARO | FRANCISCO SANTANA ESPINO | AF-456668 | ZAFIRO | 110 | 240 | 240 | 240 | 240 | 24 | 240 | 1334 | ||||||||
10 | JUNIOR | JAVIER PEREZ GARCIA | AG-733010 | TOSCADO | 110 | 240 | 240 | 240 | 240 | 24 | 240 | 1334 | ||||||||
11 | LEYENDA URBANA | RAYCO GARCIA ASCANIO | AF-706446 | PELO-RATA | 110 | 240 | 240 | 240 | 240 | 24 | 240 | 1334 | ||||||||
12 | MANEL | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AG-661861 | BLANCO-ROJO | 110 | 240 | 240 | 240 | 240 | 24 | 240 | 1334 | ||||||||
13 | PLAY BOY | JUAN RAMON MACIAS NARANJO | AG-453785 | AZUL | 110 | 240 | 240 | 240 | 240 | 24 | 240 | 1334 | ||||||||
14 | ROCO | JAVIER PEREZ GARCIA | AF-706322 | ROJO | 110 | 240 | 240 | 240 | 240 | 24 | 240 | 1334 | ||||||||
15 | COYOTE | BORJA ARMAS GONZALEZ | AF-057205 | ROJO | 110 | 0 | 240 | 236 | 240 | 236 | 240 | 1302 | ||||||||
16 | ASTERIX | RAYCO GARCIA ASCANIO | AF-705351 | ROJO | 110 | 0 | 240 | 240 | 240 | 230 | 240 | 1300 | ||||||||
17 | GAZPACHO | ALEJANDRO BRITO GUEDES | AF-110204 | AHUMADO | 110 | 0 | 240 | 240 | 236 | 226 | 240 | 1292 | ||||||||
18 | LAGRIMA NEGRA | JUAN M. NARANJO CASTELLANO | AF-714786 | TOSCADO | 110 | 240 | 240 | 240 | 240 | 214 | 0 | 1284 | ||||||||
19 | SONAMBULO | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AG-366958 | BAYO | 110 | 240 | 240 | 230 | 240 | 26 | 138 | 1224 | ||||||||
20 | COMPAÑERO | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AG-232690 | TOSCADO | 110 | 240 | 132 | 240 | 240 | 24 | 236 | 1222 | ||||||||
21 | OBAMA | JOSE MARIA RUIZ MARRERO | C- 841584 | TOSCADO | 110 | 240 | 218 | 240 | 156 | 90 | 160 | 1214 | ||||||||
22 | JACKY CHAN | OLIVER HENRIQUEZ NAVARRO | C- 893483 | BLANCO-ROJO | 110 | 144 | 240 | 240 | 180 | 24 | 240 | 1178 | ||||||||
23 | BOB ESPONJA | JOSE MARIA RUIZ MARRERO | AG-453774 | TOSCADO | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 184 | 24 | 1168 | ||||||||
24 | ALAKRANA | OMAYRA RODRIGUEZ PEREZ | AG-237501 | TOSCADO | 110 | 240 | 240 | 240 | 210 | 96 | 24 | 1160 | ||||||||
25 | BOMBERO | MANUEL SEPULVEDA VEGA | AG-563282 | BAYO | 110 | 240 | 240 | 240 | 68 | 210 | 24 | 1132 | ||||||||
26 | GATO | RAYCO GARCIA ASCANIO | AF-705567 | ROJO | 110 | 240 | 240 | 240 | 240 | 24 | 0 | 1094 | ||||||||
27 | FURTIVO | OMAYRA RODRIGUEZ PEREZ | AF-112252 | ROJO | 110 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | 24 | 1094 | ||||||||
28 | INSPECTOR GACHET | RAYCO GARCIA ASCANIO | AF-111164 | BAYO | 110 | 0 | 240 | 240 | 240 | 24 | 240 | 1094 | ||||||||
29 | OJO AL DATO | JUAN RAMON MACIAS NARANJO | AG-453786 | AZUL | 110 | 0 | 240 | 240 | 240 | 24 | 240 | 1094 | ||||||||
30 | POLDITO | JUAN M. NARANJO CASTELLANO | AF-868665 | AZUL | 110 | 0 | 240 | 240 | 240 | 24 | 240 | 1094 | ||||||||
31 | SOBRENATURAL | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AG-282871 | GAVINO | 110 | 0 | 240 | 240 | 240 | 24 | 240 | 1094 | ||||||||
32 | TIFOSI | ANTONIO GUZMAN CERPA | AG-045450 | TOSCADO | 110 | 192 | 240 | 240 | 240 | 24 | 24 | 1070 | ||||||||
33 | MENTALISTA | RAYCO GARCIA ASCANIO | C- 653266 | TOSCADO | 110 | 0 | 240 | 240 | 208 | 24 | 240 | 1062 | ||||||||
34 | R.R. | OMAYRA RODRIGUEZ PEREZ | AD-111309 | GAVINO | 110 | 240 | 0 | 214 | 224 | 0 | 240 | 1028 | ||||||||
35 | SINCERO | OLIVER HENRIQUEZ NAVARRO | C- 934143 | GAVINO | 110 | 0 | 210 | 240 | 222 | 0 | 232 | 1014 | ||||||||
36 | EL PICA | MARCOS MENDOZA TRUJILLO | AG-433048 | BAYO | 110 | 0 | 240 | 240 | 68 | 102 | 240 | 1000 | ||||||||
37 | DEDALO | FRANCISCO SANTANA ESPINO | AF-705333 | ZAFIRO | 110 | 240 | 240 | 240 | 82 | 24 | 24 | 960 | ||||||||
38 | PACHA | RAYCO GARCIA ASCANIO | C- 314331 | ROJO | 110 | 0 | 240 | 240 | 106 | 24 | 240 | 960 | ||||||||
39 | COSTALERO | RAYCO GARCIA ASCANIO | AF-112492 | ROJO | 110 | 0 | 240 | 240 | 68 | 24 | 240 | 922 | ||||||||
40 | PIRAÑA | OLIVER HENRIQUEZ NAVARRO | C- 591533 | AHUMADO-ALI | 110 | 0 | 240 | 240 | 68 | 24 | 240 | 922 | ||||||||
41 | GUAPO | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AF-773737 | ROJO | 110 | 0 | 240 | 240 | 66 | 24 | 240 | 920 | ||||||||
42 | SIGLO XXI | ANTONIO GUZMAN CERPA | AD-593620 | TOSCADO | 110 | 0 | 240 | 240 | 82 | 170 | 72 | 914 | ||||||||
43 | EL TACO | BORJA ARMAS GONZALEZ | C- 936294 | GAVINO | 110 | 0 | 240 | 240 | 52 | 240 | 24 | 906 | ||||||||
44 | FRESITA | ANTONIO GUZMAN CERPA | C- 603964 | AZUL | 74 | 240 | 0 | 240 | 68 | 126 | 150 | 898 | ||||||||
45 | LOMO SAN PEDRO | OLIVER HENRIQUEZ NAVARRO | AG-695120 | BAYO | 110 | 0 | 240 | 240 | 68 | 0 | 240 | 898 | ||||||||
46 | C.R. 9 | OMAYRA RODRIGUEZ PEREZ | AF-837226 | BLANCO | 110 | 234 | 240 | 190 | 68 | 24 | 24 | 890 | ||||||||
47 | DI-MARIA | BORJA ARMAS GONZALEZ | AG-664063 | AHUMADO | 110 | 240 | 14 | 238 | 232 | 24 | 24 | 882 | ||||||||
48 | AQUILES | FRANCISCO SANTANA ESPINO | AF-110226 | BLANCO-ROJO | 110 | 0 | 240 | 240 | 240 | 24 | 24 | 878 | ||||||||
49 | GALILEO | JUAN RAMON MACIAS NARANJO | AF-706350 | BAYO | 110 | 0 | 240 | 240 | 240 | 24 | 24 | 878 | ||||||||
50 | OASIS | ANTONIO GUZMAN CERPA | AG-015828 | AZUL | 110 | 0 | 240 | 240 | 240 | 0 | 24 | 854 | ||||||||
51 | ROCHA | MANUEL SEPULVEDA VEGA | AF-705584 | ROJO | 110 | 0 | 240 | 240 | 236 | 0 | 24 | 850 | ||||||||
52 | ALAS CAIDAS | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AG-192580 | GAVINO | 110 | 0 | 0 | 234 | 234 | 24 | 240 | 842 | ||||||||
53 | ROCASA | OMAYRA RODRIGUEZ PEREZ | AG-018698 | GAVINO | 110 | 0 | 240 | 236 | 110 | 24 | 104 | 824 | ||||||||
54 | CUCAÑA | MANUEL SEPULVEDA VEGA | AF-111759 | ROJO | 110 | 0 | 176 | 240 | 234 | 0 | 24 | 784 | ||||||||
55 | VIKINGO | MANUEL SEPULVEDA VEGA | AG-937161 | GAVINO | 110 | 240 | 158 | 240 | 0 | 24 | 0 | 772 | ||||||||
56 | MURDOCK | RAUL SANCHEZ CABRERA | AF-706597 | ROJO | 110 | 0 | 240 | 240 | 130 | 24 | 24 | 768 | ||||||||
57 | CHICUELO | BORJA ARMAS GONZALEZ | C- 268165 | AHUMADO | 110 | 0 | 240 | 240 | 116 | 24 | 24 | 754 | ||||||||
58 | ROQUE | MARCOS MENDOZA TRUJILLO | C- 503388 | BAYO | 110 | 240 | 0 | 240 | 50 | 24 | 24 | 688 | ||||||||
59 | EL INDIO | MARCOS MENDOZA TRUJILLO | AF-868942 | BAYO | 110 | 240 | 0 | 240 | 68 | 24 | 0 | 682 | ||||||||
60 | TESTIGO | ANTONIO GUZMAN CERPA | AF-679809 | AHUMADO | 110 | 0 | 240 | 240 | 68 | 0 | 24 | 682 | ||||||||
61 | PICARO | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AF-413695 | GAVINO | 110 | 240 | 10 | 234 | 68 | 0 | 0 | 662 | ||||||||
62 | DORAMAS | FRANCISCO SANTANA ESPINO | AG-453399 | ROJO | 74 | 0 | 240 | 236 | 62 | 24 | 24 | 660 | ||||||||
63 | DON NADIE | RAUL SANCHEZ CABRERA | AG-733145 | BAYO | 110 | 0 | 0 | 240 | 68 | 0 | 240 | 658 | ||||||||
64 | ALAKRAN | ANTONIO GUZMAN CERPA | C- 603961 | GAVINO | 110 | 240 | 0 | 236 | 40 | 0 | 24 | 650 | ||||||||
65 | MILANO | RAUL SANCHEZ CABRERA | AF-706996 | AHUMADO | 110 | 0 | 214 | 240 | 68 | 0 | 0 | 632 | ||||||||
66 | BAKUJAN | RAYCO GARCIA ASCANIO | AF-706988 | GAVINO | 110 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 590 | ||||||||
67 | BASTION | RAUL SANCHEZ CABRERA | AF-706984 | ROJO | 110 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 590 | ||||||||
68 | PRODIJIO | OMAYRA RODRIGUEZ PEREZ | AD-846469 | ROJO | 110 | 0 | 240 | 216 | 0 | 24 | 0 | 590 | ||||||||
69 | ORACULO | OMAYRA RODRIGUEZ PEREZ | AG-443681 | ROJO | 110 | 0 | 206 | 236 | 0 | 24 | 0 | 576 | ||||||||
70 | ULTIMA HORA | ANTONIO GUZMAN CERPA | AG-325606 | AHUMADO | 110 | 0 | 26 | 240 | 68 | 24 | 24 | 492 | ||||||||
71 | CASI BUENO | RAUL SANCHEZ CABRERA | AF-706588 | AZUL | 110 | 0 | 0 | 240 | 82 | 0 | 0 | 432 | ||||||||
72 | EL AYANTO | BORJA ARMAS GONZALEZ | AF-112504 | GAVINO | 110 | 0 | 240 | 8 | 68 | 0 | 0 | 426 | ||||||||
73 | GOYA | J. CARLOS HENRIQUEZ DAVILA | AF-706300 | ROJO | 110 | 0 | 218 | 8 | 68 | 0 | 0 | 404 | ||||||||
74 | SARATOGA | OLIVER HENRIQUEZ NAVARRO | AG-453326 | GAVINO | 0 | 0 | 0 | 234 | 80 | 0 | 0 | 314 | ||||||||
75 | DESAFIO | ALEJANDRO BRITO GUEDES | D- 200016 | ROJO | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||||||||
76 | PEPO | ALEJANDRO BRITO GUEDES | AG-236862 | GAVINO | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||||||||
ACTA FINAL DEL CAMPEONATO LOCAL | ||||||||||||||||||||
HORA DE SUELTA: 16:00 HORAS | HORA DE FINALIZACION: 18:05 | SIN INCIDENCIAS | ||||||||||||||||||
PALOMA DE SUELTA: | TOSCADA AF: 706234 | Nº DE PALOMOS ULTIMA SUELTA: | 64 | |||||||||||||||||
ARBITROS: | ||||||||||||||||||||
JOSE MIGUEL HENRIQUEZ HIDALGO RAYCO GARCIA ASCANIO RAUL SANCHEZ CABRERA |