campeonato local 2009
30.12.2016 08:40
|
|||||||||||||
PALOMO | PROPIETARIO | Nº ANILLA | PLUMAJE | 1ª SUELTA | 2ª SUELTA | 3ª SUELTA | 4ª SUELTA | 5ª SUELTA | 6ª SUELTA | 7ª SUELTA | TOTAL | ||
TAGOROR | FRANCISCO SANTANA ESPINO | AD.828724 | ZAFIRO | 234 | 240 | 134 | 240 | 240 | 240 | * | 1328 | ||
ESENCIA | ANGEL LEON GONZALEZ | AF.140818 | BAYO | 236 | 240 | 134 | 240 | 124 | 240 | * | 1214 | ||
R.R. | ANTONIO J. RODRIGUEZ SANTANA | AD.111309 | GAVINO | 236 | 240 | 134 | 240 | 124 | 240 | * | 1214 | ||
GUERNICA | JUAN RAMON MACIAS NARANJO | AF.205827 | AZUL | 218 | 240 | 32 | 240 | 240 | 240 | * | 1210 | ||
ARMA BLANCA | ANTONIO J. RODRIGUEZ SANTANA | AF.111302 | TOSCADO | 236 | 240 | 32 | 220 | 240 | 240 | * | 1208 | ||
GUMIDAFE | FRANCISCO SANTANA ESPINO | AF.456752 | TOSCADO | 236 | 240 | 32 | 220 | 240 | 240 | * | 1208 | ||
MIL AMORES | ANGEL LEON GONZALEZ | AD.491159 | TOSCADO | 228 | 230 | 146 | 240 | 124 | 240 | * | 1208 | ||
APAGADO | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AF.442844 | AZUL | 166 | 240 | 216 | 220 | 124 | 240 | * | 1206 | ||
CAFÉ QUIJANO | JESUS CABRERA SOSA | AF.705576 | AZUL | 210 | 240 | 32 | 240 | 240 | 240 | * | 1202 | ||
GÜIMAR | PEDRO RODRIGUEZ PEREZ | AF.952636 | ROJO | 236 | 240 | 32 | 212 | 240 | 240 | * | 1200 | ||
AQUILES | FRANCISCO SANTANA ESPINO | AF.110226 | BLANCO ROJO | 236 | 236 | 134 | 220 | 124 | 240 | * | 1190 | ||
CHACAL | RAYCO GARCIA ASCANIO | AF.110354 | TOSCADO | 196 | 196 | 134 | 170 | 240 | 240 | * | 1176 | ||
GAZPACHO | ALEJANDRO BRITO GUEDES | AF.110204 | AHUMADO | 170 | 240 | 158 | 240 | 124 | 240 | * | 1172 | ||
RIO MARA | ANTONIO HERNANDEZ PEREZ | AF.111074 | GAVINO | 236 | 196 | 134 | 240 | 124 | 240 | * | 1170 | ||
DON JOSE | MANOLO Y DIOGENES SEPULVEDA | AF.706274 | GAVINO | 230 | 196 | 134 | 240 | 124 | 240 | * | 1164 | ||
S.Q.L. | MANOLO Y DIOGENES SEPULVEDA | AG.011103 | GAVINO | 214 | 240 | 128 | 216 | 124 | 240 | * | 1162 | ||
EL BRUJO | SERGIO MARRERO ZERPA | AD.060783 | BAYO | 166 | 240 | 32 | 226 | 240 | 240 | * | 1144 | ||
FLACO | ANTONIO HERNANDEZ PEREZ | AF.471269 | GAVINO | 170 | 240 | 32 | 220 | 240 | 240 | * | 1142 | ||
GALILEO | JESUS CABRERA SOSA | AF.706350 | ROJO | 170 | 240 | 32 | 220 | 240 | 240 | * | 1142 | ||
HIRADAL | MANOLO Y DIOGENES SEPULVEDA | AG.011113 | TOSCADO | 186 | 196 | 32 | 240 | 240 | 240 | * | 1134 | ||
DIFICIL | ANTONIO GUZMAN ZERPA | AG.034495 | ROJO | 152 | 240 | 134 | 240 | 124 | 240 | * | 1130 | ||
TESTIGO | ANTONIO GUZMAN ZERPA | AF.679809 | AHUMADO | 152 | 240 | 134 | 240 | 124 | 240 | * | 1130 | ||
COSTALERO | RAYCO GARCIA ASCANIO | AF.112492 | ROJO | 200 | 240 | 32 | 180 | 240 | 234 | * | 1126 | ||
MADERO | JOSE MIGUEL Y OLIVER HENRIQUEZ | AG.311430 | BLANCO ROJO | 210 | 196 | 134 | 220 | 124 | 240 | * | 1124 | ||
NIKI | PEDRO RODRIGUEZ PEREZ | AD.845478 | BLANCO ROJO | 166 | 240 | 134 | 220 | 124 | 240 | * | 1124 | ||
BOYER | MANOLO Y DIOGENES SEPULVEDA | AF.456527 | BAYO | 236 | 240 | 32 | 240 | 124 | 240 | * | 1112 | ||
DRATHAR | ANGEL LEON GONZALEZ | AD.845217 | RODADO | 236 | 240 | 32 | 240 | 124 | 240 | * | 1112 | ||
INDIGENA | SERGIO MARRERO ZERPA | AF.112517 | ROJO | 236 | 240 | 32 | 240 | 124 | 240 | * | 1112 | ||
RECURSO | ANTONIO GUZMAN ZERPA | C- 675620 | ROJO | 224 | 196 | 32 | 176 | 240 | 240 | * | 1108 | ||
GUAJIRO | FRANCISCO SANTANA ESPINO | AF.246067 | AZUL | 230 | 240 | 32 | 240 | 124 | 240 | * | 1106 | ||
GAROE | JUAN RAMON MACIAS NARANJO | AF.705566 | AHUMADO | 170 | 196 | 32 | 220 | 240 | 240 | * | 1098 | ||
RAULIN | FCO. DE BORJA ARMAS GONZALEZ | AF.706561 | GAVINO | 170 | 196 | 32 | 220 | 240 | 240 | * | 1098 | ||
DUQUE | ANGEL LEON GONZALEZ | AF.700267 | TOSCADO | 236 | 236 | 32 | 226 | 124 | 240 | * | 1094 | ||
JAKY CHAN | JOSE MIGUEL Y OLIVER HENRIQUEZ | C- 893483 | BLANCO ROJO | 236 | 240 | 32 | 220 | 124 | 240 | * | 1092 | ||
RUMORES | ANTONIO J. RODRIGUEZ SANTANA | AF.327014 | GAVINO | 136 | 236 | 134 | 220 | 124 | 240 | * | 1090 | ||
CACHANCHAN | ANTONIO GUZMAN ZERPA | AD.565747 | TOSCADO | 232 | 240 | 32 | 240 | 124 | 216 | * | 1084 | ||
SIGLO XXI | ANTONIO GUZMAN ZERPA | AD.593620 | TOSCADO | 228 | 240 | 32 | 220 | 124 | 240 | * | 1084 | ||
ELASTICO | ANTONIO GUZMAN ZERPA | AD.849137 | ZAFIRO | 196 | 240 | 32 | 240 | 124 | 240 | * | 1072 | ||
AGUATONA | FCO. DE BORJA ARMAS GONZALEZ | AF.456539 | BLANCO ROJO | 192 | 240 | 32 | 240 | 124 | 240 | * | 1068 | ||
GAFE | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | C- 299182 | BLANCO | 236 | 196 | 32 | 240 | 124 | 240 | * | 1068 | ||
PISTOSO | PEDRO RODRIGUEZ PEREZ | AF.700235 | TOSCADO | 236 | 196 | 32 | 240 | 124 | 240 | * | 1068 | ||
KATRINA | ANTONIO J. RODRIGUEZ SANTANA | AF.090308 | TOSCADO | 124 | 196 | 134 | 240 | 124 | 240 | * | 1058 | ||
GASOLINA | MANOLO Y DIOGENES SEPULVEDA | AF.706152 | AZUL | 236 | 196 | 32 | 220 | 124 | 240 | * | 1048 | ||
DEMON | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AG.061095 | GAVINO | 210 | 196 | 32 | 240 | 124 | 234 | * | 1036 | ||
PIOLIN | ANTONIO J. RODRIGUEZ SANTANA | AF.327024 | BAYO | 170 | 240 | 32 | 220 | 124 | 240 | * | 1026 | ||
PIEL CANELA | ANGEL LEON GONZALEZ | AF.449493 | ROJO | 210 | 196 | 32 | 220 | 124 | 240 | * | 1022 | ||
MEDIANO | FEDERICO GUTIERREZ RODRIGUEZ | AD.968153 | BAYO | 236 | 196 | 32 | 192 | 124 | 240 | * | 1020 | ||
POLDO | JUAN MANUEL NARANJO CATELLANO | B- 435687 | AZUL | 210 | 196 | 32 | 202 | 124 | 240 | * | 1004 | ||
EL PEKE | CARLOS GONZALEZ GARCIA | AD.729316 | GAVINO | 160 | 196 | 32 | 134 | 240 | 240 | * | 1002 | ||
Q.D.Q | RAUL SANCHEZ CABRERA | AF.705299 | RODADO | 236 | 240 | 32 | 220 | 240 | 20 | * | 988 | ||
TIFOSI | SERGIO MARRERO ZERPA | AD.045450 | TOSCADO | 124 | 240 | 32 | 220 | 124 | 240 | * | 980 | ||
BAYITO | JAVIER PEREZ GARCIA | AD.968174 | BAYO | 170 | 196 | 32 | 216 | 124 | 240 | * | 978 | ||
POPEYE | ANTONIO GUZMAN ZERPA | C- 609623 | TOSCADO-ALI | 134 | 196 | 32 | 240 | 124 | 240 | * | 966 | ||
RIO TINTO | RAUL SANCHEZ CABRERA | AF.706556 | GAVINO | 214 | 240 | 134 | 6 | 124 | 240 | * | 958 | ||
3 RAYAS | JOSE NABIL LOSADA LEON | AG.034408 | ROJO | 152 | 240 | 32 | 58 | 240 | 224 | * | 946 | ||
PAN DURO | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AF.854664 | TOSCADO | 124 | 196 | 32 | 220 | 124 | 240 | * | 936 | ||
BOCA MULA | ALEJANDRO BRITO GUEDES | AD.729460 | AHUMADO | 226 | 196 | 134 | 6 | 124 | 240 | * | 926 | ||
INAGUA | MANOLO Y DIOGENES SEPULVEDA | AF.868793 | AZUL | 170 | 240 | 32 | 220 | 240 | 20 | * | 922 | ||
RELOJERO | MANOLO Y DIOGENES SEPULVEDA | C- 847215 | BAYO | 162 | 240 | 32 | 6 | 240 | 240 | * | 920 | ||
KOMATSU | MARCOS MENDOZA TRUJILLO | AG.011683 | ZAFIRO | 144 | 196 | 32 | 176 | 124 | 240 | * | 912 | ||
RASCACIELOS | ANTONIO HERNANDEZ PEREZ | AF.456581 | ROJO | 222 | 240 | 32 | 44 | 124 | 240 | * | 902 | ||
ALEVOSIA | JESUS CABRERA SOSA | AF.706434 | TOSCADO | 124 | 240 | 32 | 6 | 240 | 234 | * | 876 | ||
CARTA BLANCA | ALEJANDRO BRITO GUEDES | AF.111407 | BLANCO ROJO | 236 | 196 | 32 | 14 | 240 | 154 | * | 872 | ||
COMPINCHE | ANTONIO J. RODRIGUEZ SANTANA | AG.034533 | GAVINO | 224 | 240 | 32 | 6 | 124 | 240 | * | 866 | ||
MESTALLA | RAYCO GARCIA ASCANIO | C- 083205 | BAYO | 188 | 196 | 32 | 184 | 124 | 136 | * | 860 | ||
MANA | RAYCO GARCIA ASCANIO | AD.482719 | AHUMADO | 136 | 196 | 32 | 6 | 240 | 240 | * | 850 | ||
DOS RAYAS | ANTONIO J. RODRIGUEZ SANTANA | AF.70092 | BLANCO ROJO | 124 | 196 | 32 | 16 | 240 | 240 | * | 848 | ||
SOBRENATURAL | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AG.282871 | GAVINO | 124 | 198 | 32 | 6 | 240 | 240 | * | 840 | ||
TARIRO-TARIRO | JUAN RAMON MACIAS NARANJO | C- 864258 | ROJO | 164 | 240 | 32 | 240 | 124 | 20 | * | 820 | ||
ANSITE | FRANCISCO SANTANA ESPINO | AF.283022 | BAYO | 220 | 240 | 32 | 158 | 124 | 44 | * | 818 | ||
VIBORA | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | C- 338398 | GAVINO | 210 | 196 | 32 | 16 | 124 | 234 | * | 812 | ||
NARANJA MECANICA | RAUL SANCHEZ CABRERA | AF.706575 | BAYO | 236 | 196 | 32 | 220 | 124 | 0 | * | 808 | ||
GALLO | JOSE MIGUEL Y OLIVER HENRIQUEZ | AF.706558 | BLANCO ROJO | 204 | 196 | 32 | 6 | 124 | 240 | * | 802 | ||
CHAKALOTE | MANOLO Y DIOGENES SEPULVEDA | C- 499942 | TOSCADO | 188 | 198 | 32 | 16 | 124 | 240 | * | 798 | ||
OSO YOGUI | RAYCO GARCIA ASCANIO | C- 329364 | ROJO | 200 | 196 | 32 | 6 | 124 | 240 | * | 798 | ||
ESPAVILAT | JUAN MANUEL NARANJO CATELLANO | AC.449421 | AZUL | 152 | 240 | 32 | 6 | 124 | 240 | * | 794 | ||
CHICO | FEDERICO GUTIERREZ RODRIGUEZ | AD.968157 | ROJO | 192 | 196 | 32 | 6 | 124 | 240 | * | 790 | ||
EL SEVILLANO | CARLOS GONZALEZ GARCIA | AF.691406 | RODADO | 210 | 196 | 32 | 220 | 124 | 0 | * | 782 | ||
MILLAQUITO | MANOLO Y DIOGENES SEPULVEDA | AD.852424 | TOSCADO | 124 | 240 | 32 | 240 | 124 | 20 | * | 780 | ||
ESPONJA | JOSE MIGUEL Y OLIVER HENRIQUEZ | AF.705293 | BAYO | 178 | 196 | 32 | 6 | 124 | 240 | * | 776 | ||
GUERRERO | MARCOS MENDOZA TRUJILLO | AF.796710 | GAVINO | 124 | 240 | 32 | 6 | 124 | 240 | * | 766 | ||
BARIKI | MARCOS MENDOZA TRUJILLO | AF.111154 | BLANCO ROJO | 162 | 196 | 32 | 6 | 124 | 240 | * | 760 | ||
OASIS | JOSE MIGUEL Y OLIVER HENRIQUEZ | AF.110076 | GAVINO | 196 | 196 | 32 | 192 | 124 | 20 | * | 760 | ||
PEPO | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AG.256341 | GAVINO | 150 | 196 | 32 | 6 | 124 | 228 | * | 736 | ||
CHIQUILLO | ANTONIO HERNANDEZ PEREZ | B- 654543 | BAYO | 236 | 240 | 32 | 80 | 124 | 20 | * | 732 | ||
BUDAS | ANTONIO J. RODRIGUEZ SANTANA | B- 251859 | TOSCADO | 124 | 196 | 32 | 6 | 124 | 240 | * | 722 | ||
MACHACON | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AF.262324 | AZUL-ALI | 124 | 240 | 32 | 6 | 124 | 172 | * | 698 | ||
PERIQUILLO | JOSE MIGUEL Y OLIVER HENRIQUEZ | AF.327539 | AZUL | 236 | 196 | 32 | 58 | 124 | 38 | * | 684 | ||
COLA LILA | JOSE NABIL LOSADA LEON | AF.706058 | BAYO | 210 | 240 | 32 | 6 | 124 | 38 | * | 650 | ||
MORO | MANOLO Y DIOGENES SEPULVEDA | AF.614648 | ZAFIRO | 230 | 240 | 32 | 16 | 124 | 0 | * | 642 | ||
ALTAMIRA | FCO. DE BORJA ARMAS GONZALEZ | AF.691402 | AZUL-ALI | 124 | 196 | 32 | 6 | 240 | 20 | * | 618 | ||
URANO | JOEL HENRIQUEZ PONCE | C- 602118 | AHUMADO | 236 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 614 | ||
SIN PERDON | JOSE MIGUEL Y OLIVER HENRIQUEZ | C- 462166 | BAYO | 236 | 196 | 32 | 6 | 124 | 0 | * | 594 | ||
McGREGOR JR. | ANTONIO HERNANDEZ PEREZ | AF.110428 | AHUMADO | 206 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 584 | ||
9 PLUMAS | JOSE NABIL LOSADA LEON | AF.868816 | BAYO | 196 | 196 | 32 | 14 | 124 | 20 | * | 582 | ||
SCHUMAKER | JOSE MIGUEL Y OLIVER HENRIQUEZ | AF.713916 | AHUMADO | 124 | 240 | 32 | 22 | 124 | 20 | * | 562 | ||
TITAN | RAYCO GARCIA ASCANIO | AF.706443 | ROJO | 166 | 196 | 32 | 16 | 124 | 20 | * | 554 | ||
AMOR-AMOR | RAYCO GARCIA ASCANIO | AF.706444 | PLATEADO | 170 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 548 | ||
PICA-PICA | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AF.413695 | GAVINO | 170 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 548 | ||
TRIDE | GREGORIO MARTIN BATISTA | AF.706130 | GAVINO | 170 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 548 | ||
ADRENALINA | ANTONIO J. RODRIGUEZ SANTANA | AF.086515 | GAVINO | 166 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 544 | ||
FENIX | JOEL HENRIQUEZ PONCE | AD.846411 | GAVINO | 152 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 530 | ||
HORA PUNTA | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AF.673765 | BLANCO ROJO | 152 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 530 | ||
POR LA CARA | ANTONIO J. RODRIGUEZ SANTANA | C- 340884 | GAVINO | 152 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 530 | ||
HUEVOS FRITOS | ANTONIO GUZMAN ZERPA | AG.110985 | AZUL-ALI | 144 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 522 | ||
PAPITO | ANTONIO HERNANDEZ PEREZ | AF.140660 | ROJO | 124 | 196 | 32 | 16 | 124 | 20 | * | 512 | ||
INSPECTOR GACHET | RAYCO GARCIA ASCANIO | AF.111169 | BAYO | 152 | 196 | 32 | 6 | 124 | 0 | * | 510 | ||
5 LITROS | FEDERICO GUTIERREZ RODRIGUEZ | AD.761353 | AZUL | 124 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 502 | ||
BATUKA | MANOLO Y DIOGENES SEPULVEDA | AF.179015 | BAYO | 124 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 502 | ||
BRIBON | GREGORIO MARTIN BATISTA | AF.638278 | AZUL | 124 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 502 | ||
CACHULO | JOEL HENRIQUEZ PONCE | AF.111253 | GAVINO | 124 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 502 | ||
CLASE ALTA | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | C- 492041 | AZUL | 124 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 502 | ||
EL JUEGO | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AF.979157 | AHUMADO | 124 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 502 | ||
FRAGATA | FCO. DE BORJA ARMAS GONZALEZ | AF.111778 | ROJO | 124 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 502 | ||
GALAXIA | JOEL HENRIQUEZ PONCE | AF.868604 | AZUL | 124 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 502 | ||
LOBO | GREGORIO MARTIN BATISTA | AD.811565 | ZAFIRO | 124 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 502 | ||
MARTE | JOEL HENRIQUEZ PONCE | AF.868617 | AZUL | 124 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 502 | ||
NENUFAR | JOSE MIGUEL Y OLIVER HENRIQUEZ | AD.846375 | GAVINO | 124 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 502 | ||
SATURNO | JOEL HENRIQUEZ PONCE | AF.110031 | AZUL | 124 | 196 | 32 | 6 | 124 | 20 | * | 502 | ||
SIN VERGÜENZA | NAUZET MORENO MELIAN | AF.327052 | AZUL | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 144 | ||
ALFARI | MARCOS MENDOZA TRUJILLO | AF.112260 | AHUMADO | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 124 | ||
DOLCE VITA | ANGEL LEON GONZALEZ | AF.140873 | ROJO | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 124 | ||
LA MONA | MANOLO Y DIOGENES SEPULVEDA | AF.706155 | GAVINO | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 124 | ||
TOP MODEL | ANGEL LEON GONZALEZ | BAYO | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 124 | |||
* LA SEPTIMA SUELTA FUE SUSPENDIDA POR CAUSAS METEOROLOGICAS. | |||||||||||||
ARBITROS DEL CAMPEONATO: RAYCO GARCIA ASCANIO DIOGENES SEPULVEDA SANTANA RAUL SANCHEZ CABRERA |