campeonato local 2004
30.12.2016 08:13
|
||||||||||||
P | A | R | C | I | A | L | E S | |||||
P A L O M O | P R O P I E T A R I O | 1º PRUEBA | 2º PRUEBA | 3º PRUEBA | 4º PRUEBA | 5º PRUEBA | 6º PRUEBA | 7º PRUEBA | 8º PRUEBA | TOTAL | ||
CAPELO | RAUL SANCHEZ CABRERA | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 100 | 0 | 1600 | ||
DIAMANTE | ANTONIO HERNANDEZ PEREZ | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 100 | 0 | 1600 | ||
PIO-PIO | JUAN RAMON MACIAS NARANJO | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 100 | 0 | 1600 | ||
CIMARRON | TOMAS YANEZ PEREZ | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 100 | 0 | 1600 | ||
EL 300 | SERGIO MARRERO ZERPA | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 100 | 0 | 1600 | ||
BARBA AZUL | MANUEL SEPULVEDA VEGA | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 100 | 0 | 1600 | ||
BOMBON | JUAN RAMON MACIAS NARANJO | 300 | 298 | 0 | 300 | 300 | 300 | 100 | 0 | 1598 | ||
PAVAROTTI | MANUEL SEPULVEDA VEGA | 300 | 300 | 0 | 288 | 300 | 300 | 100 | 0 | 1588 | ||
WOODY ALLEN | RAUL SANCHEZ CABRERA | 300 | 300 | 0 | 278 | 300 | 300 | 100 | 0 | 1578 | ||
KEOPS | FRANCISCO SANTANA ESPINO | 300 | 300 | 0 | 300 | 274 | 300 | 100 | 0 | 1574 | ||
VINAGRERA | SERGIO MARRERO ZERPA | 124 | 300 | 0 | 300 | 290 | 300 | 100 | 0 | 1414 | ||
LA MONA | MANUEL SEPULVEDA VEGA | 66 | 300 | 0 | 294 | 300 | 300 | 100 | 0 | 1360 | ||
FRANGOLLO | JUAN MIGUEL GONZALEZ SANTANA | 196 | 166 | 0 | 300 | 300 | 298 | 94 | 0 | 1354 | ||
ULTIMO | SERGIO MARRERO ZERPA | 88 | 300 | 0 | 300 | 264 | 300 | 100 | 0 | 1352 | ||
PRIMERA FASE | TOMAS YANEZ PEREZ | 300 | 300 | 0 | 6 | 300 | 300 | 100 | 0 | 1306 | ||
MAUSOLEO | FRANCISCO SANTANA ESPINO | 300 | 300 | 0 | 6 | 300 | 300 | 100 | 0 | 1306 | ||
RAMSES | FRANCISCO SANTANA ESPINO | 300 | 300 | 0 | 6 | 300 | 300 | 100 | 0 | 1306 | ||
EMAUS | FRANCISCO SANTANA ESPINO | 66 | 236 | 0 | 300 | 300 | 300 | 100 | 0 | 1302 | ||
FRANCO | RAYCO GARCIA ASCANIO | 300 | 300 | 0 | 300 | 36 | 300 | 64 | 0 | 1300 | ||
CRUZ CAMPO | PEDRO CAMPOS GUEDES | 300 | 300 | 0 | 6 | 292 | 300 | 100 | 0 | 1298 | ||
MOISES | FRANCISCO SANTANA ESPINO | 300 | 226 | 0 | 282 | 58 | 300 | 100 | 0 | 1266 | ||
RAYA VERDE | SERGIO MARRERO ZERPA | 66 | 294 | 0 | 296 | 230 | 272 | 100 | 0 | 1258 | ||
COMISARIO | MANUEL SEPULVEDA VEGA | 66 | 166 | 0 | 300 | 296 | 300 | 100 | 0 | 1228 | ||
SOMBRA BLANCA | GREGORIO MARTIN BATISTA | 300 | 70 | 0 | 300 | 140 | 300 | 100 | 0 | 1210 | ||
QUIJOTE | PEDRO CAMPOS GUEDES | 124 | 300 | 0 | 290 | 92 | 296 | 100 | 0 | 1202 | ||
NO SE | SERGIO MARRERO ZERPA | 300 | 122 | 0 | 274 | 82 | 300 | 94 | 0 | 1172 | ||
LA ROCHA | MANUEL SEPULVEDA VEGA | 66 | 126 | 0 | 300 | 300 | 300 | 76 | 0 | 1168 | ||
SIN-CHAN | ANTONIO HERNANDEZ PEREZ | 66 | 300 | 0 | 294 | 86 | 300 | 100 | 0 | 1146 | ||
ORIZA | FRANCISCO SANTANA ESPINO | 66 | 34 | 0 | 300 | 300 | 300 | 100 | 0 | 1100 | ||
EL POLICIA | RAUL SANCHEZ CABRERA | 300 | 300 | 0 | 6 | 36 | 298 | 100 | 0 | 1040 | ||
TYSON | MANUEL SEPULVEDA VEGA | 66 | 126 | 0 | 300 | 124 | 294 | 98 | 0 | 1008 | ||
MAHON | PEDRO CAMPOS GUEDES | 66 | 226 | 0 | 48 | 270 | 298 | 100 | 0 | 1008 | ||
MUSOLINI | RAYCO GARCIA ASCANIO | 300 | 300 | 0 | 6 | 0 | 300 | 100 | 0 | 1006 | ||
PEQUE | ANTONIO GUZMAN CERPA | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 | 1000 | ||
BEMJAMIN | ANTONIO GUZMAN CERPA | 300 | 298 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 | 998 | ||
CHO´JUA | SEBASTIAN Y RAMON DE LA NUEZ | 66 | 34 | 0 | 286 | 286 | 300 | 0 | 0 | 972 | ||
SAMURAI | ANTONIO JUAN RODRIGUEZ SANTANA | 66 | 266 | 0 | 290 | 44 | 294 | 0 | 0 | 960 | ||
PINOCHET | JOSE JOAQUIN MORENO VERDU | 300 | 58 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 958 | ||
JUMBO | JOSE JOAQUIN MORENO VERDU | 66 | 300 | 0 | 284 | 294 | 0 | 0 | 0 | 944 | ||
CALIFA | JUAN RAMON MACIAS NARANJO | 66 | 300 | 0 | 6 | 140 | 300 | 100 | 0 | 912 | ||
ICO | FEDERICO GUTIERREZ RODRIGUEZ | 66 | 290 | 0 | 274 | 72 | 108 | 100 | 0 | 910 | ||
MERLIN | GREGORIO MARTIN BATISTA | 300 | 184 | 0 | 6 | 36 | 298 | 82 | 0 | 906 | ||
SPIDERMAN | GREGORIO MARTIN BATISTA | 66 | 126 | 0 | 6 | 300 | 300 | 100 | 0 | 898 | ||
COTO | JUAN MIGUEL GONZALEZ SANTANA | 66 | 300 | 0 | 8 | 62 | 300 | 100 | 0 | 836 | ||
MENDIETA | MANUEL SEPULVEDA VEGA | 66 | 166 | 0 | 274 | 0 | 238 | 84 | 0 | 828 | ||
INDURAIN | GREGORIO MARTIN BATISTA | 78 | 298 | 0 | 16 | 42 | 300 | 94 | 0 | 828 | ||
C.B. | PEDRO CAMPOS GUEDES | 66 | 300 | 0 | 6 | 36 | 300 | 98 | 0 | 806 | ||
MANCHADO | ANTONIO GUZMAN CERPA | 300 | 194 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | ||
REDMAN | JAVIER PEREZ GARCIA | 300 | 300 | 0 | 6 | 54 | 0 | 100 | 0 | 760 | ||
KAFARNAUS | FRANCISCO SANTANA ESPINO | 300 | 34 | 0 | 300 | 36 | 0 | 0 | 0 | 670 | ||
PICACHU | ANTONIO GUZMAN CERPA | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 | 664 | ||
PANADERO | JOSE JOAQUIN MORENO VERDU | 210 | 0 | 0 | 6 | 0 | 300 | 100 | 0 | 616 | ||
EL LADRON | RAUL SANCHEZ CABRERA | 300 | 300 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | ||
IMPERIOSO | MANUEL SEPULVEDA VEGA | 300 | 300 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | ||
VAQUILLA | MANUEL SEPULVEDA VEGA | 300 | 300 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | ||
LA SALCHICHA | MANUEL SEPULVEDA VEGA | 300 | 298 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | ||
KIARA | ANGEL LEON GONZALEZ | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
CLARITO | ANTONIO GUZMAN CERPA | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
JUNIOR | ANGEL LEON GONZALEZ | 300 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | ||
GUAYRE | MANUEL SEPULVEDA VEGA | 300 | 284 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | ||
APOCRIFO | JUAN DE DIOS GONZALEZ MARRERO | 298 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | ||
MANOLO | ANTONIO BAUTISTA GRAFIGNA | 70 | 0 | 0 | 52 | 36 | 296 | 100 | 0 | 554 | ||
EL GASOLINA | MANUEL SEPULVEDA VEGA | 66 | 296 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | ||
CASCARILLA | JOSE JOAQUIN MORENO VERDU | 300 | 166 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | ||
TERRICOLA | JOSE RAMON HENRIQUEZ DAVILA | 66 | 230 | 0 | 30 | 124 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
JERICO | FRANCISCO SANTANA ESPINO | 300 | 132 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 438 | ||
FONTANAERO | JOSE JOAQUIN MORENO VERDU | 66 | 300 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 408 | ||
CAPIRULO | JOSE RAMON HENRIQUEZ DAVILA | 66 | 0 | 0 | 6 | 300 | 30 | 0 | 0 | 402 | ||
AMARILLA | SERGIO MARRERO ZERPA | 66 | 280 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 388 | ||
TERRACAN | SERGIO MARRERO ZERPA | 300 | 34 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 376 | ||
ROCKEFELLER | ANGEL LEON GONZALEZ | 300 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | ||
ARLEQUIN | JOSE LORENZO PEREZ | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | ||
VARON ROJO | GREGORIO MARTIN BATISTA | 70 | 166 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 278 | ||
MUZAMPA | MANUEL SEPULVEDA VEGA | 66 | 168 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | ||
BOMBA | ANTONIO BAUTISTA GRAFIGNA | 66 | 0 | 0 | 6 | 36 | 56 | 76 | 0 | 240 | ||
OPERATIVO | ANTONIO JUAN RODRIGUEZ SANTANA | 124 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | ||
JOSICO | JOSE JOAQUIN MORENO VERDU | 88 | 34 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | ||
GODZILLA | SERGIO MARRERO ZERPA | 70 | 34 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 146 | ||
R-1 | JOSE RAMON HENRIQUEZ DAVILA | 66 | 34 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 142 | ||
J-1 | JOSE RAMON HENRIQUEZ DAVILA | 92 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | ||
JOSELITO | MANUEL SEPULVEDA VEGA | 78 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | ||
ACROSTICO | JUAN DE DIOS GONZALEZ MARRERO | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | ||
PAQUIRRIN | JUAN MIGUEL GONZALEZ SANTANA | 66 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | ||
T.AMAR-ROJO | JOSE JOAQUIN MORENO VERDU | 66 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | ||
GALEON | ANTONIO HERNANDEZ PEREZ | 66 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
BOB MARLEY | MANUEL SEPULVEDA VEGA | 66 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
1º CLASIFICADO: CAPELO | ||||||||||||
2º CLASIFICADO: DIAMANTE | ||||||||||||
3º CLASIFICADO: PIO-PIO |