campeonato insular de gran canaria 2011
30.12.2016 09:03
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
PALOMO | PROPIETARIO | ANILLA | PLUMAJE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | TOTAL | ||||||||
1 | LA BESTIA | OMAYRA Y FLEITAS | AF.711909 | BAYO | 290 | 300 | 294 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1584 | |||||||
2 | ESPAVILAT | DAVID NARANJO PEREZ | AF.449421 | AZUL | 264 | 300 | 294 | 20 | 300 | 300 | 0 | 1478 | |||||||
3 | CENICIENTA | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AF.874374 | BLANCO-ROJO | 286 | 10 | 298 | 20 | 300 | 242 | 298 | 1454 | |||||||
4 | TOUREG | VICTOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ | AG.062648 | ROJO | 286 | 10 | 294 | 20 | 300 | 152 | 300 | 1362 | |||||||
5 | TSUNAMI | OMAYRA Y FLEITAS | AF.706276 | BAYO | 260 | 10 | 274 | 20 | 294 | 172 | 300 | 1330 | |||||||
6 | BOYER | MANUEL SEPULVEDA VEGA | AF.456527 | BAYO | 268 | 10 | 290 | 20 | 270 | 160 | 300 | 1318 | |||||||
7 | FORTUNA | ANGEL LEON GONZALEZ | AF.700252 | AHUMADO | 282 | 10 | 294 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1286 | |||||||
8 | BASTION | RAUL SANCHEZ CABRERA | AF.706984 | ROJO | 282 | 10 | 292 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1284 | |||||||
9 | VIVA ZAPATA | CUSTODIO MORENO VERDU | AD.819957 | AHUMADO | 292 | 10 | 282 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1284 | |||||||
10 | ENEMIGO | ANTONIO GUZMAN Y ORLANDO R. | AG.225703 | AZUL | 282 | 10 | 290 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1282 | |||||||
11 | LEYENDA URBANA | JOSE MARIA Y RAYCO GARCIA | AF.706446 | PELO-RATA | 270 | 10 | 294 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1274 | |||||||
12 | CAMALEON | JUANITO Y LAURA | D.163650 | AHUMADO | 262 | 10 | 300 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1272 | |||||||
13 | PARIS DAKAR | OMAYRA Y FLEITAS | AF.706068 | AHUMADO | 282 | 10 | 286 | 20 | 300 | 80 | 292 | 1270 | |||||||
14 | POLAR EXPRESS | NABIL LOSADA LEON | AF.853915 | GAVINO | 270 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1268 | |||||||
15 | LAGRIMA NEGRA | DAVID NARANJO PEREZ | AF.741786 | TOSCADO | 260 | 10 | 300 | 20 | 300 | 76 | 300 | 1266 | |||||||
16 | NUEVA FRONTERA | JOSE RAMON HENRIQUEZ DAVILA | AG.602860 | AZUL | 262 | 10 | 294 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1266 | |||||||
17 | JACHY CHAN | OLIVER HENRIQUEZ NAVARRO | C.893483 | BLANCO-ROJO | 260 | 10 | 294 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1264 | |||||||
18 | MASO | ANTONIO GUZMAN Y ORLANDO R. | AC.063694 | BAYO | 260 | 10 | 292 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1262 | |||||||
19 | REFILAO | ANTONIO GUZMAN Y ORLANDO R. | AG.357303 | GAVINO | 262 | 10 | 290 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1262 | |||||||
20 | G-46 | JUAN JOSE MARRERO FALCON | AC.859658 | GAVINO | 264 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 298 | 1260 | |||||||
21 | LOLAYLO | ANTONIO GUZMAN Y ORLANDO R. | AC.658280 | GAVINO | 262 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1260 | |||||||
22 | MANEL | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AG.661861 | BLANCO-ROJO | 262 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1260 | |||||||
23 | NERON | PEDRO VICTOR Y JESUS | AF.706162 | PINTO | 268 | 10 | 288 | 20 | 294 | 80 | 300 | 1260 | |||||||
24 | TON TON | JUAN MIGUEL GONZALEZ SANTANA | AG.519314 | NEGRO | 260 | 10 | 294 | 20 | 296 | 80 | 300 | 1260 | |||||||
25 | CHURRIBURRI | MANUEL SEPULVEDA VEGA | AF.706147 | GAVINO | 262 | 10 | 300 | 20 | 300 | 80 | 287 | 1259 | |||||||
26 | SEMIDAN | FRANCISCO SANTANA ESPINO | AG.733191 | AZUL | 274 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 287 | 1259 | |||||||
27 | GAZPACHO | ALEJANDRO BRITO GUEDES | AF.110204 | AHUMADO | 270 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 291 | 1259 | |||||||
28 | PLAY BOY | JUAN RAMON MACIAS NARANJO | AG.453785 | AZUL | 262 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 299 | 1259 | |||||||
29 | CABALLO FUEGO | RAMON MAXIMINO SANTANA G. | AG.256354 | BLANCO-ROJO | 260 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1258 | |||||||
30 | CHICUELO | BORJA ARMAS GONZALEZ | C.268165 | AHUMADO | 260 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1258 | |||||||
31 | MEDIA MARK | ANTONIO GUZMAN Y ORLANDO R. | AF.111145 | ROJO | 260 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1258 | |||||||
32 | TERMOMETRO | CUSTODIO MORENO VERDU | AG.245808 | AZUL | 260 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1258 | |||||||
33 | PELADILLA | JOSE ALBERTO DE LEON | AG.911542 | ROJO | 248 | 10 | 294 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1252 | |||||||
34 | TUBO | OMAYRA Y FLEITAS | C-335929 | ROJO | 268 | 10 | 274 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1252 | |||||||
35 | MAVUBA | JUAN MIGUEL GONZALEZ SANTANA | AF.868552 | NEGRO | 282 | 10 | 254 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1246 | |||||||
36 | SOLANA | ANTONIO GUZMAN Y ORLANDO R. | AF.189778 | AZUL | 260 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 286 | 1244 | |||||||
37 | AUTORIZADO | JUAN MIGUEL GONZALEZ SANTANA | AG.036288 | GAVINO | 246 | 10 | 294 | 20 | 296 | 80 | 292 | 1238 | |||||||
38 | VIBORA | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | C.338398 | GAVINO | 248 | 10 | 278 | 20 | 300 | 80 | 300 | 1236 | |||||||
39 | INSPECTOR GACHET | JOSE MARIA Y RAYCO GARCIA | AF.111164 | BAYO | 262 | 10 | 292 | 20 | 268 | 80 | 300 | 1232 | |||||||
40 | OJO AL DATO | JUAN RAMON MACIAS NARANJO | AG.453786 | AZUL | 266 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 268 | 1232 | |||||||
41 | MOURINHO | MANUEL SEPULVEDA VEGA | AF.111583 | TOSCADO | 262 | 10 | 288 | 20 | 270 | 80 | 300 | 1230 | |||||||
42 | FUTURO | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AG.341038 | BAYO | 260 | 10 | 288 | 20 | 270 | 80 | 300 | 1228 | |||||||
43 | ICARO | FRANCISCO SANTANA ESPINO | AF.456668 | ZAFIRO | 268 | 10 | 288 | 20 | 268 | 80 | 294 | 1228 | |||||||
44 | ALBANO | TOMAS YANEZ PEREZ | AG.259608 | AZUL | 276 | 10 | 294 | 20 | 300 | 20 | 300 | 1220 | |||||||
45 | SOBERANO | CARMELO A. JIMENEZ B. | AG.921303 | RODADO | 260 | 10 | 288 | 20 | 262 | 80 | 300 | 1220 | |||||||
46 | JUNIOR | JAVIER PEREZ GARCIA | AG.733010 | TOSCADO | 250 | 10 | 294 | 20 | 264 | 80 | 300 | 1218 | |||||||
47 | GUIRIGAY | JUAN JOSE MARRERO FALCON | AG.011101 | GAVINO | 280 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 220 | 1198 | |||||||
48 | TOXICO | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AG.541741 | GAVINO | 282 | 10 | 292 | 20 | 300 | 80 | 204 | 1188 | |||||||
49 | DUQUE | DAVID NARANJO PEREZ | AF.635592 | TOSCADO | 292 | 10 | 288 | 20 | 296 | 26 | 218 | 1150 | |||||||
50 | DON PEDRO | AGUSTIN JIMENEZ GARCIA | AG.563230 | GAVINO | 260 | 10 | 274 | 20 | 296 | 80 | 168 | 1108 | |||||||
51 | LEGOLA | JOSE A. DIEPA GONZALEZ | AG.446973 | GAVINO | 140 | 10 | 262 | 20 | 300 | 80 | 264 | 1076 | |||||||
52 | PICAO | ANTONIO GUZMAN Y ORLANDO R. | AC.023640 | BAYO | 282 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 74 | 1054 | |||||||
53 | CASTELLON | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AG.465919 | GAVINO | 270 | 10 | 288 | 20 | 300 | 158 | 4 | 1050 | |||||||
54 | GITANO | PEDRO VICTOR Y JESUS | AG.563030 | RODADO | 294 | 10 | 294 | 20 | 300 | 80 | 38 | 1036 | |||||||
55 | INCOMODO | OMAYRA Y FLEITAS | AG.236879 | BLANCO-ROJO | 266 | 10 | 282 | 20 | 300 | 158 | 0 | 1036 | |||||||
56 | RIBERY | OMAYRA Y FLEITAS | AG.332693 | BAYO | 266 | 10 | 282 | 20 | 300 | 80 | 42 | 1000 | |||||||
57 | EL PICA | MARCOS MENDOZA TRUJILLO | AG.433048 | BAYO | 0 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 300 | 998 | |||||||
58 | ESPARTANO | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | C.759826 | GAVINO | 282 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 18 | 998 | |||||||
59 | VILLAREAL | ANGEL Y GUAYRE | AG.009050 | BAYO | 260 | 10 | 26 | 20 | 300 | 80 | 300 | 996 | |||||||
60 | SONAMBULO | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AG.366958 | BAYO | 282 | 10 | 288 | 20 | 12 | 80 | 300 | 992 | |||||||
61 | CREPUSCULO | OMAYRA Y FLEITAS | AG.018566 | AZUL | 290 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 0 | 988 | |||||||
62 | SIN RASTRO | SERGIO PAREZ SANTANA | AF.566296 | GAVINO | 282 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 0 | 980 | |||||||
63 | DESTRUCTOR | JOSE RAMON HENRIQUEZ DAVILA | AG.034496 | TOSCADO | 276 | 10 | 282 | 20 | 300 | 80 | 6 | 974 | |||||||
64 | MOMIA | ANTONIO GUZMAN Y ORLANDO R. | AF.130473 | AHUMADO | 262 | 10 | 294 | 20 | 300 | 80 | 0 | 966 | |||||||
65 | OSO YOGUI | ANTONIO HERNANDEZ PEREZ | C.329364 | ROJO | 256 | 10 | 294 | 20 | 300 | 80 | 0 | 960 | |||||||
66 | MARTIN | MANUEL SEPULVEDA VEGA | AB.714991 | BAYO | 260 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 0 | 958 | |||||||
67 | PISTACHO | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AG.061137 | BAYO | 260 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 0 | 958 | |||||||
68 | CRUZ Y RAYA | MANUEL SEPULVEDA VEGA | AF.111273 | AZUL | 264 | 10 | 288 | 20 | 292 | 80 | 0 | 954 | |||||||
69 | PAYETE | J. DIANEY JIMENEZ B. | AF.868836 | AZUL-ALI | 278 | 10 | 288 | 20 | 264 | 80 | 0 | 940 | |||||||
70 | MUXO BETIS | JOSE MORENO VERDU | AG.426697 | BAYO | 242 | 10 | 278 | 20 | 300 | 80 | 0 | 930 | |||||||
71 | ZENECA | ANTONIO GUZMAN Y ORLANDO R. | AF.110196 | BLANCO-ROJO | 260 | 10 | 288 | 20 | 268 | 80 | 0 | 926 | |||||||
72 | MACOYA | RAUL SANCHEZ CABRERA | AG.549375 | ROJO | 140 | 10 | 74 | 20 | 300 | 80 | 300 | 924 | |||||||
73 | LA PASION | TOMAS YANEZ PEREZ | AG.444084 | ROJO | 262 | 10 | 290 | 20 | 300 | 40 | 0 | 922 | |||||||
74 | CASI BUENO | RAUL SANCHEZ CABRERA | AF.706588 | AZUL | 210 | 10 | 298 | 20 | 300 | 80 | 0 | 918 | |||||||
75 | COLMILLO | SERGIO PAREZ SANTANA | AF.393069 | ROJO | 224 | 10 | 256 | 20 | 296 | 80 | 12 | 898 | |||||||
76 | EVENTO | JOSE MORENO VERDU | D.080516 | TOSCADO | 260 | 10 | 288 | 20 | 12 | 0 | 300 | 890 | |||||||
77 | ROCO | JAVIER PEREZ GARCIA | AF.706322 | ROJO | 44 | 10 | 266 | 20 | 300 | 80 | 0 | 720 | |||||||
78 | S.P. | MARCOS MENDOZA TRUJILLO | AG.382855 | BAYO | 0 | 10 | 288 | 20 | 300 | 80 | 0 | 698 | |||||||
79 | LA CATEDRAL | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AF.183669 | GAVINO | 260 | 10 | 300 | 20 | 12 | 80 | 0 | 682 | |||||||
80 | LATINO | ANGEL LEON GONZALEZ | AF.522617 | TOSCADO | 270 | 10 | 288 | 20 | 12 | 80 | 0 | 680 | |||||||
81 | EL CALÉ | NABIL LOSADA LEON | AG.563012 | ROJO | 268 | 10 | 288 | 20 | 12 | 80 | 0 | 678 | |||||||
82 | VALENTINO | VICTOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ | AG.034413 | AZUL | 262 | 10 | 294 | 20 | 12 | 80 | 0 | 678 | |||||||
83 | SANTA POLA | ANTONIO HERNANDEZ PEREZ | GAVINO | 260 | 10 | 288 | 20 | 12 | 80 | 0 | 670 | ||||||||
84 | PACHA | OMAYRA Y FLEITAS | C.314331 | ROJO | 244 | 10 | 294 | 20 | 12 | 80 | 0 | 660 | |||||||
85 | POLDITO | DAVID NARANJO PEREZ | AF.868665 | AZUL | 260 | 10 | 0 | 20 | 270 | 80 | 0 | 640 | |||||||
86 | FANTASMA | CUSTODIO MORENO VERDU | AG.245846 | GAVINO | 220 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 530 | |||||||
87 | TACO | BORJA ARMAS GONZALEZ | C.936294 | GAVINO | 268 | 10 | 26 | 20 | 12 | 80 | 0 | 416 | |||||||
88 | J.B. | MARCOS MENDOZA TRUJILLO | C.836918 | AZUL | 0 | 10 | 288 | 20 | 12 | 80 | 0 | 410 | |||||||
89 | VIKI UNO | JOSE RAMON HENRIQUEZ DAVILA | C.747359 | ROJO | 180 | 10 | 78 | 20 | 12 | 80 | 0 | 380 | |||||||
90 | PICARO | EDUARDO HERNANDEZ MORALES | AF.413695 | GAVINO | 260 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | |||||||
91 | FAUNO | JUAN JOSE MARRERO FALCON | AD.686703 | AZUL | 262 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | |||||||
92 | MILANO | RAUL SANCHEZ CABRERA | AF.706996 | AHUMADO | 258 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | |||||||
93 | JAMAICANO | TOMAS YANEZ PEREZ | AF.686888 | NEGRO | 248 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | |||||||
94 | PLENO AL 15 | JOSE MARIA Y RAYCO GARCIA | AF.276734 | GAVINO | 240 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | |||||||
95 | BALUMBA | MANUEL SEPULVEDA VEGA | AG.733322 | GAVINO | 260 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||||||
96 | CABO VERDE | ANTONIO GUZMAN Y ORLANDO R. | AG.859323 | GAVINO | 260 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||||||
97 | ORO PARECE | JUAN RAMON MACIAS NARANJO | AG.453798 | AZUL | 260 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||||||
98 | PLATA | MANUEL SEPULVEDA VEGA | D.128266 | PLATA | 260 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||||||
99 | 80 MAS O MENOS | JUAN JOSE MARRERO FALCON | AG.619351 | GAVINO | 214 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |||||||
100 | GUAJIRO | CARMELO JIMENEZ CRUZ | AG.921321 | PINTO | 200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | |||||||
EN VERDE LOS 2 PALOMOS QUE SE CLASIFICAN PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 2011 | |||||||||||||||||||
EN ROJO LOS 22 PALOMOS QUE SE CLASIFICAN AL III CAMPEONATO REGIOANL AÑO 2011 |