CAMPEONATO ESPECIAL 2018
01.05.2018 22:37
| PALOMO | PROPIETARIO | COLOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |||||
|
TSUNAMI | PEÑA LOS CASTILLOS | ROJO | 240 | 108 | 170 | 68 | 240 | 826 | ||||||
| 2 | COLA AMARILLA | PEÑA LOS CALLEJONES | ROJO | 240 | 108 | 170 | 68 | 240 | 826 | ||||||
| 3 | 4 MILENIO | PEÑA LOS CALLEJONES | B.ROJO | 240 | 108 | 170 | 68 | 240 | 826 | ||||||
| 4 | ORACULO | PEÑA ANTFLEMAR | ROJO | 240 | 108 | 170 | 68 | 240 | 826 | ||||||
| 5 | TOP SECRET | SEBASTIAN | ROJO | 240 | 108 | 170 | 68 | 240 | 826 | ||||||
| 6 | TINTIN | PEPE RAMON | B.ROJO | 238 | 108 | 170 | 68 | 240 | 824 | ||||||
| 7 | BUTANITO | CHICHI | GAVINO | 238 | 108 | 170 | 68 | 240 | 824 | ||||||
| 8 | ESTILO | RAYCO ASCANIO | TOSCADO | 240 | 108 | 166 | 68 | 240 | 822 | ||||||
| 9 | DONATELO | PEÑA LOS CASTILLOS | BAYO | 240 | 108 | 162 | 68 | 240 | 818 | ||||||
| 10 | ARTENARA | PEÑA LOS CASTILLOS | GAVINO | 238 | 108 | 164 | 68 | 240 | 818 | ||||||
| 11 | MAQUINA | PEÑA ANTFLEMAR | ROJO | 240 | 108 | 156 | 68 | 240 | 812 | ||||||
| 12 | FAROLA | PEÑA LOS CASTILLOS | AHUMADO | 238 | 108 | 158 | 68 | 240 | 812 | ||||||
| 13 | FORMULA AGUA | CHICHI | ROJO | 228 | 108 | 168 | 68 | 240 | 812 | ||||||
| 14 | PELUZA | DANIEL | BLANCO | 236 | 108 | 156 | 68 | 240 | 808 | ||||||
| 15 | TIO PEPE | ANTOÑITO | B.ROJO | 240 | 88 | 168 | 68 | 240 | 804 | ||||||
| 16 | SANTO | ORLANDO | GAVINO | 230 | 108 | 154 | 68 | 240 | 800 | ||||||
| 17 | PLAY BOY | DANI | AZUL ALI | 238 | 108 | 145 | 68 | 240 | 799 | ||||||
| 18 | WOLKER | PEÑA LA CALDERA | ROJO | 226 | 108 | 150 | 68 | 240 | 792 | ||||||
| 19 | BEBE | PEÑA ANTFLEMAR | GAVINO | 240 | 108 | 130 | 68 | 240 | 786 | ||||||
| 20 | AVE MARIA | CRISTIAN Y GERARDO | TOSCADO | 240 | 108 | 154 | 16 | 240 | 778 | ||||||
| 21 | LICOR 43 | PEÑA LOS CASTILLOS | ROJO | 192 | 108 | 168 | 68 | 240 | 776 | ||||||
| 22 | SEVILLANO | TOMAS YANEZ | PINTO | 240 | 108 | 170 | 16 | 240 | 774 | ||||||
| 23 | NOCHE Y DIA | RAYCO ASCANIO | TOSCADO | 240 | 108 | 170 | 16 | 240 | 774 | ||||||
| 24 | PARCHIS | RAYCO ASCANIO | B.ROJO | 240 | 108 | 170 | 16 | 240 | 774 | ||||||
| 25 | PANTERA | JOSE Y SARI | PLATA | 240 | 108 | 170 | 16 | 240 | 774 | ||||||
| 26 | BARVANERA | PEÑA LOS CALLEJONES | AZUL | 238 | 108 | 170 | 16 | 240 | 772 | ||||||
| 27 | IMSONIO | RAYCO ASCANIO | GAVINO | 238 | 108 | 170 | 16 | 240 | 772 | ||||||
| 28 | PAMBAZO | RAUL SANCHEZ | GAVINO | 238 | 108 | 170 | 16 | 240 | 772 | ||||||
| 29 | SARGENTO | OLIVER,CRISTIAN Y JOSE M. | B.ROJO | 238 | 108 | 170 | 16 | 240 | 772 | ||||||
| 30 | LEO MESSI | CHICHI | GAVINO | 238 | 108 | 170 | 16 | 240 | 772 | ||||||
| 31 | SAN FERMIN | JUANI MACIAS | ROJO | 238 | 108 | 168 | 16 | 240 | 770 | ||||||
| 32 | NINFOMANO | PEÑA ANTFLEMAR | ROJO | 238 | 108 | 168 | 16 | 240 | 770 | ||||||
| 33 | ESTOPA | RAYCO ASCANIO | GAVINO | 238 | 108 | 168 | 16 | 240 | 770 | ||||||
| 34 | LEVANDOSKI | TOMAS YANEZ | AZUL | 240 | 108 | 164 | 16 | 240 | 768 | ||||||
| 35 | FIEL | PEÑA LOS CASTILLOS | AHUMADO | 236 | 108 | 168 | 16 | 240 | 768 | ||||||
| 36 | MARVEL | RAUL SANCHEZ | GAVINO | 240 | 108 | 162 | 16 | 240 | 766 | ||||||
| 37 | APACHE | DANI | PINTO | 240 | 108 | 162 | 16 | 240 | 766 | ||||||
| 38 | CORAZON AZUL | JOSE Y SARI | ROJO | 240 | 108 | 162 | 16 | 240 | 766 | ||||||
| 39 | AGAETE | PEÑA LA CALDERA | BLANCO | 230 | 108 | 170 | 16 | 240 | 764 | ||||||
| 40 | CAMARON | CHICHI | AZUL | 228 | 108 | 170 | 16 | 240 | 764 | ||||||
| 41 | PIRLO | CHICHI | AZUL | 238 | 98 | 168 | 16 | 240 | 760 | ||||||
| 42 | SUBEM L RADIO | ANTOÑITO | GAVINO | 238 | 88 | 136 | 68 | 226 | 756 | ||||||
| 43 | PESETA | JOSE Y SARI | ROJO | 228 | 108 | 162 | 16 | 240 | 754 | ||||||
| 44 | CARIOCA | ANTOÑITO | ROJO | 220 | 108 | 170 | 16 | 240 | 754 | ||||||
| 45 | BOEMIO | ORLANDO | AZUL | 226 | 108 | 154 | 16 | 240 | 744 | ||||||
| 46 | AGUILA BLANCA | PEÑA LA CALDERA | BLANCO | 238 | 36 | 162 | 68 | 240 | 744 | ||||||
| 47 | QUITA SUEÑOS | CRISTIAN Y GERARDO | GAVINO | 240 | 108 | 122 | 16 | 240 | 726 | ||||||
| 48 | DANONINO | CRISTIAN Y GERARDO | GAVINO | 232 | 74 | 162 | 16 | 240 | 724 | ||||||
| 49 | COLA VERDE | ANTOÑITO | GAVINO | 238 | 108 | 90 | 16 | 240 | 692 | ||||||
| 50 | CARTAGENA | PEPE RAMON | B.ROJO | 218 | 108 | 110 | 16 | 240 | 692 | ||||||
| 51 | MESEPONE | RAUL SANCHEZ | GAVINO | 240 | 108 | 82 | 16 | 240 | 686 | ||||||
| 52 | MINUTO DE ORO | DANI | AHUMADO | 220 | 36 | 170 | 16 | 240 | 682 | ||||||
| 53 | TORNADO | PEÑA LOS CASTILLOS | B.ROJO | 240 | 6 | 168 | 16 | 240 | 670 | ||||||
| 54 | CATULIO | PEÑA LOS CALLEJONES | TOSCADO | 238 | 108 | 0 | 68 | 240 | 654 | ||||||
| 55 | DESAPARESIDO | PEÑA LOS CAZADORES | ROJO | 98 | 108 | 112 | 68 | 240 | 626 | ||||||
| 56 | OLVER KAM | PEÑA LOS CASTILLOS | BAYO | 238 | 108 | 0 | 16 | 240 | 602 | ||||||
| 57 | ENAMORADO | CRISTIAN Y GERARDO | B.ROJO | 238 | 108 | 0 | 16 | 240 | 602 | ||||||
| 58 | SOLDADO | PEÑA LA CALDERA | PINTO | 226 | 108 | 10 | 16 | 240 | 600 | ||||||
| 59 | LELO | PEÑA LOS CASTILLOS | GAVINO | 50 | 108 | 162 | 16 | 240 | 576 | ||||||
| 60 | MEGALODOM | TOMAS YANEZ | TOSCADO | 240 | 76 | 0 | 16 | 240 | 572 | ||||||
| 61 | ULT.PROMESA | JOSE Y SARI | BAYO | 240 | 22 | 0 | 68 | 240 | 570 | ||||||
| 62 | CARETO | CRISTIAN Y GERARDO | GAVINO | 36 | 94 | 116 | 68 | 240 | 554 | ||||||
| 63 | CABALLO DE FUEGO | PEÑA LOS CAZADORES | B.ROJO | 192 | 36 | 2 | 68 | 240 | 538 | ||||||
| 64 | BAUTIZO | PEÑA LOS CAZADORES | GAVINO | 236 | 36 | 2 | 16 | 240 | 532 | ||||||
| 65 | PUNTOS VERDES | CRISTIAN Y GERARDO | B.ROJO | 238 | 22 | 14 | 4 | 240 | 518 | ||||||
| 66 | TRUENO AZUL | TOMAS YANEZ | AHUMADO | 236 | 6 | 0 | 16 | 240 | 498 | ||||||
| 67 | COSITA | GUSTAVO ARAÑA | AZUL | 240 | 108 | 126 | 0 | 0 | 474 | ||||||
| 68 | DUENDE | PEÑA ANTFLEMAR | ROJO | 230 | 108 | 0 | 16 | 0 | 354 | ||||||
| 69 | REGALI | PEÑA ANTFLEMAR | GAVINO | 240 | 108 | 0 | 0 | 0 | 348 | ||||||
| 70 | PERLA NEGRA | PEÑA LOS CALLEJONES | BAYO | 238 | 84 | 0 | 16 | 0 | 338 | ||||||
| 71 | TITANIC | GUSTAVO ARAÑA | B.ROJO | 226 | 108 | 0 | 0 | 0 | 334 | ||||||
| 72 | TOXICO | PEÑA LOS CALLEJONES | GAVINO | 240 | 70 | 6 | 16 | 0 | 332 | ||||||
| 73 | PURA SANGRE | PEÑA LOS CALLEJONES | GAVINO | 238 | 36 | 0 | 16 | 0 | 290 | ||||||
| 74 | PIPO | GUSTAVO ARAÑA | TOSCADO | 228 | 36 | 0 | 0 | 0 | 264 | ||||||
| 75 | VACA | GUSTAVO ARAÑA | BAYO | 226 | 32 | 0 | 0 | 0 | 258 | ||||||
| 76 | CASCABEL | PEÑA LOS CALLEJONES | GAVINO | 232 | 6 | 0 | 16 | 0 | 254 | ||||||
| 77 | REVOLTOSO | PEÑA LOS CAZADORES | ROJO | 236 | 6 | 0 | 0 | 0 | 242 | ||||||
| 78 | FANATICO | SEBASTIAN | AZUL | 226 | 6 | 2 | 0 | 0 | 234 |
